Turnajový žebříček ČBA

červen30

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 57 300 169 241,14
2. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 105 300 150 226,90
3. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 35 300 149 221,23
4. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 72 289 158 220,76
5. Škrabal Marek BDR 95 279 144 220,27
6. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 11 246 189 217,45
7. Talpa Marek expert King Pins 6 246 185 217,00
8. Trojek Ondřej Xbowling club 66 280 124 214,38
9. Surán Ondrej 374 300 131 213,88
10. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 6 277 183 213,00
11. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 15 249 180 212,40
12. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 6 248 165 211,67
13. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 93 278 137 210,31
14. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 75 278 143 209,79
15. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 80 257 164 208,29
16. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 49 279 153 207,98
17. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 20 245 174 207,85
18. Mojka David JKM bowling 82 299 146 207,73
19. Rác Václav expert King Pins 124 279 140 207,64
20. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 46 279 133 207,37
21. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 6 237 172 207,17
22. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 40 267 157 207,03
23. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 91 279 131 206,88
24. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 60 279 136 205,63
25. Janovský Michal 42 279 135 205,21
26. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 35 277 165 205,14
27. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 113 279 132 204,87
28. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 133 279 118 204,80
29. Heligr Ondřej BC Most 53 268 150 204,75
30. König Antonín Car Citon Olomouc 74 278 148 204,74
31. Štefánik Dávid 71 279 145 204,42
32. Jaroš Šimon 49 268 131 204,39
33. Čermák Pavel expert King Pins 30 288 142 204,20
34. Riebel Ota ProBowling Hustopeče 16 257 134 204,00
35. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 44 268 149 203,18
36. Kratochvíl Miloslav BDR 88 258 145 203,00
37. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 13 279 154 202,54
38. Klein David BK Opava 100 279 146 202,32
39. Brandejský Karel ProBowling Hustopeče 27 286 146 202,19
40. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 6 247 150 201,33
41. Harbáček Petr expert King Pins 60 276 149 201,32
42. Příhoda Antonín 18 238 159 201,11
43. Schindler Radek Bowlingový spolek Jadran 103 279 140 201,05
44. Horáček Petr Strike 51 257 127 200,12
45. Kurka Ondřej BDR 163 279 129 200,04
46. Kolář Jan st. 197 278 131 199,99
47. Michal Ondřej JKM bowling 84 278 124 199,85
48. Čepelák Jan BC Most 51 278 142 199,51
49. Musil Matěj BK StrikeLand Junior 8 234 165 199,50
50. Černý Michal ml. PH 33 241 141 199,30
51. Hladík Karel Xbowling Tišnov 19 245 158 199,21
52. Mňačko Matyáš JKM bowling 30 300 111 199,20
53. Pokáč Roman 4 236 152 198,75
54. Dvořák Roman BC Bowlingzone 75 278 147 198,49
55. Vacík Matěj Bowling Hluboká 58 278 127 197,88
56. Macek Jan Xbowling club 6 214 182 197,67
57. Hindrák Jiří expert King Pins 128 269 129 197,54
58. Hrdlička Vladislav BDR 177 278 129 197,51
59. Liebich Tomáš Xbowling club 79 300 102 197,03
60. Borek Jiří 33 268 146 197,00
61. Novák Radek 73 268 143 196,67
62. Lang David Car Citon Olomouc 75 269 150 196,60
63. Juřena Jan Bowland Olomouc 55 255 130 196,38
64. Brandejský Tomáš 4 212 154 196,25
65. Lorenc Jaroslav expert King Pins 18 261 136 196,17
66. Procházka Aleš JČ BC Budějce 93 267 123 196,16
67. Havelka Timon ProBowling Hustopeče 33 259 132 196,06
68. Bílek Tomáš BC Most 5 265 141 196,00
69. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 75 268 118 195,96
70. Sowiński Bartosz 69 268 127 195,87
71. Drábek Jiří ml. 64 256 152 195,84
72. Malcho Martin 12 245 148 195,75
73. Pekár Petr 173 287 133 195,36
74. Pokorný Matěj 18 252 130 195,28
75. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 103 278 121 195,07
76. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 163 279 124 194,99
77. Mlynka Michal BC Bowlingzone 25 278 143 194,92
78. Czuła Jarosław 9 226 162 194,78
79. Spáčil Jan 40 268 147 194,40
80. Jiránek Filip Xbowling club 88 268 124 194,08
81. Seidl Michal Xbowling club 82 280 125 194,07
82. Jarůšek Martin I. PSKN 22 275 137 194,05
83. Kluz Miroslaw 7 234 175 193,86
84. Škorvánek Kamil BDR 121 278 135 193,81
85. Chvojka Milan 50 274 135 193,74
86. Herman Jan Xbowling club 61 258 126 193,70
87. Brokeš Milan 64 247 136 193,64
88. Bajer Karel 119 289 124 193,62
89. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 29 250 158 193,62
90. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 140 247 140 193,58
91. Kajzar Tomáš 27 237 119 193,56
92. Iwazawa Ema JKM bowling 34 255 131 193,47
93. Zahrádka Michael JBN Kutná Hora 93 258 126 193,43
94. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 69 258 122 193,42
95. Ivanciv Petr 41 247 137 193,37
96. Vondráček Šimon BC Bowlingzone 46 266 136 193,28
97. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 72 288 129 193,25
98. Heligr Petr 68 277 148 193,13
99. Palas Martin 81 289 127 192,90
100. Minařík Radek Bowland Olomouc 36 254 141 192,64
101. Mazalová Andrea 12 232 161 192,58
102. Čižinský Jaroslav 57 249 135 192,54
103. Homola Lukáš BC Most 12 226 153 192,42
104. Loučka Michal 11 246 159 192,36
105. Havelka Michal 99 267 123 192,25
106. Vaněk Tomáš 5 215 164 192,20
107. Kolář Jan ml. 108 289 112 192,06
108. Fufalko Mykola 231 278 115 192,02
109. Bula Martin BK StrikeLand Junior 24 257 118 191,83
110. Grunda Daniel Bowland Olomouc 29 237 133 191,79
111. Beštová Kateřina expert King Pins 56 238 125 191,75
112. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 59 244 137 191,75
113. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 84 267 145 191,67
114. Sadlek Petr Bowland Olomouc 80 256 123 191,48
115. Chmelař Michal Bowland Olomouc 97 300 138 191,31
116. Krupinský Jaroslav 55 277 134 191,29
117. Synek Matouš 70 279 135 191,24
118. Šenk Petr 33 268 145 191,24
119. Lex Jakub 33 239 134 191,12
120. Janda Přemysl 28 279 152 191,07
121. Janás Jiří 49 231 130 191,02
122. Macháček Josef Draci Brno 34 244 126 190,85
123. Soukup Michal Bowland Olomouc 45 246 149 190,71
124. Šteffek Milan st. 48 258 142 190,65
125. Štulc Jan SKBC Račice 245 278 123 190,60
126. Beran Jiří ml. Strike 17 234 144 190,59
127. Böhm Michal Bowland Olomouc 20 253 127 190,50
128. Stružka Vít 36 255 146 190,36
129. Sofka Vladimír st. 20 235 136 190,35
130. Drcmánek Jan Bowland Olomouc 22 253 136 190,32
131. Demuth Filip BC Most 42 244 144 190,31
132. Jirků Ladislav SKBC Račice 190 278 128 190,29
133. Hnilica František Bowland Olomouc 48 258 128 190,21
134. Švec Ladislav Xbowling club 24 258 144 190,21
135. Široký Martin Xbowling club 70 268 133 190,14
136. Mrocek Miroslav CNC Produkt Ostrava 25 264 146 190,00
137. Erben Roman Xbowling club 51 236 123 189,92
138. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 41 278 145 189,71
139. Maršík Michal 67 256 138 189,69
140. Ráab František 22 276 131 189,68
141. Pour Oldřich 54 237 142 189,67
142. Svák David Bowland Olomouc 68 266 122 189,59
143. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 164 277 97 189,57
144. Filuš Jan ml. BDR 56 233 137 189,54
145. Mada Ľuboš 5 225 142 189,40
146. Bulej Kryštof Bowland Olomouc 24 256 131 189,38
147. Zach Petr st. 155 264 112 189,17
148. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 125 265 124 189,10
149. Větrovský Jaroslav Strike 42 263 112 189,02
150. Novák Antonín S-centrum Děčín 60 245 126 188,88
151. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 23 224 159 188,83
152. Schiner Daniel Bowland Olomouc 55 263 133 188,82
153. Kašpar Rostislav 10 242 169 188,80
154. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 99 267 131 188,74
155. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 167 258 114 188,71
156. Černá Pavla I. PSKN 24 256 139 188,71
157. Zatloukal Jan 10 225 141 188,70
158. Maléřová Pavlína 27 289 153 188,67
159. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 148 279 129 188,65
160. Mácha Ivan 72 244 140 188,47
161. Listopad Jan JBN Kutná Hora 69 267 135 188,43
162. Fidra Jan BC Bowlingzone 40 256 136 188,43
163. Vojtěchová Markéta BC Most 6 211 165 188,33
164. Kaňka Jan 76 268 113 188,22
165. Vondráček Adam BC Bowlingzone 81 276 132 188,22
166. Ruml David 203 258 128 188,05
167. Gregor Tomáš st. 40 242 141 188,00
168. Seidl Daniel BC Bowlingzone 12 229 138 188,00
169. Hauf Milan 6 212 150 188,00
170. Cifra Miroslav 3 198 173 188,00
171. Jirásek Filip 28 246 121 187,93
172. Vlasák Aleš 184 269 122 187,88
173. Kováč Ondřej BC Budějce 45 247 120 187,84
174. Květenský Vítězslav Strike 6 200 160 187,83
175. Vrba Petr SČ 11 219 144 187,73
176. Černý Jiří 46 268 136 187,57
177. Vyoral Zdeněk 31 246 126 187,55
178. Miksa Otmar 105 254 140 187,53
179. Obrusník Lukáš Strike 89 268 127 187,52
180. Navrátil Marek ml. Xbowling club 63 265 124 187,51
181. Nechutný Jiří Selichar 138 254 124 187,45
182. Síbrt Ivan Lasco 52 289 127 187,37
183. Horník Gustav 146 265 118 187,31
184. Štaud Ctirad 5 213 137 187,20
185. Novák Josef 140 242 120 187,08
186. Vopička Karel Strike 38 232 132 187,03
187. Bednarz Andrzej BK Opava 100 257 145 186,99
188. Helešic Tomáš 87 258 139 186,94
189. Konečný Pavel Tacl Letohrad 49 254 134 186,94
190. Barnet Milan 181 268 124 186,93
191. Ježek Jan Bowlingový spolek Jadran 90 249 139 186,78
192. Krčma Milan ml. 63 289 125 186,78
193. Kopička Petr 49 258 139 186,78
194. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 43 255 119 186,72
195. Křižánek Jakub ProBowling Hustopeče 40 245 108 186,58
196. Kosiec Zbigniew 91 277 116 186,54
197. Šípek Jiří 34 255 149 186,44
198. Gurgul Lukáš Xbowling club 148 280 119 186,44
199. Cholasta Ondřej 80 258 128 186,44
200. Novotný Jaroslav St.Č. 36 256 131 186,42
201. Diviš Pavel 121 255 113 186,41
202. Vohryzka Jaromír I. PSKN 59 246 133 186,41
203. Pavelka Marek 94 268 105 186,40
204. Černohorský Karol 58 234 135 186,34
205. Průša David JBN Kutná Hora 35 268 132 186,17
206. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 41 290 134 186,12
207. Macke Matyáš JKM bowling 13 229 141 186,08
208. Colon Josef Strike 269 278 101 185,81
209. Bočan Josef 139 267 124 185,76
210. Capilová Nela Xbowling club 48 257 126 185,69
211. Mlčák František 148 278 120 185,60
212. Hypius Martin 99 256 119 185,48
213. Novák Tomáš JM 35 244 154 185,40
214. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 127 259 125 185,35
215. Nýč Miroslav 95 245 119 185,31
216. Nosek Richard 135 258 129 185,30
217. Kváča Václav 111 268 137 185,14
218. Jarovský Albert 260 252 119 185,13
219. Blaška Štěpán Xbowling club 115 268 125 185,12
220. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 11 227 151 185,09
221. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 239 278 107 185,07
222. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 32 277 139 185,06
223. Marešová Jana expert King Pins 251 247 122 185,06
224. Pelán Dominik 94 300 129 185,02
225. Havrilec Petr 71 232 129 184,96
226. Matuška Pavel 35 234 138 184,86
227. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 114 275 99 184,82
228. Jindřich Martin 51 246 119 184,71
229. Merva Vladimír 79 254 112 184,68
230. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 40 255 145 184,68
231. Capil Radomír 148 253 131 184,66
232. Mička Daniel Strike 24 246 135 184,58
233. Rec Michal Car Citon Olomouc 80 247 141 184,56
234. Hronský Tomáš 70 255 127 184,51
235. Dočkalová Tina Tacl Letohrad 6 236 129 184,50
236. Postl Patrik BC Budějce 15 226 152 184,47
237. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 91 256 120 184,45
238. Havránek Jan 78 238 123 184,42
239. Severa Tomáš Tacl Letohrad 39 215 143 184,36
240. Hora Jiří 40 255 114 184,28
241. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 41 235 139 184,24
242. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 173 257 10 184,23
243. Tomášek Petr Tacl Letohrad 70 256 114 184,20
244. Volčko Vladimír BC Tábor 66 267 122 184,09
245. Veselý Roman 37 245 118 184,00
246. Sova Petr Lasco 119 278 115 183,97
247. Orság Karel Bowlingový spolek Jadran 148 242 105 183,93
248. Leiske Petr 53 245 135 183,91
249. Pavlík Petr 15 247 155 183,80
250. Trča Pavel Bowling Hluboká 68 245 136 183,75
251. Prokop Milan 18 216 143 183,72
252. Šimůnek Pavel st. 157 269 104 183,71
253. Lukas David 41 244 126 183,68
254. Bednář Vojtěch DDM Kamarád Třemošná 48 228 122 183,48
255. Slavík Martin 21 223 137 183,48
256. Žabka Zdeněk Strike 34 233 137 183,41
257. Laga Michal 5 203 160 183,40
258. Kolek Milan 63 246 73 183,40
259. Matěj Zdeněk BK Opava 74 249 123 183,38
260. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 72 247 133 183,32
261. Nemeškal Miloslav BDR 54 224 128 183,31
262. Mareš Michal Xbowling club 52 247 121 183,27
263. Gibas Tomáš 52 246 144 183,23
264. Macháček Josef 25 246 129 183,16
265. Macháček Martin 78 248 135 183,15
266. Kupecký Michal JKM bowling 63 300 126 183,06
267. Salášek Václav BDR 56 247 129 183,02
268. Šnajdr Vladimír 4 210 130 183,00
269. Hasník Vít 215 243 122 182,96
270. Brokešová Viktorie BC Bowlingzone 7 228 166 182,86
271. Čech Libor 20 227 140 182,75
272. Vančura Tomáš BC Joker 55 268 139 182,47
273. Vlachovič Lukáš 17 226 143 182,47
274. Teame Habtegabriel Xbowling club 42 267 126 182,40
275. Ondrejec Petr Strike 72 279 133 182,36
276. Koblížek Pavel st. 14 236 130 182,36
277. Maňásek Jaroslav 126 290 137 182,31
278. Straka Zdeněk 40 256 121 182,28
279. Nosková Jitka Bowling Hluboká 44 250 127 182,25
280. Čubrda Michal Bowland Olomouc 34 225 138 182,21
281. Švácha Jan 6 210 150 182,17
282. Štefánik Zdeno 34 261 110 182,15
283. Starý Jakub JBN Kutná Hora 55 257 129 182,15
284. Vítek Jiří 113 254 121 182,11
285. Kavan Martin 22 230 101 182,00
286. Frýbortová Marie BC Tábor 152 257 126 181,95
287. Redzina David 67 231 139 181,93
288. Turina Tomáš 35 219 157 181,91
289. Klepáček Adolf 126 245 142 181,86
290. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 53 245 125 181,83
291. Kabíček Jiří 62 267 121 181,76
292. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 15 205 136 181,73
293. Leskota Jiří 48 216 129 181,71
294. Zavadil Petr 37 234 141 181,68
295. Ožana Roman 6 204 144 181,67
296. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 66 267 128 181,64
297. Kovařík Dušan 95 259 133 181,58
298. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 238 257 111 181,50
299. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 63 242 133 181,46
300. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 153 249 136 181,41
301. Zeman David 27 237 134 181,37
302. Gürtler Tomáš JBN Kutná Hora 17 224 133 181,35
303. Lacko Michal 6 210 154 181,33
304. Ševeček Petr 55 257 125 181,29
305. Vávra Lukáš 15 245 126 181,27
306. Hrazdírová Lucie ProBowling Hustopeče 40 228 127 181,18
307. Salát Ladislav 54 243 143 181,13
308. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 29 258 123 181,10
309. Ondráček Bohuslav 102 297 143 181,06
310. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 89 277 114 181,00
311. Pirkl Zdeněk 30 224 126 180,97
312. Straková Irena Strike 98 279 111 180,95
313. Červený Matěj 53 258 114 180,79
314. Rýdel Jan Lasco 67 254 135 180,79
315. Klauda Petr 9 252 141 180,78
316. Kepinsky Dawid 10 224 124 180,70
317. Mračko Tomáš Notaxo, z.s. 64 257 123 180,64
318. Rábek Erik BC Budějce 50 245 123 180,56
319. Vrběcký Martin 45 222 149 180,56
320. Heimel Oto 25 243 133 180,52
321. Čížek Daniel Xbowling club 4 243 129 180,50
322. Russ Martin 96 255 132 180,45
323. Šilhavý Michal Bowling Rokycany 37 228 148 180,41
324. Čížek Miroslav 5 210 166 180,40
325. Gregor Tomáš Lasco 56 237 119 180,39
326. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 13 238 147 180,38
327. Mach Libor 74 257 132 180,28
328. Petreje Stanislav 31 225 133 180,19
329. Bernášek Stanislav 54 236 125 180,19
330. Ryznik Martin 9 224 150 180,11
331. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 68 256 112 180,09
332. Ježek Pavel 30 256 140 180,07
333. Koráb Pavel Tacl Letohrad 34 243 131 180,00
334. Novotný Jan JČ 5 209 163 180,00
335. Holanec Petr 5 190 171 180,00
336. Moravec Petr 3 225 140 180,00
337. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 105 265 126 179,98
338. Vavřina Roman 34 224 138 179,97
339. Burda Jiří 34 227 134 179,91
340. Tichý Radek 78 258 119 179,91
341. Večeřa Milan 14 246 135 179,86
342. Watola Mariusz 40 234 137 179,85
343. Soukup Lukáš 17 216 128 179,82
344. Šilar Miroslav Henry grill 195 257 121 179,58
345. Toufar Jan JM 45 235 142 179,58
346. Škarda Daniel 40 238 123 179,55
347. Soukup Michal 48 277 108 179,54
348. Oudran Petr 42 257 134 179,48
349. Kaiser Radek 59 235 123 179,46
350. Marek Luboš 68 235 126 179,46
351. Zvěřinová Lenka 91 246 137 179,41
352. Kudela Michal 70 248 129 179,40
353. Brichta Vladimír 15 215 136 179,40
354. Geist Tomáš 5 206 168 179,40
355. Wywrot Krysztof 70 230 120 179,39
356. Urban Tomáš PCE 22 230 113 179,36
357. Kvasničková Zuzana JKM bowling 17 204 121 179,35
358. Koblížek Pavel 9 237 154 179,33
359. Šťovíček Petr 28 241 136 179,32
360. Večeřa Petr 7 193 160 179,29
361. Vrba Petr PH 52 225 137 179,10
362. Fleischmann Jan st. 139 245 126 179,09
363. Čermák František BC Tábor 103 257 120 179,07
364. Moravec Martin 33 222 132 179,06
365. Holý Miloš BK Jablonec 38 232 125 179,05
366. Vejsada Marek BC Budějce 77 256 122 179,05
367. Klimo Pavel 40 228 131 179,03
368. Krutský Ivo 49 234 119 178,96
369. Kunt Luboš st. 17 246 128 178,94
370. Florík David Prague Hornets 50 252 128 178,90
371. Jiřiště Vlastimil 123 267 109 178,85
372. Vácha Jiří 37 217 141 178,84
373. Pospíšil Jan ml. JČ BC Budějce 10 213 147 178,80
374. Butal Jaroslav st. 153 248 72 178,78
375. Veselý Zdeněk 66 266 124 178,74
376. Pavlů Jana 7 206 133 178,71
377. Soukup Libor expert King Pins 192 270 107 178,68
378. Štefan Michal 25 221 149 178,68
379. Selnekovič Jakub 12 237 118 178,67
380. Šnábl Martin 36 224 115 178,61
381. Melcr Šimon BC Tábor 100 246 134 178,59
382. Vítek Aleš 51 247 119 178,53
383. Lhota Rudolf 42 240 139 178,48
384. Svačina Jiří ml. 36 256 125 178,47
385. Malec Jaromír ml. Notaxo, z.s. 150 247 103 178,43
386. Novák Daniel 63 236 128 178,43
387. Bucha Radovan Bowland Olomouc 151 244 113 178,42
388. Mrkvička Tomáš 177 263 115 178,40
389. Jalůvka Dušan Znojmo 55 245 134 178,40
390. Silvester Košík 50 239 132 178,40
391. Matějka Antonín Strike 226 255 103 178,35
392. Bikár Mikuláš 51 243 107 178,27
393. Osička Antonín 141 256 127 178,21
394. Wiesner Radovan 47 244 130 178,19
395. Vyhnanovský Martin 187 257 115 178,16
396. Černák Ondřej 27 233 121 178,11
397. Hoschna Jan BDR 116 244 122 178,07
398. Korecký David Notaxo, z.s. 51 244 108 178,06
399. Ferens Jaroslav 44 245 103 178,05
400. Šípal Petr 24 212 153 178,04
401. Otec Jan Bowling Rokycany 73 257 122 178,01
402. Hrazdíra Petr Bowling Blansko, z.s. 5 228 121 178,00
403. Brokeš František st. 214 245 124 177,99
404. Sršeň Marcel 55 231 120 177,98
405. Hlobeň Josef 62 234 122 177,97
406. Gráf Michal 39 233 131 177,95
407. Beneš Jan Strike 48 277 104 177,88
408. Malíček Dušan 31 227 122 177,87
409. Koutňák Martin 15 225 146 177,87
410. Slavkovský Tibor 59 249 95 177,81
411. Červenka David 5 203 160 177,80
412. Novák Petr Killer 34 221 150 177,74
413. Korbel Michal 67 236 124 177,64
414. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 47 235 113 177,64
415. Hynek Radovan 56 234 126 177,63
416. Kajzar Jan 26 254 131 177,58
417. Maršík Milan 42 242 123 177,57
418. Nowak Artur 51 213 128 177,51
419. Janů Josef 14 245 132 177,50
420. Pilař Petr 142 255 122 177,49
421. Vysloužil Roman 33 216 134 177,48
422. Holšan František Bowling Rokycany 105 256 125 177,48
423. Koukal Drahomír 115 244 128 177,45
424. Stříbrský Václav PH Xbowling club 19 210 151 177,42
425. Rychlý Tomáš 5 219 156 177,40
426. Dvořáček David 48 234 141 177,35
427. Rain David Notaxo, z.s. 137 246 123 177,34
428. Nejezchleba Stanislav 128 246 127 177,34
429. Matera Lubomír 154 246 94 177,32
430. Kvasnička Pavel JKM bowling 75 241 122 177,32
431. Beran Slavomír 73 244 128 177,32
432. Hána Tomáš 11 204 153 177,27
433. Bulín Pavel 55 244 139 177,25
434. Ježek František 104 236 126 177,24
435. Levák Karel 105 280 123 177,23
436. Kala Rostislav 18 268 128 177,22
437. Nohavica Karel 46 233 130 177,15
438. Baborovský Vladimír 128 247 110 177,12
439. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 51 248 112 177,10
440. Dolejška Jan 38 235 139 177,08
441. Synek Aleš Strike 61 258 136 177,05
442. Růžička Karel 75 236 126 177,00
443. Veselý Milan 7 223 131 177,00
444. Pácha Radek 25 230 133 176,88
445. Rechtorik Libor 40 246 127 176,88
446. Benáček Lukáš 25 249 137 176,84
447. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 37 242 131 176,84
448. Minnakhmetov Albert Bowling Hluboká 12 234 136 176,83
449. Jelínek Jan SvČ 64 233 124 176,83
450. Popelka Zdeněk 50 247 132 176,76
451. Gašparík Karol 25 222 138 176,76
452. Petr Aleš 69 259 128 176,74
453. Tomíček Luboš 28 245 137 176,71
454. Nolč František 3 215 148 176,67
455. Maroušek Miroslav 51 244 124 176,59
456. Paračka Andrej Strike 97 245 109 176,56
457. Starý Pavel 6 191 145 176,50
458. Kočí Radim 5 202 150 176,40
459. Bleša Jiří Prague Hornets 53 241 126 176,40
460. Staněk Miroslav 102 238 130 176,38
461. Bureš Milan 30 212 138 176,37
462. Huk Petr 49 235 131 176,35
463. Bortl Tomáš 38 247 138 176,34
464. Eidernová Vlasta 43 234 119 176,28
465. Runštuk Richard ml. 25 226 125 176,20
466. Czula Jaroslaw 5 215 137 176,20
467. Kubíček Matěj 26 235 124 176,19
468. Naprawca Chris 47 233 120 176,19
469. Prašil Marian 48 226 135 176,17
470. Kučera Miloš 7 210 154 176,14
471. Mičkal Jaroslav 47 248 128 176,13
472. Vosmanský Jiří 40 231 107 176,08
473. Kudělková Andrea 102 257 117 176,07
474. Málková Lenka 85 244 124 176,06
475. Leinweber Petr 143 241 121 175,99
476. Klusáček Jiří Bowlingový spolek Jadran 135 236 128 175,98
477. Soukup Luboš 24 231 136 175,92
478. Čekal Filip 56 217 120 175,89
479. Kutáč Vladimír 184 245 124 175,87
480. Kozumplík Radim BDR 66 222 132 175,86
481. Krch Miroslav BC Tábor 179 248 118 175,83
482. Rössler Milan 83 236 127 175,78
483. Hradil Vavřinec Xbowling club 76 234 111 175,75
484. Kryštůfek Petr 49 210 136 175,73
485. Novák Jakub 110 279 119 175,73
486. Scheithauerová Jana 36 219 140 175,67
487. Sedláček Libor PH 3 183 166 175,67
488. Vaněček Jindřich 86 225 128 175,65
489. Nádvorník Pavel 148 245 126 175,59
490. Breburda Miroslav BDR 67 237 109 175,57
491. Harašta Jiří 133 258 123 175,51
492. Geist Tomáš 36 230 126 175,50
493. Źak Dariusz 4 202 147 175,50
494. Jakubček Igor 34 213 136 175,47
495. Kadlčík Tomáš 15 221 120 175,47
496. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 14 204 144 175,43
497. Valenta Tomáš 30 247 113 175,40
498. Kuřitka Jiří st. 39 223 115 175,38
499. Pavelec Petr 60 234 119 175,35
500. Křížan Jiří 20 262 138 175,35
501. Brázda Bohumil 61 236 120 175,34
502. Wywrot Piotr 6 199 148 175,33
503. Ramiš Ondřej 26 227 117 175,31
504. Vrzal David Xbowling club 45 254 113 175,29
505. Váchová Věra Notaxo, z.s. 129 279 128 175,26
506. Lebeda Pavel 87 245 116 175,24
507. Bukovjan Radek BC Budějce 87 235 127 175,24
508. Chrdle Michal 29 247 137 175,24
509. Lohr Michal 51 238 128 175,24
510. Kracík Miroslav 62 279 114 175,23
511. Klusáčková Dana Bowlingový spolek Jadran 141 234 116 175,15
512. Rypl Pavel 41 277 135 175,15
513. Štarnovský Marek 45 277 125 175,13
514. Tyl Libor 39 255 123 175,13
515. Machala Miroslav 40 235 124 175,13
516. Soroczyński Tomasz 26 222 137 175,08
517. Lexová Sophie Bowling Hluboká 16 267 133 175,00
518. Pecka Jiří 5 200 159 175,00
519. Harbáček Ladislav BC Falk 100 211 127 174,98
520. Šamšová Alena 28 212 137 174,96
521. Šťastný Milan 54 227 140 174,96
522. Svoboda Marcel 86 259 137 174,95
523. Lněnička Martin 45 233 127 174,93
524. Polívka Dalibor BC Tábor 215 247 117 174,92
525. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 22 216 121 174,91
526. Dudáč Erik 40 224 120 174,88
527. Vala Martin Notaxo, z.s. 142 257 110 174,85
528. Balog Atila 64 222 130 174,84
529. Kanovský Ondrej 47 223 113 174,83
530. Chytil Jiří 18 204 143 174,78
531. Motyka Milan Bowland Olomouc 64 256 122 174,77
532. Perger Jan 47 236 125 174,74
533. Drážný Ivo 62 238 121 174,71
534. Šedina Petr 40 218 135 174,70
535. Havlíček Zdeněk 40 235 132 174,68
536. Čižek Jozef SKBC Račice 83 246 124 174,67
537. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 61 234 121 174,64
538. Toman Michal 57 231 121 174,63
539. Bajer Adam 55 227 122 174,62
540. Habrdle Oto 15 203 148 174,60
541. Machová Petra 5 218 146 174,60
542. Záruba Martin 55 227 123 174,58
543. Kuřitka Jiří ml. 11 233 112 174,55
544. Vorel František ml. 6 202 139 174,50
545. Pařízek Jaroslav 6 191 157 174,50
546. Růžička Václav 47 235 119 174,49
547. Kubát Tomáš 37 235 122 174,46
548. Hruškovský Radim 98 235 124 174,44
549. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 78 220 145 174,42
550. Lysek Petr 38 221 125 174,42
551. Marouš Martin I. PSKN 22 231 125 174,41
552. Böhm Dominik 5 196 145 174,40
553. Frydrych Tomáš Bowland Olomouc 186 233 124 174,39
554. Drahokoupil Jiří 77 247 111 174,38
555. Sýkorová Andrea expert King Pins 72 235 136 174,38
556. Kostka Vladimír 52 232 132 174,37
557. Galetka Miroslav Znojmo 55 221 111 174,35
558. Špaček Petr SČ 15 206 134 174,33
559. Medo Jaromír 35 213 126 174,31
560. Buroň Jiří 39 237 122 174,23
561. Blažek Oskar 37 235 133 174,16
