Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 2. | 6. liga Prosek | 150 | 173 | 149 | 126 | 164 | 152,40 | ||
5. 11. | 6. liga Prosek | 136 | 135 | 136 | 140 | 136,75 | |||
15. 10. | 6. liga Prosek | 138 | 185 | 91 | 138,00 | ||||
24. 9. | 6. liga Prosek | 127 | 171 | 151 | 131 | 145,00 | |||
3. 9. | 6. liga Prosek | 123 | 142 | 103 | 94 | 137 | 119,80 | ||
14. 5. | 5. liga Prosek | 144 | 123 | 130 | 152 | 119 | 133,60 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.