Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 12. | 4. liga Nebušice | 142 | 158 | 191 | 140 | 157,75 | ||
6. 11. | 4. liga Nebušice | 101 | 144 | 155 | 123 | 130,75 | ||
23. 10. | 4. liga Nebušice | 137 | 162 | 168 | 143 | 152,50 | ||
9. 10. | 4. liga Nebušice | 165 | 163 | 178 | 159 | 166,25 | ||
25. 9. | 4. liga Nebušice | 125 | 125 | 163 | 156 | 142,25 | ||
8. 5. | 4. liga Nebušice | 128 | 181 | 156 | 160 | 156,25 | ||
24. 4. | 4. liga Nebušice | 177 | 172 | 145 | 144 | 159,50 | ||
10. 4. | 4. liga Nebušice | 131 | 164 | 155 | 158 | 152,00 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.