Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 3. | 4. liga Chodov | 140 | 155 | 143 | 109 | 136,75 | |||
5. 11. | 4. liga Chodov | 152 | 155 | 148 | 145 | 150,00 | |||
21. 10. | 4. liga Chodov | 165 | 172 | 127 | 154 | 154,50 | |||
16. 9. | 4. liga Chodov | 158 | 161 | 160 | 176 | 169 | 164,80 | ||
20. 5. | 4. liga Chodov | 168 | 132 | 173 | 181 | 167 | 164,20 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.