Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. 4. | PRESTIGE Tour | 59. | 168 | 179 | 120 | 159 | 167 | 171 | 160,67 | 35 | |||
10. 3. | PRESTIGE Tour | 22. | 178 | 233 | 226 | 184 | 210 | 172 | 200,50 | 79 | |||
10. 2. | PRESTIGE Tour | 61. | 166 | 141 | 152 | 160 | 152 | 171 | 157,00 | 26 | |||
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 26. | 160 | 172 | 171 | 168 | 153 | 177 | 163 | 171 | 159 | 166,00 | |
13. 1. | PRESTIGE Tour | 59. | 140 | 155 | 175 | 153 | 186 | 192 | 166,83 | 38 | |||
9. 12. | PRESTIGE Tour | 62. | 160 | 158 | 159 | 115 | 193 | 178 | 160,50 | 19 | |||
18. 11. | PRESTIGE Tour | 32. | 171 | 147 | 201 | 190 | 138 | 202 | 174,83 | 57 | |||
10. 11. | MČR seniorů, ženy 50 až 57 let | 9. | 172 | 160 | 155 | 149 | 148 | 165 | 158,17 | ||||
28. 10. | PRESTIGE Tour | 66. | 153 | 158 | 167 | 141 | 191 | 148 | 159,67 | 33 | |||
1. 10. | PRESTIGE Tour | 73. | 180 | 180 | 139 | 158 | 155 | 159 | 161,83 | 28 | |||
28. 9. | Czech Old School, dvojice | 187 | 118 | 126 | 193 | 162 | 145 | 155,17 | |||||
28. 9. | Czech Old School, trojice | 161 | 157 | 180 | 151 | 162,25 | |||||||
28. 9. | Czech Old School, jednotlivci | 162 | 165 | 133 | 132 | 197 | 199 | 164,67 | |||||
26. 8. | PRESTIGE Tour | 41. | 152 | 193 | 157 | 154 | 182 | 158 | 166,00 | 58 | |||
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 13. | 180 | 178 | 183 | 201 | 158 | 198 | 177 | 178 | 173 | 180,67 | |
30. 7. | PRESTIGE Tour | 46. | 149 | 184 | 138 | 156 | 201 | 180 | 168,00 | 55 | |||
27. 7. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 14. | 185 | 180 | 182 | 158 | 185 | 180 | 136 | 177 | 158 | 171,22 | |
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 144 | 154 | 163 | 169 | 166 | 166 | 160,33 | |||||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 154 | 165 | 177 | 148 | 156 | 180 | 163,33 | |||||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 126 | 181 | 201 | 200 | 169 | 165 | 173,67 | |||||
30. 6. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 55. | 164 | 153 | 158 | 149 | 155 | 189 | 161,33 | ||||
19. 5. | MČR jednotlivců (ženy) | 12. | 159 | 157 | 213 | 167 | 175 | 186 | 136 | 143 | 163 | 165,42 | |
178 | 137 | 171 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava