Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 3. | 1. liga A St.&JM | 176 | 169 | 190 | 221 | 171 | 185,40 | |||
26. 2. | 1. liga A St.&JM | 176 | 173 | 233 | 179 | 226 | 197,40 | |||
13. 11. | 1. liga o udržení St. & JM sk. A | 164 | 191 | 170 | 218 | 145 | 162 | 175,00 | ||
23. 10. | 1. liga A St.&JM | 179 | 171 | 159 | 170 | 155 | 166,80 | |||
9. 10. | 1. liga A St.&JM | 161 | 160 | 159 | 137 | 161 | 155,60 | |||
25. 9. | 1. liga A St.&JM | 138 | 188 | 181 | 212 | 179,75 | ||||
11. 9. | 1. liga A St.&JM | 155 | 141 | 158 | 151,33 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25