Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 2. | 5. liga Prosek | 128 | 141 | 132 | 133,67 | |||
5. 11. | 5. liga Prosek | 190 | 180 | 158 | 117 | 161,25 | ||
15. 10. | 5. liga Prosek | 137 | 116 | 171 | 140 | 141,00 | ||
24. 9. | 5. liga Prosek | 177 | 152 | 169 | 125 | 155,75 | ||
3. 9. | 5. liga Prosek | 136 | 147 | 141,50 | ||||
14. 5. | 5. liga Prosek | 114 | 135 | 119 | 173 | 135,25 | ||
26. 3. | 5. liga Prosek | 136 | 115 | 152 | 152 | 138,75 | ||
27. 2. | 5. liga Prosek | 148 | 130 | 139,00 |
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.