Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 12. | 3. liga Brno | 176 | 191 | 143 | 191 | 175,25 | ||||
4. 11. | 3. liga Brno | 200 | 155 | 154 | 178 | 176 | 137 | 166,67 | ||
7. 10. | 3. liga Brno | 222 | 137 | 146 | 156 | 181 | 129 | 161,83 | ||
23. 9. | 3. liga Brno | 184 | 142 | 158 | 123 | 156 | 144 | 151,17 | ||
9. 9. | 3. liga Brno | 160 | 173 | 145 | 158 | 159,00 | ||||
3. 6. | 3. liga Brno | 171 | 158 | 159 | 186 | 168,50 | ||||
6. 5. | 3. liga Brno | 162 | 192 | 166 | 122 | 138 | 203 | 163,83 | ||
22. 4. | 3. liga Brno | 155 | 137 | 195 | 164 | 156 | 201 | 168,00 | ||
8. 4. | 3. liga Brno | 142 | 161 | 149 | 137 | 170 | 172 | 155,17 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.