Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 11. | MČR seniorů, muži 50 až 57 let | 15. | 222 | 137 | 158 | 134 | 183 | 188 | 170,33 | |
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 149 | 137 | 160 | 173 | 203 | 137 | 159,83 | ||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 137 | 174 | 189 | 158 | 167 | 132 | 159,50 | ||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 187 | 177 | 209 | 144 | 150 | 174 | 173,50 | ||
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 15. | 182 | 172 | 175 | 173 | 175,50 | |||
20. 5. | POPO dvojice Hluboká | 11. | 161 | 147 | 202 | 217 | 181,75 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava