Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 3. | 4. liga Prosek A | 180 | 164 | 168 | 177 | 135 | 164,80 | ||
3. 2. | 4. liga Prosek A | 151 | 179 | 188 | 156 | 129 | 160,60 | ||
4. 11. | 4. liga Prosek A | 159 | 204 | 163 | 175 | 151 | 170,40 | ||
14. 10. | 4. liga Prosek A | 163 | 162 | 128 | 132 | 172 | 151,40 | ||
23. 9. | 4. liga Prosek A | 151 | 152 | 173 | 146 | 193 | 163,00 | ||
13. 5. | 4. liga A Prosek | 195 | 144 | 91 | 149 | 119 | 139,60 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.