Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 3. | Dvojice Numismatika Třeboň | 5. | 159 | 195 | 200 | 173 | 205 | 140 | 167 | 177,00 | |
10. 2. | Dvojice Numismatika Třeboň | 6. | 192 | 140 | 145 | 159 | 179 | 185 | 159 | 165,57 | |
13. 1. | Dvojice Numismatika Třeboň | 5. | 169 | 163 | 178 | 190 | 183 | 187 | 149 | 174,14 | |
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 12. | 170 | 210 | 162 | 176 | 179,50 | ||||
15. 4. | POPO dvojice Hluboká | 7. | 221 | 172 | 182 | 171 | 142 | 149 | 199 | 176,57 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25