Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 3. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 202 | 185 | 176 | 228 | 176 | 268 | 189 | 198 | 182 | 200,44 | |
10. 2. | Dvojice Numismatika Třeboň | 3. | 193 | 167 | 188 | 211 | 134 | 204 | 199 | 179 | 195 | 185,56 | |
13. 1. | Dvojice Numismatika Třeboň | 8. | 154 | 204 | 191 | 174 | 196 | 183,80 | |||||
9. 12. | POPO dvojice Hluboká | 5. | 212 | 188 | 172 | 166 | 192 | 233 | 205 | 196 | 195,50 | ||
18. 11. | POPO dvojice Hluboká | 2. | 256 | 233 | 196 | 177 | 190 | 180 | 233 | 235 | 212,50 | ||
17. 11. | Super Levna PC CUP | 12. | 211 | 177 | 176 | 161 | 133 | 162 | 215 | 190 | 277 | 189,11 | 16 |
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 1. | 214 | 200 | 204 | 202 | 200 | 195 | 205 | 180 | 200,00 | ||
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 189 | 160 | 178 | 186 | 172 | 158 | 153 | 191 | 173,38 | ||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 170 | 213 | 165 | 130 | 180 | 160 | 124 | 170 | 164,00 | ||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 1. | 166 | 212 | 223 | 191 | 205 | 181 | 147 | 180 | 188,13 | ||
21. 7. | Super Levna PC CUP | 9. | 157 | 208 | 192 | 166 | 208 | 201 | 245 | 170 | 231 | 197,56 | 23 |
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 2. | 225 | 174 | 162 | 181 | 162 | 224 | 182 | 195 | 188,13 | ||
26. 5. | Super Levna PC CUP | 24. | 170 | 139 | 154 | 171 | 147 | 156,20 | 6 | ||||
20. 5. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 224 | 203 | 160 | 168 | 187 | 192 | 180 | 196 | 188,75 | ||
28. 4. | Semifinále SBL západ sk. B | 167 | 165 | 182 | 176 | 200 | 178,00 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava