Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 11. | 4. liga Dejvice | 131 | 148 | 237 | 158 | 168,50 | |||
22. 10. | 4. liga Dejvice | 121 | 206 | 133 | 159 | 154,75 | |||
8. 10. | 4. liga Dejvice | 113 | 172 | 165 | 149 | 149,75 | |||
17. 9. | 4. liga Dejvice | 148 | 120 | 163 | 184 | 153,75 | |||
21. 5. | 4. liga Dejvice | 173 | 177 | 221 | 133 | 214 | 183,60 | ||
23. 4. | 4. liga Dejvice | 122 | 169 | 148 | 186 | 155 | 156,00 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.