Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 3. | 4. liga Prosek B | 167 | 151 | 155 | 157,67 | ||||
3. 2. | 4. liga Prosek B | 140 | 158 | 149 | 144 | 142 | 146,60 | ||
5. 11. | 5. liga Prosek | 172 | 139 | 123 | 127 | 140,25 | |||
24. 9. | 5. liga Prosek | 127 | 123 | 171 | 210 | 139 | 154,00 | ||
3. 9. | 5. liga Prosek | 180 | 209 | 148 | 150 | 171,75 | |||
2. 9. | 4. liga Prosek B | 109 | 120 | 127 | 158 | 175 | 137,80 | ||
14. 5. | 6. liga Prosek | 158 | 155 | 158 | 152 | 155,75 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.