Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 2. | 7. liga Prosek | 134 | 151 | 157 | 96 | 148 | 137,20 | |||
13. 10. | 8. liga Prosek | 138 | 122 | 147 | 121 | 98 | 125,20 | |||
22. 9. | 8. liga Prosek | 143 | 153 | 106 | 135 | 128 | 133,00 | |||
26. 5. | 9. liga Prosek | 125 | 140 | 133 | 139 | 108 | 128 | 128,83 | ||
21. 4. | 9. liga Prosek | 143 | 131 | 140 | 133 | 177 | 151 | 145,83 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.