Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 2. | PRESTIGE Tour | 52. | 172 | 205 | 164 | 152 | 184 | 125 | 167,00 | 35 | |||
13. 1. | PRESTIGE Tour | 33. | 183 | 207 | 209 | 168 | 190 | 192 | 191,50 | 64 | |||
9. 12. | PRESTIGE Tour | 63. | 168 | 160 | 160 | 173 | 141 | 208 | 168,33 | 18 | |||
9. 12. | POPO dvojice Hluboká | 2. | 213 | 171 | 168 | 193 | 196 | 179 | 201 | 145 | 183,25 | ||
20. 11. | 1. liga o titul St. & JM | 165 | 184 | 155 | 142 | 145 | 160 | 142 | 156,14 | ||||
18. 11. | PRESTIGE Tour | 48. | 190 | 184 | 169 | 189 | 174 | 143 | 174,83 | 41 | |||
18. 11. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 183 | 148 | 181 | 186 | 177 | 193 | 163 | 198 | 178,63 | ||
6. 11. | 1. liga o titul St. & JM | 172 | 143 | 231 | 198 | 200 | 150 | 193 | 183,86 | ||||
28. 10. | PRESTIGE Tour | 58. | 180 | 144 | 164 | 214 | 173 | 170 | 174,17 | 41 | |||
24. 10. | 1. liga B St.&JM | 178 | 196 | 175 | 159 | 174 | 176,40 | ||||||
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 5. | 156 | 162 | 176 | 187 | 210 | 183 | 181 | 203 | 182,25 | ||
10. 10. | 1. liga B St.&JM | 203 | 183 | 176 | 163 | 201 | 185,20 | ||||||
6. 10. | Extraliga ČBL Východ sk. B | 202 | 201 | 169 | 184 | 196 | 208 | 152 | 187,43 | ||||
1. 10. | PRESTIGE Tour | 52. | 164 | 201 | 157 | 204 | 162 | 195 | 180,50 | 49 | |||
26. 9. | 1. liga B St.&JM | 170 | 203 | 175 | 172 | 165 | 177,00 | ||||||
12. 9. | 1. liga B St.&JM | 200 | 176 | 159 | 177 | 206 | 171 | 181,50 | |||||
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 11. | 138 | 193 | 149 | 166 | 161,50 | ||||||
26. 8. | PRESTIGE Tour | 61. | 144 | 161 | 135 | 177 | 192 | 195 | 167,33 | 38 | |||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 7. | 184 | 168 | 181 | 138 | 172 | 177 | 182 | 185 | 173,38 | ||
30. 7. | PRESTIGE Tour | 12. | 172 | 213 | 183 | 186 | 171 | 219 | 190,67 | 89 | |||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 150 | 201 | 198 | 225 | 161 | 171 | 170 | 138 | 176,75 | ||
21. 7. | Super Levna PC CUP | 11. | 167 | 223 | 172 | 189 | 196 | 174 | 172 | 180 | 166 | 182,11 | 21 |
7. 7. | Motiv Open | 180 | 203 | 160 | 190 | 172 | 193 | 183,00 | |||||
7. 7. | Motiv Open | Re | 151 | 190 | 194 | 171 | 178 | 167 | 175,17 | ||||
23. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci muži | 55. | 158 | 186 | 157 | 179 | 134 | 162,80 | |||||
22. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 215 | 220 | 176 | 210 | 171 | 224 | 173 | 149 | 192,25 | |||
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 1. | 146 | 153 | 178 | 165 | 201 | 216 | 159 | 148 | 170,75 | ||
20. 5. | POPO dvojice Hluboká | 3. | 150 | 166 | 168 | 170 | 166 | 220 | 170 | 173 | 172,88 | ||
19. 5. | MČR jednotlivců (muži) | 25. | 167 | 195 | 189 | 212 | 176 | 166 | 184,17 | ||||
15. 4. | POPO dvojice Hluboká | 3. | 182 | 175 | 173 | 202 | 190 | 176 | 179 | 182,43 | |||
15. 4. | PRESTIGE Tour | 28. | 212 | 176 | 191 | 180 | 167 | 212 | 189,67 | 66 | |||
18. 3. | PRESTIGE Tour | 28. | 194 | 172 | 173 | 200 | 170 | 195 | 184,00 | 73 | |||
11. 3. | POPO dvojice Hluboká | 3. | 202 | 163 | 233 | 182 | 200 | 200 | 166 | 192,29 |
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 8. turnaj Prestige Tour 2024/25