Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 4. | 2. liga Chomutov | 139 | 181 | 110 | 157 | 158 | 149,00 | ||||
4. 3. | 2. liga Chomutov | 164 | 145 | 112 | 132 | 138,25 | |||||
4. 2. | 2. liga Chomutov | 155 | 157 | 172 | 130 | 179 | 158,60 | ||||
13. 10. | BBO tour CXS | 8. | 155 | 142 | 136 | 154 | 120 | 138 | 174 | 145,57 | 12 |
15. 9. | BBO tour CXS | 13. | 129 | 140 | 148 | 148 | 206 | 144 | 146 | 151,57 | 11 |
23. 6. | BBO tour CXS | 12. | 173 | 111 | 193 | 169 | 145 | 142 | 147 | 154,29 | 15 |
21. 5. | 2. liga Chomutov | 111 | 159 | 161 | 148 | 144 | 144,60 | ||||
28. 4. | BBO tour CXS | 20. | 130 | 141 | 154 | 128 | 155 | 171 | 173 | 150,29 | 11 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava