Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 3. | 3. liga ValMez | 197 | 170 | 168 | 159 | 162 | 171,20 | ||||||
13. 3. | Senior Cup Tour ValMez | 15. | 199 | 170 | 161 | 163 | 133 | 159 | 164,17 | ||||
4. 3. | 3. liga ValMez | 197 | 172 | 139 | 138 | 208 | 170,80 | ||||||
18. 2. | 3. liga ValMez | 165 | 152 | 157 | 142 | 169 | 157,00 | ||||||
13. 2. | Senior Cup Tour ValMez | 6. | 199 | 153 | 160 | 171 | 181 | 214 | 179,67 | ||||
9. 2. | Valašský půlmaraton | 19. | 177 | 159 | 139 | 183 | 169 | 171 | 116 | 162 | 181 | 163,41 | 9 |
202 | 147 | 201 | 116 | 169 | 176 | 158 | 152 | ||||||
16. 1. | Senior Cup Tour ValMez | 23. | 164 | 163 | 146 | 162 | 155 | 163 | 158,83 | ||||
11. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, severní Morava | 5. | 190 | 143 | 192 | 144 | 156 | 148 | 162,17 | ||||
10. 12. | 3. liga ValMez | 149 | 170 | 154 | 150 | 137 | 168 | 154,67 | |||||
8. 12. | Senior Cup Tour ValMez | 13. | 179 | 152 | 155 | 245 | 139 | 154 | 170,67 | ||||
26. 11. | 3. liga ValMez | 195 | 148 | 151 | 216 | 140 | 170,00 | ||||||
17. 11. | O Valašského krále | 8. | 148 | 153 | 177 | 165 | 145 | 158 | 157,67 | 9 | |||
14. 11. | Senior Cup Tour ValMez | 18. | 153 | 175 | 202 | 146 | 158 | 152 | 164,33 | ||||
12. 11. | 3. liga ValMez | 139 | 179 | 176 | 159 | 160 | 162,60 | ||||||
29. 10. | 3. liga ValMez | 166 | 178 | 183 | 155 | 144 | 165,20 | ||||||
17. 10. | Senior Cup Tour ValMez | 20. | 193 | 148 | 136 | 167 | 154 | 160 | 159,67 | ||||
1. 10. | 3. liga ValMez | 159 | 137 | 123 | 156 | 134 | 141,80 | ||||||
12. 9. | Senior Cup Tour ValMez | 12. | 148 | 195 | 180 | 169 | 160 | 144 | 166,00 | ||||
3. 9. | 3. liga ValMez | 148 | 205 | 155 | 153 | 152 | 162,60 | ||||||
8. 8. | Senior Cup Tour ValMez | 5. | 181 | 161 | 227 | 164 | 189 | 139 | 176,83 | ||||
18. 7. | Senior Cup Tour ValMez | 11. | 182 | 194 | 165 | 139 | 150 | 176 | 167,67 | ||||
20. 6. | Senior Cup Tour ValMez | 19. | 167 | 191 | 181 | 145 | 141 | 138 | 160,50 | ||||
16. 5. | Senior Cup Tour ValMez | 19. | 129 | 157 | 187 | 139 | 198 | 159 | 161,50 | ||||
14. 5. | 3. liga ValMez | 196 | 187 | 158 | 161 | 146 | 169,60 | ||||||
30. 4. | 3. liga ValMez | 151 | 136 | 125 | 142 | 183 | 147,40 | ||||||
16. 4. | 3. liga ValMez | 176 | 154 | 192 | 150 | 145 | 163,40 | ||||||
2. 4. | 3. liga ValMez | 213 | 169 | 114 | 166 | 149 | 162,20 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.