Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 3. | 6. liga Prosek | 136 | 112 | 127 | 184 | 140 | 139,80 | ||
10. 2. | 6. liga Prosek | 164 | 146 | 149 | 139 | 106 | 140,80 | ||
5. 11. | 6. liga Prosek | 155 | 201 | 135 | 153 | 130 | 154,80 | ||
15. 10. | 6. liga Prosek | 148 | 134 | 119 | 110 | 125 | 127,20 | ||
24. 9. | 6. liga Prosek | 194 | 184 | 157 | 156 | 169 | 172,00 | ||
3. 9. | 6. liga Prosek | 153 | 165 | 168 | 195 | 141 | 164,40 | ||
14. 5. | 5. liga Prosek | 148 | 143 | 170 | 151 | 160 | 154,40 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.