Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 11. | Moravská juniorská 1. liga | 135 | 120 | 159 | 126 | 135,00 | ||||
28. 9. | Moravská juniorská 1. liga | 136 | 147 | 88 | 118 | 104 | 118,60 | |||
18. 5. | Moravská juniorská 1. liga | 190 | 122 | 162 | 158,00 | |||||
4. 5. | Dětský a juniorský turnaj TCM ProBowling BB | 22. | 135 | 160 | 101 | 132 | 132,00 | |||
24. 4. | ŠBL Brno sk. B | 84 | 149 | 116,50 | ||||||
13. 4. | Moravská juniorská 1. liga | 112 | 171 | 73 | 132 | 103 | 123 | 119,00 | ||
10. 4. | ŠBL Brno sk. B | 124 | 139 | 124 | 129,00 | |||||
6. 4. | Dětský a juniorský turnaj TCM ProBowling BB | 20. | 123 | 121 | 146 | 137 | 131,75 |
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.