Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 3. | SBL Brno sk. B | 158 | 155 | 168 | 167 | 195 | 168,60 | ||
11. 2. | SBL Brno sk. B | 137 | 154 | 155 | 148 | 178 | 154,40 | ||
14. 1. | SBL Brno sk. B | 162 | 152 | 164 | 157 | 121 | 151,20 | ||
2. 1. | SBL Brno sk. B | 145 | 105 | 205 | 126 | 118 | 139,80 | ||
5. 11. | SBL Brno sk. B | 183 | 110 | 164 | 137 | 112 | 141,20 | ||
8. 10. | SBL Brno sk. B | 151 | 146 | 134 | 113 | 172 | 143,20 | ||
11. 9. | SBL Brno sk. B | 150 | 154 | 133 | 159 | 148 | 148,80 | ||
16. 4. | SBL Brno sk. 2 | 186 | 164 | 172 | 138 | 154 | 162,80 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.