Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 10. | 156 | 175 | 158 | 167 | 164,00 | |||
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 144 | 206 | 160 | 177 | 194 | 181 | 177,00 | ||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 186 | 140 | 236 | 146 | 169 | 152 | 171,50 | ||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 155 | 128 | 174 | 200 | 184 | 178 | 169,83 | ||
22. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 162 | 173 | 163 | 163 | 165,25 | ||||
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 14. | 163 | 185 | 160 | 185 | 173,25 | |||
20. 5. | POPO dvojice Hluboká | 13. | 150 | 201 | 180 | 191 | 180,50 | |||
5. 5. | Finále SBL. sk. B | 165 | 157 | 194 | 173 | 172 | 172,20 | |||
28. 4. | Semifinále SBL západ sk. A | 136 | 172 | 201 | 159 | 160 | 165,60 | |||
15. 4. | POPO dvojice Hluboká | 17. | 212 | 154 | 146 | 158 | 167,50 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25