Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. 12. | 4. liga Nebušice | 152 | 139 | 171 | 134 | 149,00 | ||
20. 11. | 4. liga Nebušice | 149 | 161 | 149 | 116 | 143,75 | ||
6. 11. | 4. liga Nebušice | 126 | 153 | 145 | 153 | 144,25 | ||
23. 10. | 4. liga Nebušice | 172 | 150 | 167 | 158 | 161,75 | ||
25. 9. | 4. liga Nebušice | 137 | 130 | 139 | 131 | 134,25 | ||
8. 5. | 4. liga Nebušice | 158 | 127 | 141 | 146 | 143,00 | ||
24. 4. | 4. liga Nebušice | 122 | 153 | 135 | 194 | 151,00 | ||
10. 4. | 4. liga Nebušice | 165 | 148 | 181 | 147 | 160,25 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.