Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 3. | 6. liga Prosek | 164 | 139 | 153 | 168 | 156,00 | |||
10. 2. | 6. liga Prosek | 161 | 143 | 161 | 156 | 222 | 168,60 | ||
5. 11. | 5. liga Prosek | 151 | 178 | 172 | 163 | 166,00 | |||
24. 9. | 5. liga Prosek | 176 | 204 | 171 | 114 | 132 | 159,40 | ||
3. 9. | 5. liga Prosek | 140 | 150 | 146 | 160 | 134 | 146,00 | ||
14. 5. | 5. liga Prosek | 175 | 116 | 160 | 129 | 145,00 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.