Turnajový žebříček ČBA

duben19

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 117 300 167 238,38
2. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 82 288 139 224,98
3. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 65 300 169 223,98
4. Trojek Ondřej Xbowling club 136 300 145 220,60
5. Škrabal Marek BDR 82 279 144 216,39
6. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 500 290 124 211,92
7. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 104 289 139 210,06
8. Mojka David JKM bowling 118 297 138 209,01
9. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 167 300 137 207,84
10. Štefánik Dávid Xbowling club 86 279 138 207,41
11. Rác Václav expert King Pins 179 288 136 207,35
12. Homola Lukáš BC Most 77 279 137 206,79
13. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 63 296 146 206,54
14. Kurka Ondřej BDR 111 279 137 203,04
15. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 127 300 122 202,20
16. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 64 256 142 201,84
17. Jiránek Filip Xbowling club 162 289 137 199,56
18. Schindler Radek Bowland Olomouc 107 288 139 198,85
19. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 80 279 118 198,80
20. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 72 268 137 198,61
21. Seidl Michal Xbowling club 66 277 129 197,30
22. Kratochvíl Miloslav BDR 90 253 145 197,04
23. Klein David BK Opava 116 279 126 196,50
24. Hindrák Jiří expert King Pins 191 278 127 195,77
25. Krupinský Jaroslav 71 267 140 195,66
26. Kolář Jan ml. ml. 144 278 137 195,60
27. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 138 279 138 195,55
28. Čermák Pavel expert King Pins 66 277 133 195,18
29. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 69 284 112 194,74
30. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 145 268 118 194,62
31. Mašatová Věra expert King Pins 131 276 128 194,29
32. Kváča Václav 111 280 128 194,07
33. Hrdlička Vladislav BDR 142 277 132 193,60
34. Muránsky Daniel Xbowling club 67 279 133 193,54
35. Kolář Jan st. st. 197 277 123 193,42
36. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 239 277 127 193,16
37. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 94 269 135 193,02
38. Dvořák Roman BC Bowlingzone 78 256 130 192,29
39. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 92 288 115 192,18
40. Rec Michal Car Citon Olomouc 65 259 158 192,18
41. Havránek Jan 67 265 141 192,13
42. Konečný Pavel Tacl Letohrad 109 269 136 192,08
43. Brokeš Milan 93 268 136 191,56
44. Škorvánek Kamil BDR 107 264 123 191,35
45. Orálek Radek Bowling Hluboká 61 267 132 191,13
46. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 221 278 123 191,09
47. Bajer Karel 161 263 123 190,68
48. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 163 268 129 190,07
49. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 276 277 100 190,00
50. Horník Gustav 92 258 127 189,95
51. Štulc Jan SKBC Račice 183 276 127 189,92
52. Široký Martin Xbowling club 78 269 133 189,71
53. Obrusník Lukáš Strike 89 290 113 189,54
54. Chmelař Michal Bowland Olomouc 72 245 149 189,32
55. Štěpánek Michal 70 238 130 189,27
56. Novák Antonín S-centrum Děčín 62 269 143 188,92
57. Mlčák František 278 299 116 188,72
58. Palas Martin 112 255 139 188,63
59. Vlk Vojtěch Xbowling club 67 259 129 188,46
60. Ruml David 242 280 114 188,10
61. Kosiec Zbigniew 133 279 114 188,08
62. Korbel Michal 90 277 132 187,62
63. Mička Daniel Strike 65 257 127 187,18
64. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 91 258 129 187,16
65. Čižinský Jaroslav 99 256 123 187,00
66. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 117 256 116 186,90
67. Šalkovič Michal Xbowling club 193 278 103 186,82
68. Nohavica Karel 82 257 132 186,71
69. Otec Jan Bowling Rokycany 79 266 129 186,38
70. Nechutný Jiří Selichar 92 254 137 186,29
71. Kupecký Michal JKM bowling 81 266 113 186,26
72. Barnet Milan 167 279 113 186,04
73. Bočan Josef 151 246 126 186,01
74. Listopad Jan JBN Kutná Hora 75 245 137 185,95
75. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 82 267 118 185,82
76. Novák Josef 162 248 134 185,79
77. Pelán Dominik Bowland Olomouc 77 300 127 185,64
78. Marešová Jana expert King Pins 304 257 124 185,56
79. Kolek Milan 70 258 117 185,50
80. Jirků Ladislav SKBC Račice 310 268 118 185,34
81. Oudran Petr 63 257 134 185,17
82. Redzina David 62 258 143 185,05
83. Helešic Tomáš 100 258 124 184,91
84. Blaška Štěpán Xbowling club 132 267 117 184,86
85. Nechutný Jiří 70 238 147 184,56
86. Capilová Nela Xbowling club 92 258 127 184,50
87. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 254 257 10 184,50
88. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 112 257 134 184,46
89. Ondrejec Petr Strike 80 279 125 184,43
90. Vondráček Adam BC Bowlingzone 65 258 131 184,40
91. Rábek Erik BC Budějce 78 248 121 184,37
92. Hoschna Jan BDR 85 259 133 184,36
93. Kovařík Dušan 111 251 126 184,30
94. Vlasák Aleš 252 258 126 184,20
95. Víšek Petr BK Jablonec 71 256 134 184,17
96. Šamánek Josef 62 266 123 184,11
97. Staněk Ondřej 129 269 122 184,11
98. Sova Petr Lasco 87 266 132 184,02
99. Gibas Tomáš 69 257 128 184,01
100. Trča Pavel Bowling Hluboká 113 267 100 183,97
101. Rácová Julie Xbowling club 133 278 121 183,93
102. Zahrádka Michael JBN Kutná Hora 99 265 129 183,93
103. Pekár Petr 86 287 119 183,76
104. Klepáček Adolf 118 268 138 183,43
105. Ježek Jan Bowlingový spolek Jadran 76 268 126 183,32
106. Nosek Richard 219 258 126 183,18
107. Jarovský Albert 255 267 123 183,16
108. Levák Karel 70 256 139 183,07
109. Šimůnek Pavel st. 179 266 104 182,94
110. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 202 266 105 182,87
111. Havelka Michal 103 256 89 182,83
112. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 143 279 102 182,83
113. Salášek Václav BDR 71 217 141 182,54
114. Beštová Kateřina expert King Pins 116 247 119 182,46
115. Capil Radomír 178 237 138 182,30
116. Maršík Michal 101 266 120 182,24
117. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 272 279 126 182,22
118. Pavelka Marek 89 245 120 182,12
119. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 181 267 134 182,05
120. Nýč Miroslav 96 258 131 181,96
121. Šilar Miroslav Henry grill 290 266 123 181,94
122. Šaray Pavel 72 234 126 181,83
123. Zach Petr st. 188 269 121 181,80
124. Hasník Vít Bowland Olomouc 227 267 118 181,74
125. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 133 279 125 181,58
126. Matěj Zdeněk BK Opava 76 254 131 181,54
127. Červený Matěj 98 269 119 181,42
128. Mach Libor 124 258 128 181,40
129. Frýbortová Marie BC Tábor 206 258 132 181,02
130. Soukup Libor expert King Pins 246 258 128 180,91
131. Orság Karel Bowlingový spolek Jadran 107 235 122 180,79
132. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 170 258 106 180,78
133. Straková Irena Strike 96 276 123 180,61
134. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 147 245 122 180,51
135. Kaňka Jan 138 280 104 180,24
136. Staněk Miroslav 183 245 123 180,23
137. Maňásek Jaroslav 107 224 135 180,07
138. Colon Josef Strike 308 246 104 180,04
139. Hajdučák Marek 71 254 122 180,00
140. Volčko Vladimír BC Tábor 121 277 125 179,94
141. Jindřich Martin 61 231 112 179,84
142. Zvěřinová Lenka Bowland Olomouc 75 258 135 179,83
143. Svoboda Marcel 99 259 136 179,78
144. Novák Jakub 69 247 115 179,71
145. Čižek Jozef SKBC Račice 127 277 111 179,70
146. Ježek František 188 256 122 179,61
147. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 133 244 108 179,53
148. Kozumplík Radim BDR 91 233 128 179,45
149. Černý Jiří 75 249 118 179,40
150. Frydrych Tomáš Bowland Olomouc 133 243 123 178,74
151. Klusáček Jiří Bowlingový spolek Jadran 92 226 129 178,70
152. Vohryzka Jaromír I. PSKN 81 226 126 178,46
153. Vančura Tomáš BC Joker 88 236 129 178,41
154. Brázda Bohumil Strike 114 269 112 178,37
155. Tomášek Petr Tacl Letohrad 71 256 114 178,18
156. Jiřiště Vlastimil 143 258 121 178,10
157. Drahokoupil Jiří 87 237 99 178,09
158. Horák Alois 67 238 113 177,99
159. Bednarz Andrzej BK Opava 68 231 134 177,96
160. Vrba Petr PH 97 246 127 177,95
161. Miksa Otmar 88 234 136 177,89
162. Matějka Antonín Strike 232 246 106 177,81
163. Pilař Petr 148 255 113 177,76
164. Čížek Miroslav 64 221 124 177,69
165. Marek Jakub 143 258 103 177,61
166. Kabíček Jiří 80 237 121 177,45
167. Harbáček Ladislav BC Falk 79 257 134 177,43
168. Kudělková Andrea 104 238 130 177,42
169. Vejsada Tomáš 89 266 119 177,39
170. Gurgul Lukáš Xbowling club 126 280 120 177,38
171. Vítek Jiří 158 254 131 177,38
172. Malíček Dušan 66 232 124 177,35
173. Lexová Sophie Bowling Hluboká 105 267 126 177,29
174. Kičmer Vojtěch Bowlingový spolek Jadran 97 258 119 177,27
175. Matera Lubomír 191 249 114 177,26
176. Hradil Jiří Bowling Blansko, z.s. 157 237 124 177,25
177. Vyhnanovský Martin 238 244 128 177,16
178. Hynek Radovan 79 259 117 177,11
179. Vala Martin Notaxo, z.s. 151 256 96 177,02
180. Dvořáček David 61 236 120 177,02
181. Nádvorník Pavel 277 258 132 176,83
182. Pazděra Jaroslav Bowlingový spolek Jadran 85 236 125 176,80
183. Makovec Jaromír 117 239 111 176,62
184. Merva Vladimír 64 247 122 176,61
185. Marek Luboš 126 267 126 176,52
186. Klus František Bowland Olomouc 72 235 122 176,46
187. Nejezchleba Stanislav 83 243 126 176,27
188. Macháček Martin 62 248 128 176,05
189. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 64 223 112 176,02
190. Bezděk Václav 66 245 135 175,98
191. Hruškovský Radim 83 227 126 175,90
192. Kvasnička Pavel JKM bowling 61 237 123 175,79
193. Kracík Miroslav 95 279 97 175,76
194. Váchová Věra Notaxo, z.s. 146 235 128 175,58
195. Russ Martin 94 239 107 175,53
196. Javůrek Jiří 121 245 85 175,40
197. Klusáčková Dana Bowlingový spolek Jadran 93 244 125 175,29
198. Petr Aleš 76 256 136 175,29
199. Šamšová Alena 64 208 137 175,28
200. Rössler Milan 184 243 112 175,17
201. Klečka Jiří 105 236 125 175,09
202. Sýkorová Andrea expert King Pins 169 238 124 174,88
203. Vodák Viktor 144 236 123 174,87
204. Ryznik Martin 63 244 120 174,76
205. Mihulka Josef 64 224 121 174,63
206. Vejsada Marek BC Budějce 78 243 117 174,56
207. Vojáček Lukáš 179 240 129 174,51
208. Morávek Daniel 92 234 122 174,43
209. Nevyjel Jiří 67 263 128 174,33
210. Koukal Drahomír 190 232 128 174,25
211. Teame Habtegabriel Xbowling club 61 230 114 174,25
212. Lasovský Michal BC Budějce 78 239 121 174,17
213. Piskač Pavel 61 247 99 174,08
214. Lakomý Jan 95 234 137 174,03
215. Hradil Vavřinec Xbowling club 75 257 105 173,97
216. Vokrojová Marie BC Falk 88 247 129 173,78
217. Baborovský Vladimír 108 225 117 173,78
218. Rain David Notaxo, z.s. 89 229 118 173,75
219. Rudzki Miroslaw 73 225 127 173,68
220. Harašta Jiří 328 255 123 173,66
221. Bukovjan Radek BC Budějce 106 253 130 173,66
222. Zeman David 73 237 91 173,59
223. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 71 226 134 173,51
224. Novák Robert BC Falk 77 236 131 173,48
225. Šmelcer Ladislav 106 255 125 173,47
226. Blažek Lukáš 71 266 122 173,34
227. Smilowski Daniel 87 258 124 172,97
228. Butal Jaroslav st. 166 247 108 172,82
229. Bucha Radovan Bowland Olomouc 101 248 124 172,78
230. Kobza Petr st. 128 234 119 172,76
231. Hejbal Milan 61 225 135 172,62
232. Polívka Dalibor BC Tábor 350 266 119 172,62
233. Vaněček Jindřich 107 236 124 172,62
234. Hofman Josef 76 245 104 172,61
235. Pokorný Jan JKM bowling 129 270 102 172,56
236. Leinweber Petr 283 245 113 172,55
237. Holšan František Bowling Rokycany 75 268 128 172,48
238. Homola Ladislav BC Most 66 231 130 172,39
239. Lebeda Pavel 63 233 127 172,33
240. Dolanský Stanislav 68 236 120 172,32
241. Klásek Jan 72 220 133 172,25
242. Krch Miroslav BC Tábor 246 253 110 172,23
243. Barvínek Jan Tacl Letohrad 102 238 125 172,21
244. Kutáč Vladimír 140 234 121 172,19
245. Ulička Antonín 139 247 126 172,18
246. Hypius Martin 71 241 118 172,14
247. Čejka Zdeněk 75 224 135 172,12
248. Štefan Michal 84 216 101 172,04
249. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 218 279 115 171,93
250. Dvořáček David 65 222 118 171,85
251. Osička Antonín 224 256 122 171,83
252. Binder Martin ProBowling Hustopeče 75 258 120 171,80
253. Laciga Tomáš 92 237 123 171,77
254. Štefková Eva Car Citon Olomouc 127 236 122 171,69
255. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 113 246 129 171,65
256. Benedikt Tomáš 62 231 128 171,48
257. Rýdel Jan Lasco 81 247 122 171,44
258. Havlíček Zdeněk st. 204 236 98 171,41
259. Křivský Jakub Fénix Inspiro 74 244 116 171,34
260. Paračka Andrej Strike 83 246 112 171,34
261. Tvrzický Milan BC Budějce 72 225 114 171,29
262. Šobora Radomír 119 225 110 171,21
263. Váňa Antonín 63 236 133 171,11
264. Beran Slavomír 64 225 124 171,03
265. Málková Lenka 100 236 119 171,00
266. Kratochvíl Jan 82 215 111 170,91
267. Enders Richard 102 226 125 170,85
268. Slavíková Kateřina 130 232 116 170,75
269. Varhaníček Pavel Bowland Olomouc 138 237 109 170,70
270. Kowalczyk Petr 78 235 125 170,65
271. Šimůnek Daniel 67 223 105 170,58
272. Čekal Filip 109 217 108 170,58
273. Balušek Richard 61 238 123 170,52
274. Kassas Abdulkader BK KLÍŠE 105 240 104 170,52
275. Bárta Jaroslav 88 234 96 170,41
276. Orságová Romana 98 256 108 170,40
277. Dvořáková Magdalena 396 246 113 170,38
278. Frýbort Otakar BC Tábor 166 229 99 170,19
279. Fleischmann Jan st. 197 258 102 170,04
280. Turek Marián 61 254 107 169,97
281. Breburda Miroslav BDR 123 222 124 169,94
282. Eliáš Petr st. JČ 253 264 114 169,90
283. Klanica David 92 241 121 169,79
284. Krusberský Ladislav 94 269 122 169,64
285. Vacek Pavel 67 220 139 169,58
286. Švejda Jaroslav KH 70 220 120 169,49
287. Kestler Petr 63 225 125 169,43
288. Brokeš František st. 272 248 115 169,36
289. Jašek Karel PH 83 225 113 169,24
290. Valíčková Agáta Bowlingový spolek Jadran 77 224 113 169,18
291. Mikliš Petr st. 73 212 122 169,16
292. Polák Václav 115 217 117 169,07
293. Jošt Jaroslav 70 241 121 169,03
294. Melcr Šimon BC Tábor 127 230 111 168,99
295. Novák Karel 151 243 109 168,98
296. Kumšta David 69 244 117 168,91
297. Lůža Pavel 146 233 110 168,83
298. Zajíček Pavel 100 249 107 168,79
299. Bobek Vlastimil 71 246 104 168,66
300. Dlabáček Jiří 62 211 121 168,65
301. Korytářová Bohdana 91 223 115 168,59
302. Vančík Bohumil 75 214 117 168,53
303. Zapletalová Jiřina 121 234 123 168,47
304. Švejda Antonín BC Tábor 93 264 98 168,43
305. Černý Michal st. PH 89 220 115 168,39
306. Kunc Oto 300 265 113 168,39
307. Homolka Jiří 145 224 113 168,32
308. Jelínek Jan SM 70 233 119 168,26
309. Bartoň Petr PH 259 268 84 168,19
310. Stodulka Ladislav 104 255 113 168,14
311. Horák Jaromír ZČ 62 221 119 168,13
312. Krubert Emil 127 230 114 168,07
313. Stulík Jiří 119 246 95 168,05
314. Malec Jaromír ml. Notaxo, z.s. 91 255 109 168,02
315. Sovová Alena Notaxo, z.s. 165 237 111 167,84
316. Příleský Miroslav 137 224 107 167,81
317. Doubrava Jan 236 237 103 167,75
318. Valiček Robert 73 214 125 167,64
319. Doubravová Anna 246 241 106 167,64
320. Henzl Petr SKB Boskovice 223 246 104 167,59
321. Nekola Tomáš 73 231 124 167,55
322. Kotáb Jiří 179 245 112 167,49
323. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 163 246 103 167,41
324. Žáčková Pavla 66 235 101 167,33
325. Brich Tomáš 170 245 102 167,06
326. Bednařík Matěj 68 224 120 166,96
327. Pachl Jan 73 225 117 166,88
328. Ullrich Josef 69 238 125 166,87
329. Dufek Miroslav BDR 104 235 114 166,85
330. Lacková Ladislava 64 225 114 166,80
331. Pryček Jiří 190 221 106 166,69
332. Szotkowski Jaroslav 70 205 128 166,64
333. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 242 268 58 166,52
334. Florík Petr 79 213 113 166,52
335. Dědič Ladislav 65 219 129 166,49
336. Starý Ladislav 233 243 97 166,45
337. Krejchová Věra 175 236 113 166,38
338. Krejčí Jarmila st. 254 252 112 166,36
339. Patrovský Marek 70 223 111 166,31
340. Klanica Mojmír 85 225 129 166,27
341. Handl Daniel 70 223 116 166,24
342. Cvrček Jaromír 187 227 112 166,23
343. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 112 216 110 166,20
344. Král Jaroslav 65 214 116 166,09
345. Velich Josef 76 225 123 166,00
346. Kotjužanský Jiří 78 234 102 165,94
347. Podlaha Adam 66 223 121 165,86
348. Šejvl Jan 69 225 119 165,83
349. Horák Ladislav Bowland Olomouc 87 225 112 165,80
350. Kölbl Josef 69 223 117 165,75
351. Heřmánková Blanka BC Tábor 85 212 104 165,74
352. Černíková Karolína expert King Pins 142 227 111 165,70
353. Slezák Luboš Strike 128 267 97 165,68
354. Varmuža Vladimír 90 233 99 165,62
355. Horák Tomáš 87 235 118 165,56
356. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 101 232 116 165,52
357. Tomeček Zdeněk 66 238 126 165,45
358. Krejčová Danuše 242 235 88 165,44
359. Štafa Pavel 106 258 96 165,39
360. Kadlečík Libor 78 226 107 165,26
361. Buroň Jiří 68 222 115 165,22
362. Píka Rostislav 88 223 121 165,16
363. Busta Milan 67 258 107 165,10
364. Sova Petr st. 167 224 116 165,10
365. Pajtl Vojtěch 86 223 113 165,05
366. Janočková Krystyna 198 247 122 165,03
367. Stulíková Dagmar 173 224 103 164,97
368. Kober Ivan 162 232 114 164,81
369. Bobr Milan JČ 65 251 116 164,80
370. Mach František Xbowling Tišnov 173 238 108 164,58
371. Baborský Milan Bowling Hluboká 84 226 111 164,48
372. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 346 226 102 164,40
373. Houdek Martin 73 232 110 164,38
374. Vondra Josef SBK Havlíčkův Brod 130 238 110 164,26
375. Kolařík Jaroslav 115 247 113 164,26
376. Petřík Miloslav 94 236 115 164,20
377. Vlk František 64 287 99 164,14
378. Hojková Irena 65 245 116 164,02
379. Hlobeň Adam 122 248 103 163,93
380. Vávra Lukáš 62 226 113 163,89
381. Brokešová Anna 275 226 112 163,85
382. Kovařík Václav 75 223 112 163,84
383. Holík Jakub 85 216 116 163,78
384. Orságová Jana 120 220 106 163,76
385. Peštál Jaromír 156 246 118 163,74
386. Kozumplík Josef BDR 85 241 118 163,69
387. Nemeškal Miloslav BDR 92 224 104 163,66
388. Vlach Marek 102 258 98 163,63
389. Barták Tomáš 90 213 108 163,60
390. Rathouský Tomáš 160 227 113 163,50
391. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 222 215 113 163,42
392. Matochová Jaroslava 162 245 116 163,40
393. Marval Jiří Strike 123 227 115 163,40
394. Mudrák Jiří Erik 68 215 114 163,25
395. Rozporka Radek 123 233 113 163,24
396. Havelec Jan 76 205 127 163,18
397. Musil Stanislav 120 213 116 163,14
398. Štefl Radomír 74 225 123 163,14
399. Paroubek Jan 260 244 104 163,11
400. Stupka Jan 83 235 108 162,90
401. Toman Michal 62 224 107 162,65
402. Poprocký Michal Bowland Olomouc 166 225 115 162,57
403. Malurek Václav 76 236 102 162,51
404. Pokorný Karel 76 253 117 162,43
405. Květoň Jiří BK KLÍŠE 86 233 111 162,40
406. Gregor Zdeněk SBK Havlíčkův Brod 76 220 127 162,33
407. Vojtová Karolína 82 215 103 162,26
408. Sovová Ivana - JČ 156 223 101 162,24
409. Blumentrit Václav 75 256 103 162,11
410. Adamec Petr 213 246 105 162,10
411. Škrla Jakub 74 230 123 162,07
412. Petrnek Ivan 63 218 111 161,95
413. Dobřichovský Václav 69 220 126 161,93
414. Häusler Milan 65 221 112 161,91
415. Valigura Bedřich 81 214 124 161,81
416. Bejšovec Jaroslav 123 226 107 161,80
417. Kapustová Dagmar 142 221 107 161,80
418. Bartoník Rudolf 128 234 111 161,73
419. Zatřepálek Pavel 66 238 102 161,73
420. Volek Pavel 77 203 111 161,65
421. Liška Josef 70 224 126 161,64
422. Doležal Jakub BC Tábor 62 230 77 161,48
423. Čapek Milan 137 213 113 161,45
424. Fait Roman 73 234 109 161,44
425. Beneš Miroslav 75 219 113 161,39
426. Bártová Šárka DDM Kamarád Třemošná 88 214 117 161,30
427. Krbec Pavel 82 210 112 161,18
428. Kocmanová Jana 217 232 112 161,05
429. Kanovský Petr 69 233 124 161,00
430. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 104 216 97 160,98
431. Šolc Miloslav 177 255 104 160,97
432. Studeník Jakub 87 226 93 160,95
433. Straka Marek 93 233 110 160,92
434. Blažek Lubomír 122 265 42 160,89
435. Botor Jaroslav 114 226 103 160,88
436. Pošík Dominik Xbowling club 61 257 90 160,87
437. Marek Karel JČ 62 224 111 160,85
438. Kavlík Josef 106 236 102 160,76
439. Sekerka Jaroslav 88 227 117 160,75
440. Motyka Vlastimil 100 228 109 160,73
441. Zářecký Vlastimil 77 224 107 160,73
442. Vítková Ilona 68 224 111 160,68
443. Šuléř Roman 181 233 89 160,60
444. Křístek Pavel 110 209 116 160,56
445. Richter Pavel 75 204 114 160,56
446. Dohnal Karel 73 218 105 160,45
447. Biskupová Martina 62 208 123 160,26
448. Miklík Petr 82 226 108 160,18
449. Libenský Tomáš 64 209 106 160,16
450. Müller Richard 65 214 117 160,15
451. Děrgl Marek 66 224 94 160,15
452. Morávek Lukáš VČ 65 220 122 160,12
453. Mlaskač Jiří 76 221 109 160,07
454. Josef Ladislav 110 222 109 160,06
455. Šiller Petr 158 229 104 160,05
456. Mohrmann Pavel 61 244 97 160,05
457. Žák Jan 263 230 102 160,00
458. Španer Miroslav 97 265 112 159,97
459. Hlubuček Libor 70 216 112 159,91
460. Šanca Zdeněk 76 237 114 159,88
461. Kostka Pavel 76 214 113 159,88
462. Breindlová Anna BK KLÍŠE 63 203 116 159,83
463. Mareš Jiří 100 223 104 159,82
464. Kováčik Róbert 97 234 113 159,76
465. Černý Michal ZČ 73 219 123 159,68
466. Vaindl Jaroslav 95 215 108 159,65
467. Říha Jaroslav 64 233 112 159,52
468. Dvořáček Luděk 70 224 117 159,49
469. Voral Luboš 79 223 103 159,44
470. Pavlů Dominik 150 230 100 159,39
471. Kouba Václav 69 211 113 159,35
472. Košata Ondřej 94 220 109 159,34
473. Parkan Miloš 156 221 112 159,18
474. Zaťko Tomáš 69 240 105 159,16
475. Faitová Iveta 74 244 106 159,15
476. Vlček Josef 144 228 112 159,13
477. Květenský Vítězslav Strike 182 236 106 159,05
478. Konfršt Lukáš 76 217 110 159,04
479. Lajda Štěpán 174 243 107 158,95
480. Sovová Milada Lasco 82 203 92 158,88
481. Tagaj Daniel 126 224 104 158,75
482. Sopková Irena 118 209 112 158,72
483. Lukeš Pavel SK Čechie Uhříněves 109 242 88 158,72
484. Nečas František 186 225 112 158,60
485. Hůzl Tomáš 108 223 115 158,59
486. Šilhánek František ZČ 62 223 118 158,58
487. Jarošová Dominika 81 203 110 158,54
488. Ryba Miloš 76 211 97 158,37
489. Běhal Jaroslav 226 237 100 158,31
490. Chrpa Jindřich I. PSKN 73 236 110 158,23
491. Valíčková Beata 102 205 116 158,19
492. Nováková Ivana - SM 141 206 108 158,18
493. Pleticha Jaroslav st. 114 221 121 158,04
494. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 286 234 101 158,02
495. Pajtl Pavel 67 208 113 158,00
496. Doubravová Květoslava 217 221 96 157,98
497. Bittalová Anna 67 204 119 157,93
498. Janoutová Adelina 87 207 102 157,89
499. Vojtíšek Erik 82 212 109 157,83
500. Heczko Miroslav 78 211 118 157,56
501. Hrubý Josef 71 205 98 157,51
502. Korecký Michal 154 218 102 157,47
503. Dutka Miroslav 116 228 104 157,46
504. Horňák Vladimír 113 217 95 157,45
505. Švidrnoch Jiří 66 217 117 157,42
506. Valík Petr 90 212 115 157,34
507. Šindler Roman 140 232 112 157,28
508. Zábranská Veronika 76 201 104 157,17
509. Paule Jiří 106 245 96 157,12
510. Kocián Jiří 80 213 107 157,03
511. Doležal Jiří 67 218 86 156,90
512. Valíková Radka 76 208 93 156,88
513. Konvičný Martin 61 235 101 156,80
514. Straka Martin 159 266 96 156,79
515. Konečný David 75 222 107 156,56
516. Bícová Eva 85 222 108 156,49
517. Hladík Tomáš 124 244 89 156,31
518. Fiala Zbyněk 62 205 95 156,31
519. Kutheil Ivan st. 63 254 102 156,22
520. Daněk Richard 61 210 109 156,18
521. Valder Sabina 70 191 108 156,13
522. Kmínek Aleš 98 246 98 156,10
523. Zuch Petr 72 229 119 156,08
524. Vacek Jaroslav 104 218 115 155,90
525. Valíček Petr 102 237 94 155,70
526. Valder Tomáš 70 210 105 155,66
527. Simonová Helena 88 203 98 155,50
528. Jirsa Miloš 95 215 112 155,45
529. Bílek Miroslav 64 229 101 155,39
530. Lacko Lukáš 79 233 88 155,24
531. Tauš Ondřej 94 201 111 155,02
532. Vrána Petr SČ 78 244 110 154,86
533. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 144 221 110 154,74
534. Breiova Anna 64 210 116 154,70
535. Capilová Dagmar 156 199 108 154,55
536. Spáčil Karel 73 201 113 154,42
537. Culková Olga 71 201 112 154,32
538. Kučera Lukáš 68 229 105 154,26
539. Suchánek Jan Veteráni MŠSF 82 206 109 154,11
540. Klepáček Mašková Yvona 110 219 96 154,10
541. Grycová Kateřina 77 203 105 154,04
542. Přibyl Marek 64 197 108 153,97
543. Korynta Jan 81 203 107 153,84
544. Papaj Michal 66 196 114 153,80
545. Plzenský Pavel 118 213 106 153,62
546. Soukupová Dana 193 236 104 153,60
547. Bočanová Ivana 129 236 108 153,52
548. Egert Jiří 187 218 109 153,29
549. Elichová Kateřina 67 223 107 153,24
550. Havlín Petr JM 165 212 110 153,17
551. Bojanovská Jana 78 228 105 152,95
552. Kolářová Hana 98 197 113 152,86
553. Neugebauer Milan 95 212 110 152,68
554. Dytrych Josef 69 203 100 152,62
555. Pihávek David 79 204 99 152,58
556. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 109 229 72 152,21
557. Dvořák Martin Brno 70 197 102 152,14
558. Dvořáková Andrea JČ 70 205 111 152,06
559. Kardoš Michal 64 222 110 152,03
560. Losert Jan 61 254 111 151,82
561. Pergl Antonín 77 218 103 151,70
562. Šelle Radim 67 240 109 151,69
563. Křivský David 141 232 97 151,58
564. Bajgarová Anna st. 90 197 117 151,57
565. Brašnová Alena BC Bowlingzone 93 238 105 151,53
566. Samek Karel 89 205 111 151,51
567. Štícha Bohumil 161 244 93 151,45
568. Papaj Michal ml. 80 194 103 151,34
569. Koláček Ivo 100 224 89 151,29
570. Lehký Martin 69 197 110 151,17
571. Mach Josef 82 218 103 150,52
572. Blažková Lenka 200 201 104 150,44
573. Kolman Lukáš 67 199 114 150,40
574. Schönová Jana 111 214 102 150,30
575. Zlatohlávek Michal 63 194 111 150,11
576. Kolařík Jan 93 225 109 150,08
577. Kytlica Jaromír 81 225 109 150,05
578. Smilowski Česlav 63 221 108 149,89
579. Juráčková Kristýna 65 205 107 149,83
580. Velichová Lenka 76 211 97 149,83
581. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 130 205 96 149,52
582. Salač Bořek 75 235 107 149,44
