P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 95 | 300 | 167 | 243,95 |
2. | Zapletal Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 82 | 289 | 139 | 226,66 |
3. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 122 | 300 | 150 | 224,09 |
4. | Trojek Ondřej | Xbowling club | 128 | 300 | 145 | 220,25 |
5. | Škrabal Marek | BDR | 140 | 279 | 144 | 217,07 |
6. | Surán Ondrej | Car Citon Olomouc | 449 | 290 | 124 | 215,44 |
7. | Peřina Stanislav | Car Citon Olomouc | 64 | 279 | 136 | 209,17 |
8. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 126 | 300 | 127 | 208,85 |
9. | Vinklárek Pavel | Bowland Olomouc | 69 | 296 | 146 | 208,33 |
10. | König Antonín | Car Citon Olomouc | 63 | 278 | 159 | 206,84 |
11. | Štefánik Dávid | Xbowling club | 78 | 279 | 145 | 206,40 |
12. | Haxa Adam | ProBowling Hustopeče | 147 | 300 | 137 | 206,15 |
13. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 144 | 279 | 118 | 205,65 |
14. | Rác Václav | expert King Pins | 158 | 284 | 136 | 205,41 |
15. | Nahodil Antonín | BK StrikeLand Junior | 68 | 279 | 147 | 205,38 |
16. | Vacek Jaroslav | Bowling Hluboká | 62 | 267 | 157 | 205,11 |
17. | Mojka David | JKM bowling | 102 | 278 | 138 | 204,84 |
18. | Jiřiště Vít ml. | JKM bowling | 84 | 279 | 129 | 203,14 |
19. | Kurka Ondřej | BDR | 166 | 279 | 129 | 202,22 |
20. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 118 | 268 | 129 | 198,71 |
21. | Kratochvíl Miloslav | BDR | 99 | 253 | 145 | 198,61 |
22. | Hrdlička Vladislav | BDR | 167 | 277 | 132 | 197,93 |
23. | Klein David | BK Opava | 113 | 277 | 136 | 197,66 |
24. | Novák Radek | 73 | 247 | 141 | 197,49 | |
25. | Seidl Michal | Xbowling club | 79 | 277 | 129 | 197,47 |
26. | Hindrák Jiří | expert King Pins | 185 | 278 | 127 | 197,35 |
27. | Turina Jaroslav | BC Bowlingzone | 78 | 268 | 137 | 196,83 |
28. | Schindler Radek | Bowland Olomouc | 113 | 279 | 139 | 196,46 |
29. | Jiránek Filip | Xbowling club | 138 | 289 | 124 | 196,00 |
30. | Kolář Jan st. | 205 | 277 | 131 | 195,50 | |
31. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 157 | 279 | 138 | 195,24 |
32. | Krupinský Jaroslav | 65 | 267 | 134 | 195,18 | |
33. | Michal Ondřej | JKM bowling | 62 | 267 | 145 | 194,85 |
34. | Dvořák Roman | BC Bowlingzone | 78 | 278 | 138 | 194,46 |
35. | Lang David | Car Citon Olomouc | 69 | 247 | 147 | 194,03 |
36. | Sowiński Bartosz | 81 | 269 | 127 | 193,54 | |
37. | Brokeš Milan | 82 | 268 | 136 | 193,32 | |
38. | Kolář Jan ml. | 138 | 278 | 137 | 192,99 | |
39. | Bajer Karel | 167 | 289 | 123 | 192,84 | |
40. | Štulc Jan | SKBC Račice | 216 | 276 | 127 | 192,76 |
41. | Hejbal Martin JČ | Bowling Hluboká | 118 | 256 | 116 | 192,64 |
42. | Filuš Jan ml. | BDR | 68 | 246 | 156 | 192,63 |
43. | Cholasta Ondřej | Bowland Olomouc | 61 | 258 | 118 | 192,54 |
44. | Havránek Jan | 85 | 265 | 135 | 192,44 | |
45. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 232 | 277 | 127 | 191,95 |
46. | Konečný Pavel | Tacl Letohrad | 75 | 258 | 135 | 191,77 |
47. | Široký Martin | Xbowling club | 96 | 269 | 133 | 191,35 |
48. | Stříbrný Vladimír | BK Jablonec | 63 | 268 | 112 | 191,29 |
49. | Škorvánek Kamil | BDR | 134 | 264 | 123 | 190,75 |
50. | Fufalko Mykola | Car Citon Olomouc | 205 | 257 | 115 | 190,73 |
51. | Mašatová Věra | expert King Pins | 119 | 276 | 122 | 190,32 |
52. | Barnet Milan | 174 | 279 | 124 | 190,04 | |
53. | Synek Matouš | Bowland Olomouc | 65 | 279 | 139 | 189,92 |
54. | Kváča Václav | 131 | 280 | 128 | 189,63 | |
55. | Čižinský Jaroslav | 94 | 256 | 123 | 189,32 | |
56. | Nejezchleba Daniel | Bowlingjunior Plzeň | 121 | 269 | 130 | 189,31 |
57. | Mlčák František | 225 | 283 | 120 | 189,19 | |
58. | Novák Antonín | S-centrum Děčín | 64 | 233 | 134 | 189,17 |
59. | Palas Martin | 94 | 255 | 139 | 189,12 | |
60. | Chmelař Michal | Bowland Olomouc | 88 | 278 | 138 | 189,10 |
61. | Ruml David | 221 | 280 | 128 | 188,93 | |
62. | Šarišský Jakub | Notaxo, z.s. | 176 | 268 | 128 | 188,85 |
63. | Vlasák Aleš | 248 | 255 | 126 | 188,42 | |
64. | Havelka Michal | 109 | 256 | 141 | 188,19 | |
65. | Brzica Rostislav | TJ Sokol Touškov | 100 | 267 | 115 | 187,99 |
66. | Maršík Michal | 92 | 266 | 120 | 187,79 | |
67. | Horník Gustav | 101 | 265 | 119 | 187,55 | |
68. | Otec Hanzlovská Petra | Bowling Rokycany | 82 | 247 | 126 | 187,44 |
69. | Mácha Ivan | 66 | 244 | 136 | 186,86 | |
70. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 275 | 268 | 128 | 186,86 |
71. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 86 | 267 | 135 | 186,79 |
72. | Lex Jakub | BK Opava | 62 | 257 | 78 | 186,76 |
73. | Pekár Petr | 114 | 287 | 119 | 186,62 | |
74. | Bočan Josef | 147 | 246 | 124 | 186,57 | |
75. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 248 | 257 | 10 | 186,36 |
76. | Ježek Jan | Bowlingový spolek Jadran | 104 | 268 | 145 | 186,31 |
77. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 84 | 258 | 129 | 186,24 |
78. | Pouzar Rudolf | Bowling Hluboká | 117 | 277 | 125 | 186,13 |
79. | Drábek Jiří ml. | 62 | 256 | 139 | 186,02 | |
80. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 246 | 279 | 126 | 185,88 |
81. | Ondrejec Petr | Strike | 80 | 279 | 125 | 185,83 |
82. | Marešová Jana | expert King Pins | 316 | 257 | 124 | 185,80 |
83. | Novák Josef | 168 | 248 | 120 | 185,70 | |
84. | Molnar Septimiu Claudiu | BC Budějce | 188 | 266 | 105 | 185,66 |
85. | Rec Michal | Car Citon Olomouc | 75 | 259 | 141 | 185,43 |
86. | Helešic Tomáš | 94 | 258 | 124 | 185,40 | |
87. | Nechutný Jiří Selichar | 137 | 254 | 124 | 185,39 | |
88. | Rábek Erik | BC Budějce | 63 | 248 | 124 | 185,33 |
89. | Hrazdíra Jan | ProBowling Hustopeče | 81 | 258 | 118 | 185,27 |
90. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 279 | 259 | 100 | 185,23 |
91. | Kupecký Michal | JKM bowling | 74 | 300 | 113 | 185,23 |
92. | Redzina David | 79 | 258 | 139 | 184,72 | |
93. | Kosiec Zbigniew | 132 | 279 | 114 | 184,49 | |
94. | Kovařík Dušan | 109 | 251 | 126 | 184,39 | |
95. | Listopad Jan | JBN Kutná Hora | 74 | 236 | 135 | 184,23 |
96. | Klepáček Adolf | 117 | 268 | 142 | 184,19 | |
97. | Orálek Radek | Bowling Hluboká | 75 | 267 | 122 | 184,16 |
98. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | 75 | 234 | 131 | 184,13 |
99. | Pavelka Marek | 96 | 245 | 120 | 184,08 | |
100. | Pelán Dominik | Bowland Olomouc | 111 | 300 | 127 | 184,05 |
101. | Otec Jan | Bowling Rokycany | 105 | 266 | 122 | 183,94 |
102. | Capil Radomír | 173 | 246 | 138 | 183,85 | |
103. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 155 | 267 | 134 | 183,63 |
104. | Sova Petr | Lasco | 101 | 267 | 115 | 183,51 |
105. | Hasník Vít | Bowland Olomouc | 207 | 252 | 125 | 183,48 |
106. | Zach Petr st. | 181 | 269 | 136 | 183,39 | |
107. | Kolek Milan | 70 | 246 | 117 | 183,36 | |
108. | Colon Josef | Strike | 305 | 256 | 101 | 183,30 |
109. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | 135 | 280 | 126 | 183,16 |
110. | Černý Jiří | 64 | 258 | 118 | 183,16 | |
111. | Korbel Michal | 100 | 270 | 124 | 183,06 | |
112. | Červený Matěj | 83 | 269 | 125 | 182,94 | |
113. | Obrusník Lukáš | Strike | 92 | 290 | 113 | 182,88 |
114. | Vilášek Stanislav | Bowlingový spolek Jadran | 80 | 253 | 133 | 182,88 |
115. | Nosek Richard | 224 | 247 | 126 | 182,87 | |
116. | Vohryzka Jaromír | I. PSKN | 78 | 246 | 132 | 182,85 |
117. | Jarovský Albert | 282 | 247 | 123 | 182,84 | |
118. | Tomášek Petr | Tacl Letohrad | 80 | 256 | 114 | 182,83 |
119. | Šilar Miroslav | Henry grill | 236 | 266 | 123 | 182,74 |
120. | Watola Mariusz | 66 | 279 | 137 | 182,68 | |
121. | Straková Irena | Strike | 107 | 276 | 130 | 182,66 |
122. | Vančura Tomáš | BC Joker | 70 | 236 | 146 | 182,66 |
123. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 190 | 258 | 97 | 182,65 |
124. | Šimůnek Pavel st. | 178 | 269 | 104 | 182,58 | |
125. | Salášek Václav | BDR | 69 | 244 | 130 | 182,39 |
126. | Miksa Otmar | 86 | 254 | 136 | 182,35 | |
127. | Šaray Pavel | 72 | 235 | 126 | 182,31 | |
128. | Kabíček Jiří | 82 | 267 | 121 | 182,12 | |
129. | Orság Karel | Bowlingový spolek Jadran | 153 | 236 | 105 | 181,99 |
130. | Víšek Petr | BK Jablonec | 71 | 256 | 134 | 181,96 |
131. | Nýč Miroslav | 88 | 246 | 131 | 181,91 | |
132. | Maňásek Jaroslav | 121 | 255 | 146 | 181,86 | |
133. | Matěj Zdeněk | BK Opava | 98 | 254 | 123 | 181,81 |
134. | Nohavica Karel | 76 | 257 | 130 | 181,75 | |
135. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 174 | 258 | 132 | 181,68 |
136. | Zahrádka Michael | JBN Kutná Hora | 99 | 265 | 129 | 181,68 |
137. | Kaňka Jan | 95 | 255 | 104 | 181,48 | |
138. | Rácová Julie | Xbowling club | 118 | 278 | 121 | 181,43 |
139. | Gibas Tomáš | 69 | 246 | 128 | 181,26 | |
140. | Mach Libor | 107 | 258 | 128 | 181,05 | |
141. | Jiřiště Vlastimil | 135 | 258 | 122 | 180,96 | |
142. | Hoschna Jan | BDR | 121 | 257 | 133 | 180,61 |
143. | Soukup Libor | expert King Pins | 248 | 266 | 124 | 180,47 |
144. | Fojtíková Ivana | Bowland Olomouc | 152 | 247 | 125 | 180,31 |
145. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 126 | 246 | 117 | 180,27 |
146. | Merva Vladimír | 103 | 247 | 122 | 180,10 | |
147. | Beštová Kateřina | expert King Pins | 106 | 247 | 119 | 180,05 |
148. | Svoboda Marcel | 90 | 259 | 136 | 179,97 | |
149. | Vejsada Tomáš | 83 | 266 | 119 | 179,94 | |
150. | Kozumplík Radim | BDR | 81 | 233 | 130 | 179,94 |
151. | Bednarz Andrzej | BK Opava | 92 | 231 | 134 | 179,84 |
152. | Vlk Vojtěch | Xbowling club | 68 | 259 | 114 | 179,72 |
153. | Mareš Michal | Xbowling club | 63 | 243 | 109 | 179,68 |
154. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 115 | 245 | 122 | 179,62 |
155. | Hlobeň Josef | 62 | 225 | 137 | 179,27 | |
156. | Vítek Jiří | 150 | 254 | 121 | 179,10 | |
157. | Vrba Petr PH | 114 | 246 | 127 | 179,03 | |
158. | Kudělková Andrea | 99 | 257 | 126 | 179,01 | |
159. | Hypius Martin | 73 | 256 | 118 | 178,90 | |
160. | Capilová Nela | Xbowling club | 63 | 258 | 126 | 178,89 |
161. | Šamánek Josef | 80 | 266 | 123 | 178,79 | |
162. | Staněk Miroslav | 174 | 245 | 123 | 178,77 | |
163. | Matějka Antonín | Strike | 235 | 255 | 103 | 178,64 |
164. | Staněk Ondřej | 75 | 235 | 124 | 178,60 | |
165. | Paračka Andrej | Strike | 106 | 246 | 118 | 178,59 |
166. | Levák Karel | 86 | 237 | 129 | 178,58 | |
167. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 85 | 248 | 125 | 178,49 |
168. | Ježek František | 175 | 238 | 122 | 178,32 | |
169. | Koukal Drahomír | 173 | 244 | 131 | 178,30 | |
170. | Javůrek Jiří | 106 | 265 | 122 | 178,27 | |
171. | Rain David | Notaxo, z.s. | 122 | 246 | 118 | 178,26 |
172. | Šatný Kristián | Bowland Olomouc | 76 | 248 | 123 | 178,25 |
173. | Hynek Radovan | 74 | 229 | 137 | 178,19 | |
174. | Nádvorník Pavel | 207 | 258 | 126 | 177,97 | |
175. | Matera Lubomír | 195 | 249 | 124 | 177,96 | |
176. | Vejsada Marek | BC Budějce | 78 | 244 | 127 | 177,87 |
177. | Marek Luboš | 110 | 267 | 126 | 177,79 | |
178. | Malíček Dušan | 83 | 232 | 122 | 177,75 | |
179. | Macháček Martin | 80 | 248 | 128 | 177,68 | |
180. | Hradil Jiří | Bowling Blansko, z.s. | 118 | 237 | 124 | 177,53 |
181. | Kvasnička Pavel | JKM bowling | 63 | 241 | 135 | 177,51 |
182. | Klusáček Jiří | Bowlingový spolek Jadran | 122 | 233 | 129 | 176,86 |
183. | Váchová Věra | Notaxo, z.s. | 143 | 235 | 135 | 176,84 |
184. | Baborovský Vladimír | 99 | 234 | 120 | 176,79 | |
185. | Pilař Petr | 147 | 255 | 113 | 176,71 | |
186. | Beran Slavomír | 64 | 226 | 130 | 176,64 | |
187. | Vyhnanovský Martin | 236 | 257 | 115 | 176,52 | |
188. | Blažek Lukáš | 65 | 256 | 125 | 176,51 | |
189. | Smilowski Daniel | 75 | 258 | 124 | 176,45 | |
190. | Volčko Vladimír | BC Tábor | 92 | 277 | 125 | 176,29 |
191. | Sova Petr ml. | Bowling Hluboká | 107 | 267 | 102 | 176,26 |
192. | Pazděra Jaroslav | Bowlingový spolek Jadran | 130 | 236 | 122 | 176,26 |
193. | Petr Aleš | 70 | 256 | 129 | 176,23 | |
194. | Hruškovský Radim | 81 | 227 | 124 | 176,06 | |
195. | Starý Jakub | JBN Kutná Hora | 70 | 257 | 131 | 176,03 |
196. | Piskač Pavel | 71 | 247 | 114 | 176,00 | |
197. | Kičmer Vojtěch | Bowlingový spolek Jadran | 115 | 258 | 119 | 175,97 |
198. | Bukovjan Radek | BC Budějce | 93 | 253 | 127 | 175,89 |
199. | Hejbal Milan | 66 | 225 | 133 | 175,77 | |
200. | Nejezchleba Stanislav | 121 | 243 | 126 | 175,74 | |
201. | Novák Jakub | 77 | 223 | 115 | 175,62 | |
202. | Rössler Milan | 158 | 243 | 112 | 175,51 | |
203. | Laciga Tomáš | 124 | 237 | 126 | 175,51 | |
204. | Harašta Jiří | 251 | 258 | 123 | 175,51 | |
205. | Vojáček Lukáš | 172 | 240 | 116 | 175,33 | |
206. | Zeman David | 63 | 237 | 91 | 175,27 | |
207. | Dvořáček David | 69 | 236 | 120 | 175,17 | |
208. | Kudela Michal | 61 | 226 | 125 | 175,16 | |
209. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 103 | 236 | 122 | 175,10 |
210. | Diviš Pavel | 66 | 266 | 113 | 175,08 | |
211. | Nemeškal Miloslav | BDR | 85 | 224 | 104 | 174,98 |
212. | Kracík Miroslav | 83 | 279 | 97 | 174,98 | |
213. | Frydrych Tomáš | Bowland Olomouc | 176 | 236 | 124 | 174,91 |
214. | Zedník Miroslav | 103 | 237 | 122 | 174,86 | |
215. | Wywrot Krysztof | 64 | 224 | 120 | 174,81 | |
216. | Lebeda Pavel | 74 | 233 | 127 | 174,80 | |
217. | Krch Miroslav | BC Tábor | 216 | 248 | 110 | 174,75 |
218. | Semerák Stanislav | Notaxo, z.s. | 75 | 231 | 112 | 174,75 |
219. | Drahokoupil Jiří | 82 | 237 | 99 | 174,74 | |
220. | Černý Michal st. PH | 104 | 239 | 115 | 174,72 | |
221. | Kopač Martin | 62 | 226 | 128 | 174,60 | |
222. | Vacek Pavel | 61 | 255 | 105 | 174,56 | |
223. | Kutáč Vladimír | 206 | 245 | 121 | 174,45 | |
224. | Klečka Jiří | 115 | 236 | 125 | 174,17 | |
225. | Vaněček Jindřich | 79 | 234 | 125 | 174,16 | |
226. | Klusáčková Dana | Bowlingový spolek Jadran | 125 | 233 | 116 | 174,10 |
227. | Melcr Šimon | BC Tábor | 117 | 246 | 111 | 174,07 |
228. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 270 | 266 | 121 | 173,93 |
229. | Makovec Jaromír | 113 | 264 | 111 | 173,93 | |
230. | Harbáček Ladislav | BC Falk | 91 | 223 | 134 | 173,69 |
231. | Klus František | Bowland Olomouc | 80 | 212 | 122 | 173,66 |
232. | Bucha Radovan | Bowland Olomouc | 128 | 248 | 128 | 173,66 |
233. | Otec Lubomír | Bowling Rokycany | 63 | 268 | 127 | 173,60 |
234. | Vala Martin | Notaxo, z.s. | 133 | 243 | 108 | 173,60 |
235. | Butal Jaroslav st. | 160 | 247 | 117 | 173,56 | |
236. | Sýkorová Andrea | expert King Pins | 159 | 235 | 124 | 173,45 |
237. | Hradil Vavřinec | Xbowling club | 84 | 235 | 105 | 173,42 |
238. | Šalkovič Michal | Xbowling club | 151 | 267 | 87 | 173,40 |
239. | Brázda Bohumil | Strike | 88 | 247 | 112 | 173,30 |
240. | Mihulka Josef | 76 | 236 | 121 | 173,25 | |
241. | Ulička Antonín | 103 | 247 | 126 | 173,17 | |
242. | Novák Robert | BC Falk | 71 | 223 | 125 | 173,14 |
243. | Nekola Tomáš | 73 | 231 | 124 | 173,08 | |
244. | Vodák Viktor | 133 | 219 | 123 | 173,07 | |
245. | Šibil Miroslav | BK Zíchov pukls | 77 | 226 | 134 | 172,94 |
246. | Marek Jakub | 131 | 258 | 103 | 172,88 | |
247. | Osička Antonín | 219 | 256 | 122 | 172,83 | |
248. | Rudzki Miroslaw | 76 | 240 | 127 | 172,74 | |
249. | Kassas Abdulkader | BK KLÍŠE | 113 | 240 | 104 | 172,64 |
250. | Čekal Filip | 112 | 217 | 120 | 172,62 | |
251. | Lakomý Jan | 102 | 228 | 137 | 172,41 | |
252. | Leinweber Petr | 233 | 242 | 113 | 172,40 | |
253. | Klanica David | 84 | 241 | 121 | 172,39 | |
254. | Barvínek Jan | Tacl Letohrad | 98 | 238 | 125 | 172,35 |
255. | Jenšovský Roman | BK Opava | 75 | 241 | 121 | 172,27 |
256. | Homolka Jiří | 134 | 264 | 113 | 172,26 | |
257. | Dvořáková Magdalena | 314 | 257 | 113 | 172,24 | |
258. | Lasovský Michal | BC Budějce | 66 | 234 | 121 | 172,21 |
259. | Fleischmann Jan st. | 204 | 258 | 102 | 172,17 | |
260. | Šimůnek Daniel | 65 | 220 | 105 | 172,06 | |
261. | Russ Martin | 83 | 234 | 107 | 172,06 | |
262. | Holšan František | Bowling Rokycany | 102 | 268 | 128 | 171,85 |
263. | Kratochvíl Jan | 70 | 215 | 111 | 171,81 | |
264. | Havlíček Zdeněk st. | 215 | 255 | 98 | 171,73 | |
265. | Šobora Radomír | 116 | 223 | 110 | 171,71 | |
266. | Zapletalová Jiřina | 102 | 234 | 123 | 171,68 | |
267. | Klásek Jan | 74 | 235 | 133 | 171,66 | |
268. | Štefan Michal | 68 | 238 | 118 | 171,66 | |
269. | Křivský Jakub | Fénix Inspiro | 83 | 244 | 116 | 171,60 |
270. | Krubert Emil | 118 | 230 | 114 | 171,60 | |
271. | Dědič Dalibor | BK Zíchov pukls | 113 | 247 | 132 | 171,47 |
272. | Ullrich Josef | 69 | 238 | 128 | 171,45 | |
273. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | 201 | 246 | 115 | 171,39 |
274. | Dlabáček Jiří | 79 | 221 | 121 | 171,32 | |
275. | Kobza Petr st. | 120 | 233 | 123 | 171,20 | |
276. | Breburda Miroslav | BDR | 122 | 234 | 126 | 171,18 |
277. | Šmelcer Ladislav | 114 | 255 | 125 | 171,15 | |
278. | Jašek Karel PH | 103 | 225 | 109 | 171,15 | |
279. | Irglová Jana | 61 | 226 | 117 | 171,13 | |
280. | Vašíček Vladan | 66 | 243 | 128 | 171,12 | |
281. | Kvasnička Ondřej | Notaxo, z.s. | 187 | 257 | 103 | 171,11 |
282. | Rýdel Jan | Lasco | 81 | 254 | 122 | 170,99 |
283. | Šatný Radim | 67 | 242 | 76 | 170,96 | |
284. | Petrová Jana ml. | BC Falk | 72 | 241 | 139 | 170,83 |
285. | Malec Jaromír ml. | Notaxo, z.s. | 114 | 255 | 109 | 170,79 |
286. | Málková Lenka | 101 | 236 | 119 | 170,73 | |
287. | Korytářová Bohdana | 97 | 230 | 115 | 170,69 | |
288. | Slavíková Kateřina | 122 | 224 | 116 | 170,68 | |
289. | Krusberský Ladislav | 94 | 269 | 122 | 170,48 | |
290. | Hurt Zdeněk | 69 | 208 | 114 | 170,26 | |
291. | Balušek Richard | 61 | 238 | 122 | 170,25 | |
292. | Nevyjel Jiří | 76 | 241 | 124 | 170,17 | |
293. | Vokrojová Marie | BC Falk | 101 | 215 | 127 | 170,08 |
294. | Vančík Bohumil | 77 | 235 | 122 | 170,06 | |
295. | Brokeš František st. | 252 | 248 | 115 | 170,06 | |
296. | Hajdučák Marek | 76 | 254 | 110 | 170,01 | |
297. | Dolanský Stanislav | 68 | 236 | 120 | 170,00 | |
298. | Fišman Michal | 65 | 235 | 117 | 170,00 | |
299. | Ottopal Robert | 61 | 253 | 123 | 170,00 | |
300. | Frýbort Otakar | BC Tábor | 135 | 225 | 99 | 169,93 |
301. | Szlezinger Jerzy | 66 | 206 | 132 | 169,92 | |
302. | Hána Lukáš | 71 | 215 | 126 | 169,85 | |
303. | Morávek Daniel | 95 | 234 | 114 | 169,83 | |
304. | Varhaníček Pavel | Bowland Olomouc | 133 | 235 | 109 | 169,54 |
305. | Horák Jaromír ZČ | 68 | 221 | 119 | 169,38 | |
306. | Zelený Miroslav | S-centrum Děčín | 64 | 224 | 127 | 169,34 |
307. | Květoň Jiří | BK KLÍŠE | 96 | 233 | 111 | 169,29 |
308. | Dědič Ladislav | 61 | 227 | 129 | 169,28 | |
309. | Tvrzický Milan | BC Budějce | 81 | 225 | 114 | 169,27 |
310. | Bárta Jaroslav | 94 | 234 | 96 | 169,15 | |
311. | Buroň Jiří | 70 | 237 | 122 | 169,14 | |
312. | Lůža Pavel | 136 | 233 | 110 | 169,13 | |
313. | Eliáš Petr st. JČ | 271 | 264 | 116 | 169,05 | |
314. | Polák Václav | 123 | 222 | 98 | 169,04 | |
315. | Enders Richard | 84 | 224 | 125 | 168,94 | |
316. | Jurečka Radim | 70 | 208 | 125 | 168,90 | |
317. | Benedikt Tomáš | 61 | 222 | 99 | 168,89 | |
318. | Honomichlová Martina | Bowlingjunior Plzeň | 63 | 236 | 114 | 168,83 |
319. | Rambousek Kamil | 66 | 247 | 117 | 168,79 | |
320. | Jasiurkowski Michal | 72 | 212 | 139 | 168,71 | |
321. | Kowalczyk Petr | 78 | 225 | 113 | 168,50 | |
322. | Stulík Jiří | 125 | 247 | 95 | 168,43 | |
323. | Král Jaroslav | 64 | 221 | 127 | 168,33 | |
324. | Orságová Romana | 83 | 256 | 108 | 168,33 | |
325. | Henzl Petr | SKB Boskovice | 172 | 246 | 113 | 168,25 |
326. | Kunc Oto | 217 | 226 | 113 | 168,24 | |
327. | Novák Karel | 154 | 243 | 109 | 168,19 | |
328. | Florík Petr | 86 | 213 | 113 | 168,19 | |
329. | Staněk Libor | 65 | 231 | 122 | 168,15 | |
330. | Valíčková Agáta | Bowlingový spolek Jadran | 72 | 212 | 113 | 168,03 |
331. | Jelínek Zdeněk | 63 | 221 | 126 | 167,84 | |
332. | Valiček Robert | 93 | 214 | 122 | 167,82 | |
333. | Toman Michal | 62 | 224 | 107 | 167,79 | |
334. | Stodulka Ladislav | 131 | 255 | 113 | 167,78 | |
335. | Jošt Jaroslav | 64 | 224 | 121 | 167,67 | |
336. | Dufek Miroslav | BDR | 108 | 235 | 114 | 167,67 |
337. | Jelínek Jan SM | 84 | 233 | 114 | 167,67 | |
338. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | 246 | 268 | 58 | 167,54 |
339. | Slezák Luboš | Strike | 108 | 267 | 97 | 167,51 |
340. | Binder Martin | ProBowling Hustopeče | 81 | 258 | 112 | 167,51 |
341. | Handl Daniel | 90 | 223 | 104 | 167,44 | |
342. | Kastl Ladislav | 72 | 222 | 112 | 167,43 | |
343. | Janošec Petr | 71 | 221 | 133 | 167,35 | |
344. | Krejchová Věra | 182 | 236 | 113 | 167,25 | |
345. | Pilch Jiří | 81 | 231 | 105 | 167,16 | |
346. | Doubravová Anna | 269 | 241 | 107 | 167,12 | |
347. | Zajíček Pavel | 81 | 231 | 98 | 167,10 | |
348. | Kotáb Jiří | 176 | 245 | 113 | 167,03 | |
349. | Mikliš Petr st. | 62 | 212 | 124 | 167,00 | |
350. | Šejvl Jan | 70 | 243 | 119 | 166,83 | |
351. | Cvrček Jaromír | 194 | 227 | 115 | 166,80 | |
352. | Pajtl Vojtěch | 102 | 223 | 123 | 166,73 | |
353. | Svoboda Milan | 63 | 219 | 115 | 166,63 | |
354. | Bartoň Petr PH | 234 | 256 | 84 | 166,55 | |
355. | Bařina Václav | 75 | 212 | 116 | 166,53 | |
356. | Kadlečík Libor | 78 | 226 | 114 | 166,49 | |
357. | Švejda Jaroslav KH | 76 | 220 | 114 | 166,49 | |
358. | Patrovský Marek | 64 | 223 | 111 | 166,42 | |
359. | Bobek Vlastimil | 87 | 246 | 104 | 166,41 | |
360. | Zelinková Irena | Seniorbowling CZ, z.s. | 304 | 244 | 102 | 166,30 |
361. | Příleský Miroslav | 139 | 224 | 107 | 166,17 | |
362. | Drábek Jiří st. | 68 | 234 | 125 | 166,16 | |
363. | Szotkowski Jaroslav | 63 | 205 | 128 | 166,02 | |
364. | Štefl Radomír | 66 | 222 | 123 | 165,92 | |
365. | Klanica Mojmír | 88 | 225 | 114 | 165,90 | |
366. | Paťha Roman | 77 | 225 | 92 | 165,86 | |
367. | Stulíková Dagmar | 162 | 232 | 103 | 165,83 | |
368. | Krejčová Danuše | 237 | 235 | 88 | 165,80 | |
369. | Kolařík Jaroslav | 107 | 247 | 113 | 165,78 | |
370. | Beran Petr VČ | 62 | 247 | 109 | 165,63 | |
371. | Hlobeň Adam | 81 | 248 | 103 | 165,56 | |
372. | Starý Ladislav | 206 | 243 | 97 | 165,52 | |
373. | Bednařík Matěj | 62 | 224 | 120 | 165,52 | |
374. | Kotjužanský Jiří | 99 | 234 | 121 | 165,51 | |
375. | Brich Tomáš | 167 | 233 | 102 | 165,50 | |
376. | Petrák Pavel | Xbowling Tišnov | 112 | 232 | 101 | 165,42 |
377. | Busta Milan | 79 | 258 | 120 | 165,42 | |
378. | Štafa Pavel | 88 | 258 | 105 | 165,40 | |
379. | Doubrava Jan | 245 | 237 | 103 | 165,33 | |
380. | Horák Ladislav | Bowland Olomouc | 71 | 225 | 122 | 165,32 |
381. | Hejda Tomáš | 72 | 204 | 121 | 165,32 | |
382. | Velich Josef | 74 | 225 | 119 | 165,30 | |
383. | Kober Ivan | 122 | 224 | 115 | 165,19 | |
384. | Krejčí Jarmila st. | 226 | 238 | 113 | 165,19 | |
385. | Vondra Josef | SBK Havlíčkův Brod | 130 | 238 | 110 | 165,17 |
386. | Pryček Jiří | 163 | 221 | 106 | 165,17 | |
387. | Červeňák František | 62 | 225 | 112 | 165,16 | |
388. | Píka Rostislav | 113 | 223 | 121 | 165,02 | |
