Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6382 30 732
2. Hindrák Jiří expert King Pins 8092 6 435
3. Jelínek Lukáš Xbowling club 2650 12 386
4. Čermák Pavel expert King Pins 5580 6 362
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5525 6 284
7. Macek Jan Xbowling club 3218 21 279
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2860 3 211
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. 6019 2 183
13. Talpa Marek expert King Pins 2439 7 174
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2446 1 154
17. Beštová Kateřina expert King Pins 6409 1 153
18. Kabrhel Petr 2750 2 152
19. Janovský Michal 3789 4 149
20. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2453 9 145
21. Kala Rostislav 2696 2 138
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
25. Čepelák Jan BC Most 2178 3 126
26. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
27. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6352 1 123
28. Váradi Jakub 2122 1 122
29. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
30. Harbáček Petr expert King Pins 2291 4 116
31. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3258 1 115
32. Žváček Petr 2164 0 115
33. Trojek Ondřej Xbowling club 988 7 112
34. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
35. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2052 1 111
36. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
37. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1179 3 108
38. Loučka Michal 2287 3 106
39. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1534 1 106
40. Rác Václav expert King Pins 2617 1 106
41. Fleischmann Jan st. 3401 1 98
42. Synek Aleš Strike 3558 0 98
43. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2692 2 96
44. Široký Martin Xbowling club 2921 0 92
45. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1459 2 91
46. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
47. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1823 1 91
48. Růžek Jan 1895 2 89
49. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
50. Vopička Karel Strike 3922 1 86
51. Nosek Antonín 1797 0 83
52. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
53. Dyršmíd Roman 1341 1 80
54. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
55. Oliva Miroslav 2904 0 79
56. Spodniak Michal 2597 2 78
57. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
58. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1550 0 76
59. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1160 1 73
60. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6249 1 73
61. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1106 1 72
62. Rain David Notaxo, z.s. 3040 1 70
63. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
64. Rechtorik Milan 1358 4 68
65. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
66. Erben Roman Xbowling club 1621 1 67
67. Marešová Jana expert King Pins 2798 0 67
68. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1027 0 66
69. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 1 65
70. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
71. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1750 1 63
72. Mach Libor 3878 2 62
73. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
74. Barak David Bowling Hluboká 585 1 61
75. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1392 3 60
76. Vyšín Jan 2346 0 60
77. Kurzveil Jiří 1803 1 58
78. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
79. Stulík Jiří 3672 0 58
80. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
81. Větrovský Jaroslav Strike 2458 0 57
82. Foťko Matěj 1601 2 56
83. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
84. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
85. Krucký Vladimír 1119 1 53
86. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
87. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
88. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
89. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
90. Schindler Radek Bowland Olomouc 1806 0 49
91. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1482 1 48
92. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 1 48
93. Kubín Filip 1320 0 48
94. Mašatová Věra expert King Pins 1866 0 48
95. Klein David BK Opava 1712 1 47
96. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2035 1 47
97. Mička Daniel Strike 3033 1 47
98. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 1083 1 46
99. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
100. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2250 0 46
101. Čižinský Jaroslav 2653 0 46
102. Lang David Car Citon Olomouc 1494 0 45
103. Jirků Ladislav SKBC Račice 2807 0 45
104. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
105. Mojka David JKM bowling 1510 0 44
106. Malý Ivan 1448 1 43
107. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1804 1 43
108. Hájek Jan 1059 0 43
109. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
110. Mňačko Matyáš JKM bowling 954 0 42
111. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1622 0 42
112. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2781 0 42
113. Postránecký Václav 871 0 41
114. Ivanciv Petr 1375 0 41
115. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
116. Nosek Martin 1057 0 40
117. Horáček Petr Strike 1844 0 40
118. Lanč Radek 1907 0 40
119. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2404 1 39
120. König Antonín Car Citon Olomouc 1913 0 39
121. Homola Ladislav BC Most 3485 0 39
122. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1415 3 38
123. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
124. Nosek Richard 4120 0 38
125. Bešík Josef st. 4023 1 37
126. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 998 0 37
127. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
128. Vrána Roman 1712 0 37
129. Havel Petr ml. 2045 0 37
130. Cifra Miroslav 946 1 36
131. Brzák Vlastimil 1958 1 36
132. Straková Irena Strike 3426 0 36
133. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
134. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 1060 0 35
135. Nosková Pavla 1812 0 35
136. Michal Ondřej JKM bowling 1088 1 34
137. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
138. Nováková Miluše 3086 0 34
139. Kupecký Michal JKM bowling 843 1 33
140. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
141. Kopička Petr 1136 1 32
142. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
143. Podolský Jan 652 0 32
144. Brendl Jiří 1224 0 32
145. Škrabal Marek BDR 884 0 31
146. Rodr Jaroslav 861 0 29
147. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 1004 0 29
148. Sedláček Daniel 1316 0 29
149. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
150. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1598 0 29
151. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1870 0 29
152. Soukup Libor expert King Pins 2752 1 28
153. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
154. Polívka Dalibor BC Tábor 3447 0 28
155. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
156. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
157. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1658 0 27
158. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1775 0 27
159. Lipš Martin 882 0 26
160. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
161. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
162. Homola Pavel Xbowling Tišnov 548 1 25
163. Jiránek Filip Xbowling club 1078 1 25
164. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
165. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
166. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1029 0 25
167. Kratochvíl Miloslav BDR 1059 0 25
168. Olarescu Jana 1738 0 25
169. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1879 0 25
170. Gross Thomas 127 1 24
171. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3766 1 24
172. Kolář Jan ml. 1405 1 23
173. Slavkovský Martin 314 0 23
174. Beran Jiří ml. Strike 997 0 23
175. Petáková Anna expert King Pins 1964 0 23
176. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
177. Soukup Richard 590 0 22
178. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 602 0 22
179. Heligr Ondřej BC Most 979 0 22
180. Novotný Evžen 1278 0 22
181. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1674 0 22
182. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1881 0 22
183. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
184. Florík Petr 3149 0 22
185. Seidl Daniel BC Bowlingzone 988 0 21
186. Lebeda František 1445 0 21
187. Zvěřina Michal 1452 0 21
188. Juřena Jan Bowland Olomouc 1974 0 21
189. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
190. Morrison Bill 245 0 20
191. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
192. Záhon Jozef 1031 0 20
193. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
194. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
195. Kvasničková Zuzana JKM bowling 671 0 19
196. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 837 0 19
197. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
198. Malíček Dušan 1209 0 19
199. Egert Jiří 3577 0 19
200. Bočan Josef 1235 2 18
201. Roca Martinez Jorge 189 1 18
202. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
203. Opatrný Pavel 1799 1 18
204. Heligr Petr 419 0 18
205. Gomola Petr 594 0 18
206. Mareš Michal Xbowling club 715 0 18
207. Matěj Zdeněk BK Opava 1024 0 18
208. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
209. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
210. Čižek Jozef SKBC Račice 1479 0 18
211. Krejčík Jan 621 0 17
212. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
213. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 920 0 17
214. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1116 0 17
215. Demuth Filip BC Most 1345 0 17
216. Čiperová Michaela 1687 0 17
217. Janošcová Kateřina 2122 0 17
218. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
219. Holub David 449 1 16
220. Čech Jaromír 995 1 16
221. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
222. Homola Michal 208 0 16
223. Sládek Michal 387 0 16
224. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
225. Duchek René 449 0 16
226. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
227. Lank Ivan ml. 662 0 16
228. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
229. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
230. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
231. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
232. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
233. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
234. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
235. Větrovský Jaromír 2388 2 15
236. Bittersmann Milan 857 1 15
237. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
238. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 510 0 15
239. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
240. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
241. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 648 0 15
242. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
243. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 0 15
244. Křesťan Miroslav 1305 0 15
245. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2124 0 15
246. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
247. Hrdlička Vladislav BDR 981 1 14
248. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
249. Kopečný Jiří 582 0 14
250. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 772 0 14
251. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
252. Muránsky Daniel Xbowling club 1035 0 14
253. Krepindl Tomáš 1147 0 14
254. Podzimek Vladislav 1413 0 14
255. Brokeš František st. 4309 0 14
256. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
257. Kurka Ondřej BDR 533 0 13
258. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 541 0 13
259. Seidl Michal Xbowling club 573 0 13
260. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
261. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
262. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
263. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
264. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
265. Pekár Petr 917 0 13
266. Ruml David 1222 0 13
267. Kyncl Karel 1236 0 13
268. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1418 0 13
269. Jarůšek Martin I. PSKN 566 1 12
270. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
271. Gastmans Steve 118 0 12
272. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
273. Koník Miroslav 622 0 12
274. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 688 0 12
275. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
276. Minařík Radek Bowland Olomouc 797 0 12
277. Jirásek Filip 842 0 12
278. Wehrberger Karel 885 0 12
279. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
280. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
281. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1276 0 12
282. Hoschna Jan BDR 1460 0 12
283. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
284. Colon Josef Strike 1750 0 12
285. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1879 0 12
286. Kučírek František 4449 0 12
287. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
288. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
289. Novák Radek 156 0 11
290. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 265 0 11
291. Tichý Martin 499 0 11
292. Šidlík Josef st. 508 0 11
293. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
294. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
295. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
296. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
297. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
298. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
299. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
300. Rýdel Jan Lasco 1225 0 11
301. Opatrná Jana 1825 0 11
302. Harašta Jiří 2475 0 11
303. Mrosek Manuel 134 0 10
304. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
305. Skobrics Zoltán 200 0 10
306. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
307. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
308. Bečvář Václav 588 0 10
309. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
310. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
311. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
312. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
313. Iwazawa Ema JKM bowling 1008 0 10
314. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
315. Marval Jiří Strike 1157 0 10
316. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 0 10
317. Šimůnek Pavel st. 1342 0 10
318. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
319. Císařovský Stanislav 1402 0 10
320. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1902 0 10
321. Ludvík František PH 524 1 9
322. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
323. Orsava Radek 229 0 9
324. Blažek René ml. 247 0 9
325. Černý Michal 310 0 9
326. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 312 0 9
327. Kašpar Josef 404 0 9
328. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 415 0 9
329. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
330. Škorvánek Kamil BDR 487 0 9
331. Havelka Timon BDR 494 0 9
332. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
333. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
334. Oudran Petr 654 0 9
335. Sadlek Petr Bowland Olomouc 692 0 9
336. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
337. Černá Pavla I. PSKN 1146 0 9
338. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1214 0 9
339. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
340. Váradi Petr 1338 0 9
341. Schůt Ladislav 1825 0 9
342. Havlíček Zdeněk st. 1997 0 9
343. Květenský Vítězslav Strike 3460 0 9
344. Spacey Tanner 28 1 8
345. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
346. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
347. Kosiec Zbigniew 177 0 8
348. Herman Jan Xbowling club 194 0 8
349. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
350. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
351. Listopad Jan JBN Kutná Hora 433 0 8
352. Posledník Martin 449 0 8
353. Skalický Pavel 488 0 8
354. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
355. Harbáček Ladislav BC Falk 545 0 8
356. Trča Pavel Bowling Hluboká 553 0 8
357. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
358. Schiner Daniel Bowland Olomouc 759 0 8
359. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
360. Kulhánek Karel 808 0 8
361. Hnilica František Bowland Olomouc 854 0 8
362. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 892 0 8
363. Korynta Jan 959 0 8
364. Severa Tomáš Tacl Letohrad 1018 0 8
365. Klepáček Adolf 1123 0 8
366. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
367. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
368. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 1198 0 8
369. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
370. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
371. Matějka Antonín Strike 1531 0 8
372. Nejezchleba Stanislav 1956 0 8
373. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2855 0 8
374. Stulíková Dagmar 4383 0 8
375. Stiel Anton 26 1 7
376. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
377. Andrássy Lukáš 104 0 7
378. Černohous Pavel 112 0 7
379. Runštuk Richard ml. 298 0 7
380. Broll Udo 320 0 7
381. Fuchs Zdeněk 331 0 7
382. Borek Jiří BDR 335 0 7
383. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
384. Zetek Jiří 375 0 7
385. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
386. Kováč Ondřej BC Budějce 434 0 7
387. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
388. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
389. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
390. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
391. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
392. Víšek Petr BK Jablonec 683 0 7
393. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 706 0 7
394. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
395. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
396. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
397. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 826 0 7
398. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 977 0 7
399. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
400. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
401. Šlechtová Sylva 1517 0 7
402. Guič Boris Strike 1577 0 7
403. Brokeš Milan 1581 0 7
404. Hansen Petter 50 0 6
405. Jurinyi Luboslav 119 0 6
406. Zrnečko Lubomír 301 0 6
407. Kyral Michal 317 0 6
408. Šípka Ivan 384 0 6
409. Szakos Oto 404 0 6
410. Capilová Nela Xbowling club 440 0 6
411. Janda Ota 452 0 6
412. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
413. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 468 0 6
414. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
415. Kváča Václav 511 0 6
416. Pospíšilová Daša 569 0 6
417. Kolka Josef 608 0 6
418. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
419. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 731 0 6
420. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
421. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
422. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
423. Plešinger František 853 0 6
424. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
425. Butal Jaroslav st. 1046 0 6
426. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1157 0 6
427. Kurka Zdeněk 1281 0 6
428. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
429. Rácová Julie Xbowling club 1463 0 6
430. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1502 0 6
431. Mazalová Andrea 1637 0 6
432. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
433. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
434. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2152 0 6
435. Slezák Luboš Strike 2559 0 6
436. Musialik Mariusz 58 1 5
437. Kovařík Dušan 636 1 5
438. Bucin Luminata 24 0 5
439. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 47 0 5
440. Gross Yvonne 63 0 5
441. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
442. Mokrý Daniel 105 0 5
443. Duba Róbert 118 0 5
444. Vomáčka Adam 146 0 5
445. Gelbíč Pavel 147 0 5
446. Lukas David 150 0 5
447. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
448. Sedlák Jiří 195 0 5
449. Selnekovič Jakub 255 0 5
450. Merva Josef 256 0 5
451. Filípek Ludvík 266 0 5
452. Lojek Bohuslav 271 0 5
453. Jašek Karel SM 293 0 5
454. Kubík František 298 0 5
455. Macke Matyáš JKM bowling 314 0 5
456. Vokál Josef 316 0 5
457. Franc Jiří 317 0 5
458. Váňa Martin 356 0 5
459. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 391 0 5
460. Cajska Roman 409 0 5
461. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
462. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
463. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 475 0 5
464. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
465. Kolka Jan 608 0 5
466. Hurka Jiří 664 0 5
467. Šrám Pavel 702 0 5
468. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 746 0 5
469. Florík David Prague Hornets 794 0 5
470. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
471. Sova Petr Lasco 800 0 5
472. Mucha Robin 807 0 5
473. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
474. Brokešová Viktorie BC Bowlingzone 941 0 5
475. Jarovský Albert 1013 0 5
476. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
477. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1157 0 5
478. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
479. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
480. Hasník Vít Bowland Olomouc 1375 0 5
481. Borovec Jiří 1523 0 5
482. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
483. Teame Habtegabriel Xbowling club 1620 0 5
484. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1716 0 5
485. Kunc Oto 1956 0 5
486. Fryšová Věra 2010 0 5
487. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 291 1 4
488. Bílek Miroslav 1455 1 4
489. Griesert Norbert 22 0 4
490. Mäemets Andreas 26 0 4
491. Loon Ger 32 0 4
492. Feguš Matej 32 0 4
493. Walter Rene 36 0 4
494. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
495. Voskár Juraj 51 0 4
496. Tarsoly Alexander 63 0 4
497. Pajak Daria 73 0 4
498. Šramková Kristína BDR 101 0 4
499. Pajak Miroslaw 103 0 4
500. Feiner Ferdinand 116 0 4
501. Blažeková Michaela 136 0 4
502. Hoffmann Petr 179 0 4
503. Vacek Michael 180 0 4
504. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
505. Černý Michal ml. PH 215 0 4
506. Stříbrský Václav PH Notaxo, z.s. 227 0 4
507. Orálek Radek Bowling Hluboká 231 0 4
508. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
509. Jakovec Lukáš 265 0 4
510. Láslo Jiří Tacl Letohrad 277 0 4
511. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
512. Tručka Michal 297 0 4
513. Zeman Stanislav 311 0 4
514. Kolář Václav 333 0 4
515. Nahodil Rostislav 334 0 4
516. Merva Vladimír 337 0 4
517. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
518. Hlava Miloslav 361 0 4
519. Kopřiva Milan 362 0 4
520. Macík Jan st. 371 0 4
521. Pekárek Martin 374 0 4
522. Tezner Milan 403 0 4
523. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 428 0 4
524. Jašek Karel PH 448 0 4
525. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
526. Šolc Martin 468 0 4
527. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
528. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 0 4
529. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
530. Kozák Jiří 496 0 4
531. Souček Roman Strike 505 0 4
532. Sejkora Miroslav 523 0 4
533. Řezník Filip 545 0 4
534. Průša David JBN Kutná Hora 558 0 4
535. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
536. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
537. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
538. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
539. Šťovíčková Dana 612 0 4
540. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 620 0 4
541. Kobal Bohdan 625 0 4
542. Chmelař Michal Bowland Olomouc 648 0 4
543. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
544. Vlčková Pavlína 742 0 4
545. Brandejs Tomáš 775 0 4
546. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 784 0 4
547. Horňák Vladimír 801 0 4
548. Havel Petr 811 0 4
549. Fleischmann Jan ml. 813 0 4
550. Mlčák František 862 0 4
551. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
552. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
553. Frýbortová Marie BC Tábor 1012 0 4
554. Štýsová Bohdana BC Falk 1025 0 4
555. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
556. Gurgul Lukáš Xbowling club 1147 0 4
557. Vokrojová Marie BC Falk 1198 0 4
558. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
559. Černíková Karolína expert King Pins 2140 0 4
560. Krejčí Jarmila st. 2773 0 4
561. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
562. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
563. Kolářová Hana 3866 0 4
564. Ty Treddenbarger 27 1 3
565. Šamánek Josef 100 1 3
566. Sladký Peter 118 1 3
567. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
568. Hrušovský Pavel 19 0 3
569. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
570. Janicki Tomasz 28 0 3
571. Posikata Harry 30 0 3
572. Jánoš Daniel 33 0 3
573. Puskas Bertalan 42 0 3
574. Zoričák Anton 49 0 3
575. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
576. Rosinski Jarek 72 0 3
577. Polák Ladislav 75 0 3
578. Štekrt Zdeněk 75 0 3
579. Beneš Jan Strike 94 0 3
580. Lipový Tomáš 98 0 3
581. Tóth Mária 102 0 3
582. Míka Jan BC Falk 103 0 3
583. Štrupl Zdeněk 108 0 3
584. Franc Svatopluk 119 0 3
585. Pakosta David 122 0 3
586. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
587. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
588. Harašta Pavel 168 0 3
589. Kratochvil Jiří 208 0 3
590. Strapina Václav 217 0 3
591. Kečkéš Pavol 237 0 3
592. Sýkora Jan 241 0 3
593. Smaženka Karel 247 0 3
594. Unzeitig Martin 255 0 3
595. Sahula Lubomír st. 256 0 3
596. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
597. Novák Josef 266 0 3
598. Šatný Kristián Bowland Olomouc 288 0 3
599. Petrová Jana ml. BC Falk 304 0 3
600. Roubíček David 339 0 3
601. Koryčanský Petr 344 0 3
602. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
603. Dostál Ivan 349 0 3
604. Černohorský Karol BDR 362 0 3
605. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
606. Diviš Pavel 365 0 3
607. Nováčková Pavla BC Budějce 365 0 3
608. Smrž Jan BC Tábor 371 0 3
609. Hruška Pavel Bowland Olomouc 387 0 3
610. Pukl Dušan 410 0 3
611. Zeidler Stanislav 414 0 3
612. Němeček Jaroslav Xbowling club 428 0 3
613. Bednarz Andrzej BK Opava 436 0 3
614. Volný Jaromír Bowland Olomouc 438 0 3
