Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 1. | Superlevná PC CUP (normál) | 7. | 202 | 195 | 204 | 171 | 181 | 188 | 157 | 127 | 159 | 176,00 | 19 |
13. 1. | Dvojice Numismatika Třeboň | 6. | 172 | 225 | 190 | 208 | 221 | 151 | 150 | 188,14 | |||
9. 12. | POPO dvojice Hluboká | 7. | 197 | 174 | 141 | 214 | 181,50 | ||||||
17. 11. | Super Levna PC CUP | 1. | 234 | 246 | 235 | 197 | 248 | 235 | 194 | 205 | 224 | 224,22 | 27 |
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 4. | 200 | 203 | 220 | 177 | 200 | 200 | 203 | 180 | 197,88 | ||
22. 9. | Super Levna PC CUP | 6. | 201 | 156 | 166 | 218 | 211 | 193 | 185 | 234 | 212 | 197,33 | 16 |
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 12. | 137 | 149 | 146 | 165 | 149,25 | ||||||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 12. | 164 | 176 | 141 | 113 | 148,50 | ||||||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 5. | 246 | 182 | 155 | 211 | 206 | 173 | 169 | 157 | 187,38 | ||
21. 7. | Super Levna PC CUP | 7. | 202 | 168 | 200 | 158 | 227 | 180 | 173 | 194 | 219 | 191,22 | 25 |
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 11. | 192 | 214 | 184 | 191 | 195,25 | ||||||
26. 5. | Super Levna PC CUP | 6. | 199 | 218 | 210 | 194 | 229 | 212 | 179 | 205 | 159 | 200,56 | 24 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava