Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6341 30 725
2. Hindrák Jiří expert King Pins 8051 6 434
3. Jelínek Lukáš Xbowling club 2597 9 371
4. Čermák Pavel expert King Pins 5572 6 362
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5487 5 281
7. Macek Jan Xbowling club 3208 21 279
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2860 3 211
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. 6007 2 183
13. Talpa Marek expert King Pins 2439 7 174
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2446 1 154
17. Kabrhel Petr 2750 2 152
18. Beštová Kateřina expert King Pins 6341 1 152
19. Janovský Michal 3789 4 149
20. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2453 9 145
21. Kala Rostislav 2696 2 138
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
25. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
26. Čepelák Jan BC Most 2158 3 125
27. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6301 1 123
28. Váradi Jakub 2122 1 122
29. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
30. Harbáček Petr expert King Pins 2271 4 116
31. Žváček Petr 2164 0 115
32. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3196 1 113
33. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
34. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2038 1 110
35. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
36. Loučka Michal 2287 3 106
37. Rác Václav expert King Pins 2523 1 102
38. Trojek Ondřej Xbowling club 914 6 101
39. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1477 1 98
40. Fleischmann Jan st. 3389 1 98
41. Synek Aleš Strike 3558 0 98
42. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2681 2 96
43. Široký Martin Xbowling club 2909 0 92
44. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
45. Růžek Jan 1895 2 89
46. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1784 1 89
47. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
48. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1051 1 87
49. Vopička Karel Strike 3894 1 86
50. Nosek Antonín 1797 0 83
51. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
52. Dyršmíd Roman 1341 1 80
53. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
54. Oliva Miroslav 2904 0 79
55. Spodniak Michal 2597 2 78
56. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
57. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1339 1 75
58. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1497 0 74
59. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6183 1 73
60. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1101 1 72
61. Rain David Notaxo, z.s. 3034 1 70
62. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
63. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1109 1 69
64. Rechtorik Milan 1358 4 68
65. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
66. Erben Roman Xbowling club 1616 1 67
67. Marešová Jana expert King Pins 2745 0 67
68. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 1 65
69. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
70. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1006 0 64
71. Mach Libor 3872 2 62
72. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
73. Barak David ProBowling Hustopeče 585 1 61
74. Vyšín Jan 2346 0 60
75. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1716 1 59
76. Kurzveil Jiří 1803 1 58
77. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
78. Stulík Jiří 3672 0 58
79. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
80. Větrovský Jaroslav Strike 2458 0 57
81. Foťko Matěj 1601 2 56
82. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1333 3 55
83. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
84. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
85. Krucký Vladimír 1119 1 53
86. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
87. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
88. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
89. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
90. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1471 1 48
91. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 1 48
92. Kubín Filip 1320 0 48
93. Schindler Radek Bowland Olomouc 1776 0 48
94. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2023 1 47
95. Mička Daniel Strike 3018 1 47
96. Mašatová Věra expert King Pins 1787 0 47
97. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
98. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2224 0 46
99. Čižinský Jaroslav 2653 0 46
100. Klein David BK Opava 1674 1 45
101. Jirků Ladislav SKBC Račice 2750 0 45
102. Lang David Car Citon Olomouc 1437 0 44
103. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
104. Malý Ivan 1448 1 43
105. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1784 1 43
106. Hájek Jan 1059 0 43
107. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 1023 1 42
108. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
109. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1612 0 42
110. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2761 0 42
111. Postránecký Václav 871 0 41
112. Ivanciv Petr 1375 0 41
113. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
114. Nosek Martin 1057 0 40
115. Horáček Petr Strike 1844 0 40
116. Lanč Radek 1907 0 40
117. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2404 1 39
118. Homola Ladislav BC Most 3461 0 39
119. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
120. König Antonín Car Citon Olomouc 1850 0 38
121. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1405 3 37
122. Bešík Josef st. 4023 1 37
123. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
124. Vrána Roman 1712 0 37
125. Havel Petr ml. 2045 0 37
126. Nosek Richard 4099 0 37
127. Cifra Miroslav 946 1 36
128. Brzák Vlastimil 1958 1 36
129. Straková Irena Strike 3421 0 36
130. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
131. Mojka David JKM bowling 1392 0 35
132. Nosková Pavla 1812 0 35
133. Michal Ondřej JKM bowling 1072 1 34
134. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
135. Nováková Miluše 3086 0 34
136. Kupecký Michal JKM bowling 843 1 33
137. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
138. Kopička Petr 1136 1 32
139. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
140. Podolský Jan 652 0 32
141. Mňačko Matyáš JKM bowling 864 0 32
142. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 921 0 32
143. Brendl Jiří 1224 0 32
144. Škrabal Marek BDR 876 0 30
145. Rodr Jaroslav 861 0 29
146. Sedláček Daniel 1316 0 29
147. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
148. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1593 0 29
149. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1861 0 29
150. Soukup Libor expert King Pins 2692 1 28
151. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 950 0 28
152. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 958 0 28
153. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
154. Polívka Dalibor BC Tábor 3447 0 28
155. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
156. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
157. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1658 0 27
158. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1769 0 27
159. Lipš Martin 882 0 26
160. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
161. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
162. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
163. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
164. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1018 0 25
165. Kratochvíl Miloslav BDR 1052 0 25
166. Olarescu Jana 1738 0 25
167. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1869 0 25
168. Gross Thomas 127 1 24
169. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3736 1 24
170. Jiránek Filip Xbowling club 1011 1 23
171. Kolář Jan ml. 1399 1 23
172. Slavkovský Martin 314 0 23
173. Beran Jiří ml. Strike 987 0 23
174. Petáková Anna expert King Pins 1958 0 23
175. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
176. Soukup Richard 590 0 22
177. Heligr Ondřej BC Most 979 0 22
178. Novotný Evžen 1278 0 22
179. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1653 0 22
180. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1881 0 22
181. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
182. Florík Petr 3149 0 22
183. Homola Pavel Xbowling Tišnov 528 1 21
184. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 577 0 21
185. Lebeda František 1445 0 21
186. Zvěřina Michal 1452 0 21
187. Juřena Jan Bowland Olomouc 1960 0 21
188. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
189. Morrison Bill 245 0 20
190. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
191. Seidl Daniel BC Bowlingzone 966 0 20
192. Záhon Jozef 1031 0 20
193. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
194. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
195. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
196. Malíček Dušan 1203 0 19
197. Egert Jiří 3557 0 19
198. Bočan Josef 1225 2 18
199. Roca Martinez Jorge 189 1 18
200. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
201. Opatrný Pavel 1799 1 18
202. Heligr Petr 419 0 18
203. Gomola Petr 594 0 18
204. Matěj Zdeněk BK Opava 988 0 18
205. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
206. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
207. Čižek Jozef SKBC Račice 1452 0 18
208. Krejčík Jan 621 0 17
209. Mareš Michal Xbowling club 694 0 17
210. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
211. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 881 0 17
212. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1110 0 17
213. Demuth Filip BC Most 1325 0 17
214. Čiperová Michaela 1687 0 17
215. Janošcová Kateřina 2110 0 17
216. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
217. Holub David 449 1 16
218. Čech Jaromír 995 1 16
219. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
220. Homola Michal 208 0 16
221. Sládek Michal 387 0 16
222. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
223. Duchek René 449 0 16
224. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
225. Lank Ivan ml. 662 0 16
226. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
227. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
228. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
229. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
230. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
231. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
232. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
233. Větrovský Jaromír 2382 2 15
234. Bittersmann Milan 857 1 15
235. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
236. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 494 0 15
237. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
238. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
239. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
240. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 0 15
241. Křesťan Miroslav 1305 0 15
242. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2121 0 15
243. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
244. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
245. Kopečný Jiří 582 0 14
246. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 638 0 14
247. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
248. Krepindl Tomáš 1147 0 14
249. Podzimek Vladislav 1413 0 14
250. Brokeš František st. 4263 0 14
251. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
252. Kvasničková Zuzana JKM bowling 585 0 13
253. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
254. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
255. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
256. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 718 0 13
257. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
258. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
259. Pekár Petr 911 0 13
260. Ruml David 1222 0 13
261. Kyncl Karel 1236 0 13
262. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1411 0 13
263. Jarůšek Martin I. PSKN 566 1 12
264. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
265. Gastmans Steve 118 0 12
266. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
267. Kurka Ondřej BDR 479 0 12
268. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 491 0 12
269. Seidl Michal Xbowling club 552 0 12
270. Koník Miroslav 622 0 12
271. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
272. Jirásek Filip 842 0 12
273. Wehrberger Karel 885 0 12
274. Hrdlička Vladislav BDR 923 0 12
275. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
276. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
277. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
278. Colon Josef Strike 1717 0 12
279. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1879 0 12
280. Kučírek František 4449 0 12
281. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
282. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
283. Novák Radek 144 0 11
284. Tichý Martin 499 0 11
285. Šidlík Josef st. 508 0 11
286. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
287. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 637 0 11
288. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
289. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
290. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 748 0 11
291. Minařík Radek Bowland Olomouc 787 0 11
292. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
293. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
294. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
295. Muránsky Daniel Xbowling club 973 0 11
296. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
297. Rýdel Jan Lasco 1225 0 11
298. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1236 0 11
299. Opatrná Jana 1825 0 11
300. Harašta Jiří 2442 0 11
301. Mrosek Manuel 134 0 10
302. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
303. Skobrics Zoltán 200 0 10
304. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
305. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
306. Bečvář Václav 588 0 10
307. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
308. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
309. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
310. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
311. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
312. Marval Jiří Strike 1157 0 10
313. Šimůnek Pavel st. 1304 0 10
314. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 0 10
315. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
316. Císařovský Stanislav 1402 0 10
317. Hoschna Jan BDR 1421 0 10
318. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1893 0 10
319. Ludvík František PH 524 1 9
320. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
321. Orsava Radek 229 0 9
322. Blažek René ml. 247 0 9
323. Černý Michal 310 0 9
324. Kašpar Josef 404 0 9
325. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
326. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
327. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
328. Oudran Petr 654 0 9
329. Sadlek Petr Bowland Olomouc 687 0 9
330. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
331. Černá Pavla I. PSKN 1134 0 9
332. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1214 0 9
333. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
334. Váradi Petr 1338 0 9
335. Schůt Ladislav 1825 0 9
336. Havlíček Zdeněk st. 1989 0 9
337. Květenský Vítězslav Strike 3432 0 9
338. Spacey Tanner 28 1 8
339. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
340. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
341. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
342. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
343. Listopad Jan JBN Kutná Hora 418 0 8
344. Havelka Timon BDR 433 0 8
345. Posledník Martin 449 0 8
346. Škorvánek Kamil BDR 471 0 8
347. Skalický Pavel 488 0 8
348. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
349. Harbáček Ladislav BC Falk 534 0 8
350. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
351. Schiner Daniel Bowland Olomouc 750 0 8
352. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
353. Kulhánek Karel 808 0 8
354. Hnilica František Bowland Olomouc 844 0 8
355. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 860 0 8
356. Iwazawa Ema JKM bowling 932 0 8
357. Korynta Jan 959 0 8
358. Severa Tomáš Tacl Letohrad 995 0 8
359. Klepáček Adolf 1090 0 8
360. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 1119 0 8
361. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
362. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
363. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
364. Matějka Antonín Strike 1513 0 8
365. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
366. Nejezchleba Stanislav 1947 0 8
367. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2799 0 8
368. Stulíková Dagmar 4359 0 8
369. Stiel Anton 26 1 7
370. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
371. Andrássy Lukáš 104 0 7
372. Černohous Pavel 112 0 7
373. Kosiec Zbigniew 152 0 7
374. Herman Jan Xbowling club 179 0 7
375. Fufalko Mykola 281 0 7
376. Runštuk Richard ml. 298 0 7
377. Broll Udo 320 0 7
378. Fuchs Zdeněk 331 0 7
379. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
380. Zetek Jiří 375 0 7
381. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
382. Kováč Ondřej BC Budějce 430 0 7
383. Trča Pavel Bowling Hluboká 522 0 7
384. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
385. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
386. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
387. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
388. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 667 0 7
389. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
390. Víšek Petr BK Jablonec 683 0 7
391. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
392. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
393. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 806 0 7
394. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
395. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 967 0 7
396. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
397. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
398. Brokeš Milan 1513 0 7
399. Šlechtová Sylva 1517 0 7
400. Guič Boris Strike 1577 0 7
401. Hansen Petter 50 0 6
402. Jurinyi Luboslav 119 0 6
403. Zrnečko Lubomír 301 0 6
404. Kyral Michal 317 0 6
405. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 355 0 6
406. Šípka Ivan 384 0 6
407. Szakos Oto 404 0 6
408. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 428 0 6
409. Janda Ota 452 0 6
410. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
411. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
412. Kváča Václav 488 0 6
413. Pospíšilová Daša 569 0 6
414. Kolka Josef 608 0 6
415. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
416. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
417. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
418. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
419. Plešinger František 853 0 6
420. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
421. Butal Jaroslav st. 1046 0 6
422. Kurka Zdeněk 1281 0 6
423. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
424. Rácová Julie Xbowling club 1353 0 6
425. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1473 0 6
426. Mazalová Andrea 1613 0 6
427. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
428. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
429. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2152 0 6
430. Slezák Luboš Strike 2559 0 6
431. Musialik Mariusz 58 1 5
432. Kovařík Dušan 636 1 5
433. Bucin Luminata 24 0 5
434. Gross Yvonne 63 0 5
435. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
436. Mokrý Daniel 105 0 5
437. Duba Róbert 118 0 5
438. Vomáčka Adam 146 0 5
439. Gelbíč Pavel 147 0 5
440. Lukas David 150 0 5
441. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
442. Sedlák Jiří 195 0 5
443. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 207 0 5
444. Selnekovič Jakub 255 0 5
445. Merva Josef 256 0 5
446. Filípek Ludvík 266 0 5
447. Lojek Bohuslav 271 0 5
448. Jašek Karel SM 293 0 5
449. Kubík František 298 0 5
450. Vokál Josef 316 0 5
451. Franc Jiří 317 0 5
452. Capilová Nela Xbowling club 354 0 5
453. Váňa Martin 356 0 5
454. Cajska Roman 409 0 5
455. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
456. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
457. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 459 0 5
458. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
459. Kolka Jan 608 0 5
460. Hurka Jiří 664 0 5
461. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 680 0 5
462. Šrám Pavel 702 0 5
463. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 731 0 5
464. Florík David Prague Hornets 794 0 5
465. Sova Petr Lasco 794 0 5
466. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
467. Mucha Robin 807 0 5
468. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
469. Jarovský Albert 956 0 5
470. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
471. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1141 0 5
472. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1157 0 5
473. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
474. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
475. Borovec Jiří 1523 0 5
476. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
477. Teame Habtegabriel Xbowling club 1620 0 5
478. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1716 0 5
479. Kunc Oto 1897 0 5
480. Fryšová Věra 2010 0 5
481. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 291 1 4
482. Bílek Miroslav 1455 1 4
483. Griesert Norbert 22 0 4
484. Mäemets Andreas 26 0 4
485. Loon Ger 32 0 4
486. Feguš Matej 32 0 4
487. Walter Rene 36 0 4
488. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 40 0 4
489. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
490. Voskár Juraj 51 0 4
491. Tarsoly Alexander 63 0 4
492. Pajak Daria 73 0 4
493. Pajak Miroslaw 103 0 4
494. Feiner Ferdinand 116 0 4
495. Blažeková Michaela 136 0 4
496. Hoffmann Petr 179 0 4
497. Vacek Michael 180 0 4
498. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
499. Černý Michal ml. PH 215 0 4
500. Stříbrský Václav PH Xbowling club 218 0 4
501. Orálek Radek Bowling Hluboká 231 0 4
502. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
503. Jakovec Lukáš 265 0 4
504. Borek Jiří BDR 285 0 4
505. Macke Matyáš JKM bowling 292 0 4
506. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
507. Tručka Michal 297 0 4
508. Zeman Stanislav 311 0 4
509. Kolář Václav 333 0 4
510. Nahodil Rostislav 334 0 4
511. Merva Vladimír 337 0 4
512. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
513. Hlava Miloslav 361 0 4
514. Kopřiva Milan 362 0 4
515. Macík Jan st. 371 0 4
516. Pekárek Martin 374 0 4
517. Tezner Milan 403 0 4
518. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 410 0 4
519. Jašek Karel PH 448 0 4
520. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
521. Šolc Martin 468 0 4
522. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
523. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 0 4
524. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
525. Kozák Jiří 496 0 4
526. Souček Roman Strike 505 0 4
527. Sejkora Miroslav 523 0 4
528. Průša David JBN Kutná Hora 531 0 4
529. Řezník Filip 545 0 4
530. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 585 0 4
531. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
532. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
533. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
534. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
535. Šťovíčková Dana 612 0 4
536. Kobal Bohdan 625 0 4
537. Chmelař Michal Bowland Olomouc 632 0 4
538. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
539. Vlčková Pavlína 742 0 4
540. Brandejs Tomáš 775 0 4
541. Horňák Vladimír 801 0 4
542. Fleischmann Jan ml. 807 0 4
543. Havel Petr 811 0 4
544. Mlčák František 842 0 4
545. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
546. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
547. Frýbortová Marie BC Tábor 985 0 4
548. Štýsová Bohdana BC Falk 1013 0 4
549. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
550. Gurgul Lukáš Xbowling club 1143 0 4
551. Vokrojová Marie BC Falk 1189 0 4
552. Hasník Vít 1303 0 4
553. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
554. Černíková Karolína expert King Pins 2107 0 4
555. Krejčí Jarmila st. 2719 0 4
556. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
557. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
558. Kolářová Hana 3866 0 4
559. Ty Treddenbarger 27 1 3
560. Šamánek Josef 88 1 3
561. Sladký Peter 118 1 3
562. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
563. Hrušovský Pavel 19 0 3
564. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
565. Janicki Tomasz 28 0 3
566. Posikata Harry 30 0 3
567. Jánoš Daniel 33 0 3
568. Puskas Bertalan 42 0 3
569. Zoričák Anton 49 0 3
570. Šramková Kristína BDR 67 0 3
571. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
572. Rosinski Jarek 72 0 3
573. Polák Ladislav 75 0 3
574. Štekrt Zdeněk 75 0 3
575. Beneš Jan Strike 88 0 3
576. Lipový Tomáš 98 0 3
577. Tóth Mária 102 0 3
578. Míka Jan BC Falk 103 0 3
579. Štrupl Zdeněk 108 0 3
580. Franc Svatopluk 119 0 3
581. Pakosta David 122 0 3
582. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
583. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
584. Harašta Pavel 162 0 3
585. Kratochvil Jiří 208 0 3
586. Strapina Václav 217 0 3
587. Kečkéš Pavol 237 0 3
588. Sýkora Jan 241 0 3
589. Láslo Jiří Tacl Letohrad 241 0 3
590. Smaženka Karel 247 0 3
591. Unzeitig Martin 255 0 3
592. Sahula Lubomír st. 256 0 3
593. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
594. Petrová Jana ml. BC Falk 292 0 3
595. Roubíček David 339 0 3
596. Koryčanský Petr 344 0 3
597. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
598. Dostál Ivan 349 0 3
599. Černohorský Karol BDR 353 0 3
600. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
601. Diviš Pavel 365 0 3
602. Nováčková Pavla BC Budějce 365 0 3
603. Smrž Jan BC Tábor 371 0 3
604. Hruška Pavel Bowland Olomouc 387 0 3
605. Bednarz Andrzej BK Opava 406 0 3
606. Pukl Dušan 410 0 3
607. Zeidler Stanislav 414 0 3
608. Němeček Jaroslav Xbowling club 428 0 3
609. Volný Jaromír Bowland Olomouc 438 0 3
610. Gürtler Tomáš JBN Kutná Hora 471 0 3
611. Tichý Jaroslav 489 0 3
612. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 494 0 3
613. Raclavský Pavel 514 0 3
614. Bejdl René 570 0 3
615. Skopelidou Eleni Bowland Olomouc 572 0 3
616. Gonda Jan 647 0 3
617. Komínek Petr 695 0 3
