Žebříček dle počtu náhozů 300 - Klub 300

P. Příjmení a jméno Klub H. 250+ 300
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6387 732 30
2. Macek Jan Xbowling club 3223 281 21
3. Jelínek Lukáš Xbowling club 2650 386 12
4. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2453 145 9
5. Talpa Marek expert King Pins 2439 174 7
6. Trojek Ondřej Xbowling club 993 112 7
7. Hindrák Jiří expert King Pins 8097 435 6
8. Čermák Pavel expert King Pins 5580 362 6
9. Homola Lukáš BC Most 5530 284 6
10. Mužík Michal BC Most 3830 219 6
11. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 130 6
12. Včeliš Michal 2679 194 5
13. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 192 5
14. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 87 5
15. Kutina Karel Xbowling club 4070 301 4
16. Janovský Michal 3789 149 4
17. Harbáček Petr expert King Pins 2296 116 4
18. Rechtorik Milan 1358 68 4
19. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2860 211 3
20. Čepelák Jan BC Most 2183 126 3
21. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 111 3
22. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1186 108 3
23. Loučka Michal 2287 106 3
24. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 61 3
25. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1392 60 3
26. Machnig Mike expert King Pins 508 50 3
27. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1415 38 3
28. Kolář Jan st. 6019 183 2
29. Marval Michal Xbowling club 2561 161 2
30. Kabrhel Petr 2750 152 2
31. Kala Rostislav 2696 138 2
32. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 137 2
33. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 128 2
34. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 109 2
35. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2692 96 2
36. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1466 92 2
37. Hurych Lukáš BC Most 2103 91 2
38. Růžek Jan 1895 89 2
39. Vacek Pavel Strike 2817 82 2
40. Spodniak Michal 2597 78 2
41. Mach Libor 3878 62 2
42. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 57 2
43. Foťko Matěj 1601 56 2
44. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 54 2
45. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 49 2
46. Bočan Josef 1235 18 2
47. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 16 2
48. Větrovský Jaromír 2388 15 2
49. Fisek Roman 97 2 2
50. Kulhánek Vratislav 7088 170 1
51. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2446 154 1
52. Beštová Kateřina expert King Pins 6414 153 1
53. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 126 1
54. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6357 123 1
55. Váradi Jakub 2122 122 1
56. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3265 115 1
57. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2059 111 1
58. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1541 107 1
59. Rác Václav expert King Pins 2622 107 1
60. Fleischmann Jan st. 3407 98 1
61. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1830 92 1
62. Vopička Karel Strike 3927 86 1
63. Dyršmíd Roman 1341 80 1
64. Švec Ladislav Xbowling club 2506 77 1
65. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1160 73 1
66. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6256 73 1
67. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1106 72 1
68. Rain David Notaxo, z.s. 3046 70 1
69. Žabka Zdeněk Strike 3815 70 1
70. Gurovič Jaroslav 1861 68 1
71. Erben Roman Xbowling club 1621 67 1
72. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 65 1
73. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1757 63 1
74. Barak David Bowling Hluboká 585 61 1
75. Kurzveil Jiří 1803 58 1
76. Krucký Vladimír 1119 53 1
77. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1482 48 1
78. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 48 1
79. Klein David BK Opava 1712 47 1
80. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2035 47 1
81. Mička Daniel Strike 3038 47 1
82. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 1083 46 1
83. Malý Ivan 1448 43 1
84. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1809 43 1
85. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2404 39 1
86. Bešík Josef st. 4023 37 1
87. Cifra Miroslav 946 36 1
88. Brzák Vlastimil 1958 36 1
89. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 35 1
90. Michal Ondřej JKM bowling 1093 34 1
91. Mráček Petr JKM bowling 1943 34 1
92. Kupecký Michal JKM bowling 843 33 1
93. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 33 1
94. Kopička Petr 1136 32 1
95. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 32 1
96. Soukup Libor expert King Pins 2757 28 1
97. Homola Pavel Xbowling Tišnov 548 25 1
98. Jiránek Filip Xbowling club 1078 25 1
99. Gross Thomas 127 24 1
100. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3772 24 1
101. Kolář Jan ml. 1405 23 1
102. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 20 1
103. Roca Martinez Jorge 189 18 1
104. Jedlička Jan Xbowling club 474 18 1
105. Opatrný Pavel 1799 18 1
106. Holub David 449 16 1
107. Čech Jaromír 995 16 1
108. Beran Jiří st. Strike 1009 16 1
109. Bittersmann Milan 857 15 1
110. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 15 1
111. Korecký David Notaxo, z.s. 581 14 1
112. Hrdlička Vladislav BDR 987 14 1
113. Bleša Jiří Prague Hornets 671 13 1
114. Jarůšek Martin I. PSKN 566 12 1
115. Jelínek Jan SvČ 345 11 1
116. Široký Luděk BC Falk 1314 11 1
117. Ludvík František PH 524 9 1
118. Spacey Tanner 28 8 1
119. Turyna Jiří Prague Hornets 523 8 1
120. Vlasáková Gabriela 1009 8 1
121. Stiel Anton 26 7 1
122. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 7 1
123. Musialik Mariusz 58 5 1
124. Kovařík Dušan 636 5 1
125. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 291 4 1
126. Bílek Miroslav 1455 4 1
127. Ty Treddenbarger 27 3 1
128. Šamánek Josef 100 3 1
129. Sladký Peter 118 3 1
130. Konečný Kamil 157 2 1
131. Minář Ivo 82 1 1
132. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 117 0
133. Žváček Petr 2164 115 0
134. Synek Aleš Strike 3558 98 0
135. Široký Martin Xbowling club 2921 92 0
136. Nosek Antonín 1797 83 0
137. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 80 0
138. Oliva Miroslav 2904 79 0
139. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1550 76 0
140. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1034 67 0
141. Marešová Jana expert King Pins 2798 67 0
142. Bárta Karel st. Strike 2876 65 0
143. Vyšín Jan 2346 60 0
144. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 58 0
145. Stulík Jiří 3672 58 0
146. Větrovský Jaroslav Strike 2458 57 0
147. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 54 0
148. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 50 0
149. Richter Michal Draci Brno 1063 49 0
150. Schindler Radek Bowland Olomouc 1811 49 0
151. Kubín Filip 1320 48 0
152. Mašatová Věra expert King Pins 1866 48 0
153. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 46 0
154. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2258 46 0
155. Čižinský Jaroslav 2653 46 0
156. Lang David Car Citon Olomouc 1501 45 0
157. Jirků Ladislav SKBC Račice 2818 45 0
158. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 44 0
159. Mojka David JKM bowling 1515 44 0
160. Mňačko Matyáš JKM bowling 959 43 0
161. Hájek Jan 1059 43 0
162. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 42 0
163. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1622 42 0
164. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2788 42 0
165. Postránecký Václav 871 41 0
166. Ivanciv Petr 1375 41 0
167. Vítek David Bowland Olomouc 915 40 0
168. Nosek Martin 1057 40 0
169. Horáček Petr Strike 1844 40 0
170. Lanč Radek 1907 40 0
171. König Antonín Car Citon Olomouc 1920 39 0
172. Homola Ladislav BC Most 3485 39 0
173. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 38 0
174. Nosek Richard 4120 38 0
175. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 1005 37 0
176. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 37 0
177. Vrána Roman 1712 37 0
178. Havel Petr ml. 2045 37 0
179. Straková Irena Strike 3431 36 0
180. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 1060 35 0
181. Nosková Pavla 1812 35 0
182. Nováková Miluše 3086 34 0
183. Škrabal Marek BDR 888 33 0
184. Podolský Jan 652 32 0
185. Brendl Jiří 1224 32 0
186. Rodr Jaroslav 861 29 0
187. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 1004 29 0
188. Sedláček Daniel 1316 29 0
189. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 29 0
190. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1598 29 0
191. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1873 29 0
192. Pešl Roman Draci Brno 1157 28 0
193. Polívka Dalibor BC Tábor 3447 28 0
194. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 27 0
195. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 27 0
196. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1658 27 0
197. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1775 27 0
198. Lipš Martin 882 26 0
199. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 26 0
200. Wasserrab Oldřich Strike 1378 26 0
201. Dlouhý Stanislav ml. 659 25 0
202. Prediger Jiří BK Jablonec 892 25 0
203. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1029 25 0
204. Kratochvíl Miloslav BDR 1059 25 0
205. Olarescu Jana 1738 25 0
206. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1883 25 0
207. Slavkovský Martin 314 23 0
208. Beran Jiří ml. Strike 997 23 0
209. Petáková Anna expert King Pins 1964 23 0
210. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 22 0
211. Soukup Richard 590 22 0
212. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 607 22 0
213. Heligr Ondřej BC Most 979 22 0
214. Novotný Evžen 1278 22 0
215. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1674 22 0
216. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1881 22 0
217. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 22 0
218. Florík Petr 3149 22 0
219. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 844 21 0
220. Seidl Daniel BC Bowlingzone 993 21 0
221. Lebeda František 1445 21 0
222. Zvěřina Michal 1452 21 0
223. Juřena Jan Bowland Olomouc 1974 21 0
224. Morrison Bill 245 20 0
225. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 20 0
226. Záhon Jozef 1031 20 0
227. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 20 0
228. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 20 0
229. Kvasničková Zuzana JKM bowling 671 19 0
230. Chládek Daniel Xbowling club 1052 19 0
231. Malíček Dušan 1209 19 0
232. Egert Jiří 3583 19 0
233. Heligr Petr 419 18 0
234. Gomola Petr 594 18 0
235. Mareš Michal Xbowling club 720 18 0
236. Matěj Zdeněk BK Opava 1031 18 0
237. Tesař František BC Bowlingzone 1158 18 0
238. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 18 0
239. Demuth Filip BC Most 1350 18 0
240. Čižek Jozef SKBC Račice 1488 18 0
241. Krejčík Jan 621 17 0
242. Macháček Josef Draci Brno 730 17 0
243. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 927 17 0
244. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1116 17 0
245. Čiperová Michaela 1687 17 0
246. Janošcová Kateřina 2122 17 0
247. Homola Michal 208 16 0
248. Sládek Michal 387 16 0
249. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 16 0
250. Duchek René 449 16 0
251. Bílek Tomáš BC Most 648 16 0
252. Lank Ivan ml. 662 16 0
253. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 16 0
254. Fotr Ivan Draci Brno 790 16 0
255. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 16 0
256. Mičánek Filip Draci Brno 867 16 0
257. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 16 0
258. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 16 0
259. Pádárová Ivana BC Most 2131 16 0
260. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 510 15 0
261. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 15 0
262. Matějů Filip Draci Brno 576 15 0
263. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 648 15 0
264. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 15 0
265. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 15 0
266. Křesťan Miroslav 1305 15 0
267. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2124 15 0
268. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 14 0
269. Seidl Michal Xbowling club 578 14 0
270. Kopečný Jiří 582 14 0
271. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 779 14 0
272. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 14 0
273. Muránsky Daniel Xbowling club 1039 14 0
274. Krepindl Tomáš 1147 14 0
275. Podzimek Vladislav 1413 14 0
276. Brokeš František st. 4309 14 0
277. Kurka Ondřej BDR 539 13 0
278. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 541 13 0
279. Košťál Pavel Draci Brno 599 13 0
280. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 13 0
281. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 13 0
282. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 13 0
283. Nováková Veronika Xbowling club 908 13 0
284. Pekár Petr 917 13 0
285. Ruml David 1222 13 0
286. Kyncl Karel 1236 13 0
287. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1418 13 0
288. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 12 0
289. Gastmans Steve 118 12 0
290. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 12 0
291. Koník Miroslav 622 12 0
292. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 697 12 0
293. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 12 0
294. Minařík Radek Bowland Olomouc 797 12 0
295. Jirásek Filip 842 12 0
296. Wehrberger Karel 885 12 0
297. Navrátil Zdeněk 1039 12 0
298. Síbrt Ivan Lasco 1232 12 0
299. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1283 12 0
300. Hoschna Jan BDR 1465 12 0
301. Lebedová Zuzana Lasco 1534 12 0
302. Colon Josef Strike 1756 12 0
303. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1879 12 0
304. Kučírek František 4449 12 0
305. Novák Radek 156 11 0
306. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 270 11 0
307. Tichý Martin 499 11 0
308. Šidlík Josef st. 508 11 0
309. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 11 0
310. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 11 0
311. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 11 0
312. Šimůnek Viktor BC Most 791 11 0
313. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 11 0
314. Radáš Petr Xbowling club 878 11 0
315. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 11 0
316. Rýdel Jan Lasco 1225 11 0
317. Opatrná Jana 1825 11 0
318. Harašta Jiří 2475 11 0
319. Mrosek Manuel 134 10 0
320. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 10 0
321. Skobrics Zoltán 200 10 0
322. Felgr Jaroslav Henry grill 476 10 0
323. Procházka Pavel BC Most 537 10 0
324. Bečvář Václav 588 10 0
325. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 10 0
326. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 10 0
327. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 10 0
328. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 10 0
329. Iwazawa Ema JKM bowling 1013 10 0
330. Čepelák Josef BC Most 1050 10 0
331. Marval Jiří Strike 1157 10 0
332. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 10 0
333. Šimůnek Pavel st. 1342 10 0
334. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 10 0
335. Císařovský Stanislav 1402 10 0
336. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1902 10 0
337. Bitto Ladislav Draci Brno 221 9 0
338. Orsava Radek 229 9 0
339. Blažek René ml. 247 9 0
340. Černý Michal 310 9 0
341. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 312 9 0
342. Kašpar Josef 404 9 0
343. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 422 9 0
344. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 9 0
345. Škorvánek Kamil BDR 491 9 0
346. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 9 0
347. Havelka Timon BDR 500 9 0
348. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 9 0
349. Oudran Petr 654 9 0
350. Sadlek Petr Bowland Olomouc 692 9 0
351. Režňák Michal Prague Hornets 793 9 0
352. Černá Pavla I. PSKN 1146 9 0
353. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1214 9 0
354. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 9 0
355. Váradi Petr 1338 9 0
356. Schůt Ladislav 1825 9 0
357. Havlíček Zdeněk st. 1997 9 0
358. Květenský Vítězslav Strike 3460 9 0
359. Kosiec Zbigniew 177 8 0
360. Herman Jan Xbowling club 194 8 0
361. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 8 0
362. Holeyšovský Zdeněk 339 8 0
363. Borek Jiří BDR 342 8 0
364. Listopad Jan JBN Kutná Hora 433 8 0
365. Posledník Martin 449 8 0
366. Skalický Pavel 488 8 0
367. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 8 0
368. Harbáček Ladislav BC Falk 545 8 0
369. Trča Pavel Bowling Hluboká 553 8 0
370. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 8 0
371. Schiner Daniel Bowland Olomouc 759 8 0
372. Soukup Jiří Lasco 773 8 0
373. Kulhánek Karel 808 8 0
374. Hnilica František Bowland Olomouc 854 8 0
375. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 903 8 0
376. Korynta Jan 959 8 0
377. Severa Tomáš Tacl Letohrad 1025 8 0
378. Klepáček Adolf 1123 8 0
379. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 8 0
380. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 8 0
381. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 1205 8 0
382. Pechar Patrik Xbowling club 1351 8 0
383. Dvořáček Ladislav 1527 8 0
384. Matějka Antonín Strike 1531 8 0
385. Nejezchleba Stanislav 1956 8 0
386. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2855 8 0
387. Stulíková Dagmar 4383 8 0
388. Andrássy Lukáš 104 7 0
389. Černohous Pavel 112 7 0
390. Runštuk Richard ml. 298 7 0
391. Broll Udo 320 7 0
392. Fuchs Zdeněk 331 7 0
393. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 7 0
394. Zetek Jiří 375 7 0
395. Rolínek Viktor BC Tábor 411 7 0
396. Kováč Ondřej BC Budějce 434 7 0
397. Dlouhý Stanislav st. 530 7 0
398. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 7 0
399. Matuška Richard Draci Brno 557 7 0
400. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 7 0
401. Vokroj Ladislav BC Falk 671 7 0
402. Víšek Petr BK Jablonec 683 7 0
403. Nováková Michaela Xbowling club 714 7 0
404. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 717 7 0
405. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 7 0
406. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 738 7 0
407. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 7 0
408. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 826 7 0
409. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 982 7 0
410. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 7 0
411. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 7 0
412. Šlechtová Sylva 1517 7 0
413. Guič Boris Strike 1577 7 0
414. Brokeš Milan 1588 7 0
415. Hansen Petter 50 6 0
416. Jurinyi Luboslav 119 6 0
417. Zrnečko Lubomír 301 6 0
418. Kyral Michal 317 6 0
419. Šípka Ivan 384 6 0
420. Szakos Oto 404 6 0
421. Capilová Nela Xbowling club 445 6 0
422. Janda Ota 452 6 0
423. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 6 0
424. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 468 6 0
425. Bilík Petr Draci Brno 471 6 0
426. Kváča Václav 511 6 0
427. Pospíšilová Daša 569 6 0
428. Kolka Josef 608 6 0
429. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 6 0
430. Nováček Josef BC Budějce 779 6 0
431. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 6 0
432. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 6 0
433. Plešinger František 853 6 0
434. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 6 0
435. Butal Jaroslav st. 1046 6 0
436. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1157 6 0
437. Kurka Zdeněk 1281 6 0
438. Hřebík Lumír Strike 1349 6 0
439. Rácová Julie Xbowling club 1464 6 0
440. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1502 6 0
441. Mazalová Andrea 1637 6 0
442. Kovaříček Jaroslav 1646 6 0
443. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 6 0
444. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2152 6 0
445. Slezák Luboš Strike 2559 6 0
446. Bucin Luminata 24 5 0
447. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 47 5 0
448. Gross Yvonne 63 5 0
449. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 5 0
450. Mokrý Daniel 105 5 0
451. Duba Róbert 118 5 0
452. Vomáčka Adam 146 5 0
453. Gelbíč Pavel 147 5 0
454. Lukas David 150 5 0
455. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 5 0
456. Sedlák Jiří 195 5 0
457. Selnekovič Jakub 255 5 0
458. Merva Josef 256 5 0
459. Filípek Ludvík 266 5 0
460. Lojek Bohuslav 271 5 0
461. Jašek Karel SM 293 5 0
462. Kubík František 298 5 0
463. Macke Matyáš JKM bowling 314 5 0
464. Vokál Josef 316 5 0
465. Franc Jiří 317 5 0
466. Váňa Martin 356 5 0
467. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 391 5 0
468. Cajska Roman 409 5 0
469. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 5 0
470. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 5 0
471. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 480 5 0
472. Zeman Jan I. PSKN 505 5 0
473. Kolka Jan 608 5 0
474. Hurka Jiří 664 5 0
475. Šrám Pavel 702 5 0
476. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 746 5 0
477. Florík David Prague Hornets 794 5 0
478. Voleráb Pavel I. PSKN 795 5 0
479. Sova Petr Lasco 800 5 0
480. Mucha Robin 807 5 0
481. Čížek Daniel Xbowling club 861 5 0
482. Brokešová Viktorie BC Bowlingzone 941 5 0
483. Jarovský Albert 1019 5 0
484. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 5 0
485. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1157 5 0
486. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 5 0
487. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 5 0
488. Hasník Vít Bowland Olomouc 1381 5 0
489. Borovec Jiří 1523 5 0
490. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 5 0
491. Teame Habtegabriel Xbowling club 1620 5 0
492. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1716 5 0
493. Kunc Oto 1956 5 0
494. Fryšová Věra 2010 5 0
495. Griesert Norbert 22 4 0
496. Mäemets Andreas 26 4 0
497. Feguš Matej 32 4 0
498. Loon Ger 32 4 0
499. Walter Rene 36 4 0
500. Sergejevas Kristijonas 50 4 0
501. Voskár Juraj 51 4 0
502. Tarsoly Alexander 63 4 0
503. Pajak Daria 73 4 0
504. Šramková Kristína BDR 101 4 0
505. Pajak Miroslaw 103 4 0
506. Feiner Ferdinand 116 4 0
507. Blažeková Michaela 136 4 0
508. Hoffmann Petr 179 4 0
509. Vacek Michael 180 4 0
510. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 4 0
511. Černý Michal ml. PH 215 4 0
512. Stříbrský Václav PH Notaxo, z.s. 227 4 0
513. Orálek Radek Bowling Hluboká 231 4 0
514. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 4 0
515. Jakovec Lukáš 265 4 0
516. Láslo Jiří Tacl Letohrad 277 4 0
517. Stanková Petra Xbowling club 296 4 0
518. Tručka Michal 297 4 0
519. Zeman Stanislav 311 4 0
520. Kolář Václav 333 4 0
521. Nahodil Rostislav 334 4 0
522. Merva Vladimír 337 4 0
523. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 4 0
524. Hlava Miloslav 361 4 0
525. Kopřiva Milan 362 4 0
526. Macík Jan st. 371 4 0
527. Pekárek Martin 374 4 0
528. Tezner Milan 403 4 0
529. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 428 4 0
530. Jašek Karel PH 448 4 0
531. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 4 0
532. Šolc Martin 468 4 0
533. Jeníček Jan BC Most 475 4 0
534. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 4 0
535. Sova Kamil BC Tábor 482 4 0
536. Kozák Jiří 496 4 0
537. Souček Roman Strike 505 4 0
538. Sejkora Miroslav 523 4 0
539. Řezník Filip 545 4 0
540. Průša David JBN Kutná Hora 558 4 0
541. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 4 0
542. Dědic Michal Draci Brno 599 4 0
543. Bail Šimon Xbowling club 601 4 0
544. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 4 0
545. Šťovíčková Dana 612 4 0
546. Kobal Bohdan 625 4 0
547. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 631 4 0
548. Chmelař Michal Bowland Olomouc 648 4 0
549. Křivka Ladislav BC Jičín 678 4 0
550. Vlčková Pavlína 742 4 0
551. Brandejs Tomáš 775 4 0
552. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 789 4 0
553. Horňák Vladimír 801 4 0
554. Havel Petr 811 4 0
555. Fleischmann Jan ml. 813 4 0
556. Mlčák František 862 4 0
557. Nefová Klára JKM bowling 897 4 0
558. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 4 0
559. Frýbortová Marie BC Tábor 1012 4 0
560. Štýsová Bohdana BC Falk 1025 4 0
561. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 4 0
562. Gurgul Lukáš Xbowling club 1147 4 0
563. Vokrojová Marie BC Falk 1198 4 0
564. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 4 0
565. Černíková Karolína expert King Pins 2140 4 0
566. Krejčí Jarmila st. 2773 4 0
567. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 4 0
568. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 4 0
569. Kolářová Hana 3866 4 0
570. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 3 0
571. Hrušovský Pavel 19 3 0
572. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 3 0
573. Janicki Tomasz 28 3 0
574. Posikata Harry 30 3 0
575. Jánoš Daniel 33 3 0
576. Puskas Bertalan 42 3 0
577. Zoričák Anton 49 3 0
578. Husár Marek Draci Brno 69 3 0
579. Rosinski Jarek 72 3 0
580. Polák Ladislav 75 3 0
581. Štekrt Zdeněk 75 3 0
582. Beneš Jan Strike 94 3 0
583. Lipový Tomáš 98 3 0
584. Tóth Mária 102 3 0
585. Míka Jan BC Falk 103 3 0
586. Štrupl Zdeněk 108 3 0
587. Franc Svatopluk 119 3 0
588. Pakosta David 122 3 0
589. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 3 0
590. Müller Dušan Draci Brno 161 3 0
591. Harašta Pavel 168 3 0
592. Kratochvil Jiří 208 3 0
593. Strapina Václav 217 3 0
594. Kečkéš Pavol 237 3 0
595. Sýkora Jan 241 3 0
596. Smaženka Karel 247 3 0
597. Unzeitig Martin 255 3 0
598. Sahula Lubomír st. 256 3 0
599. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 3 0
600. Novák Josef 266 3 0
601. Šatný Kristián Bowland Olomouc 295 3 0
602. Petrová Jana ml. BC Falk 304 3 0
603. Roubíček David 339 3 0
604. Koryčanský Petr 344 3 0
605. Coufal Oldřich Draci Brno 346 3 0
606. Dostál Ivan 349 3 0
607. Černohorský Karol BDR 362 3 0
608. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 3 0
609. Diviš Pavel 365 3 0
610. Nováčková Pavla BC Budějce 365 3 0
611. Smrž Jan BC Tábor 371 3 0
612. Blaška Štěpán Xbowling club 371 3 0
613. Hruška Pavel Bowland Olomouc 387 3 0
614. Pukl Dušan 410 3 0
615. Zeidler Stanislav 414 3 0
