Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 3. | Dvojice Numismatika Třeboň | 6. | 181 | 188 | 164 | 186 | 167 | 107 | 204 | 171,00 | |||
10. 3. | PRESTIGE Tour | 85. | 153 | 140 | 203 | 157 | 155 | 213 | 170,17 | 16 | |||
10. 2. | Dvojice Numismatika Třeboň | 4. | 179 | 178 | 191 | 152 | 145 | 163 | 147 | 177 | 154 | 165,11 | |
10. 2. | PRESTIGE Tour | 39. | 170 | 167 | 188 | 158 | 135 | 213 | 171,83 | 48 | |||
26. 1. | Superlevná PC CUP (normál) | 9. | 138 | 172 | 150 | 163 | 134 | 157 | 159 | 181 | 213 | 163,00 | 17 |
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 40. | 176 | 143 | 170 | 152 | 168 | 138 | 157,83 | ||||
13. 1. | PRESTIGE Tour | 84. | 167 | 183 | 157 | 181 | 149 | 126 | 160,50 | 13 | |||
9. 12. | PRESTIGE Tour | 78. | 136 | 124 | 155 | 150 | 151 | 150 | 144,33 | 3 | |||
9. 12. | POPO dvojice Hluboká | 8. | 186 | 169 | 170 | 168 | 173,25 | ||||||
18. 11. | PRESTIGE Tour | 44. | 176 | 202 | 165 | 177 | 183 | 160 | 177,17 | 45 | |||
18. 11. | POPO dvojice Hluboká | 10. | 209 | 158 | 159 | 191 | 179,25 | ||||||
17. 11. | Super Levna PC CUP | 18. | 214 | 149 | 158 | 147 | 135 | 160,60 | 10 | ||||
9. 11. | MČR seniorů, muži 65 let a více | 16. | 154 | 105 | 159 | 147 | 158 | 175 | 199 | 175 | 202 | 162,00 | |
146 | |||||||||||||
28. 10. | PRESTIGE Tour | 86. | 152 | 164 | 155 | 157 | 185 | 121 | 155,67 | 13 | |||
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 10. | 148 | 135 | 212 | 178 | 168,25 | ||||||
1. 10. | PRESTIGE Tour | 89. | 154 | 178 | 205 | 159 | 147 | 140 | 163,83 | 12 | |||
28. 9. | Czech Old School, Masters | 33. | 169 | 161 | 167 | 165,67 | |||||||
28. 9. | Czech Old School, dvojice | 157 | 192 | 224 | 214 | 189 | 228 | 184 | 179 | 206 | 197,00 | ||
28. 9. | Czech Old School, trojice | 131 | 147 | 163 | 183 | 156,00 | |||||||
28. 9. | Czech Old School, jednotlivci | 150 | 187 | 156 | 147 | 191 | 213 | 174,00 | |||||
22. 9. | Super Levna PC CUP | 11. | 128 | 225 | 189 | 151 | 173 | 143 | 206 | 137 | 160 | 168,00 | 11 |
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 5. | 156 | 181 | 195 | 205 | 170 | 160 | 136 | 136 | 167,38 | ||
26. 8. | PRESTIGE Tour | 79. | 144 | 164 | 159 | 182 | 151 | 150 | 158,33 | 20 | |||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 5. | 154 | 193 | 224 | 172 | 170 | 144 | 176 | 182 | 176,88 | ||
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 20. | 175 | 144 | 162 | 149 | 183 | 194 | 181 | 166 | 150 | 167,11 | |
30. 7. | PRESTIGE Tour | 50. | 178 | 176 | 199 | 146 | 166 | 182 | 174,50 | 51 | |||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 9. | 177 | 195 | 169 | 156 | 155 | 193 | 156 | 140 | 167,63 | ||
27. 7. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 25. | 170 | 147 | 182 | 233 | 147 | 179 | 153 | 144 | 166 | 169,00 | |
21. 7. | Super Levna PC CUP | 15. | 149 | 153 | 127 | 209 | 193 | 184 | 166 | 161 | 185 | 169,67 | 17 |
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 147 | 166 | 164 | 163 | 128 | 206 | 162,33 | |||||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 179 | 122 | 126 | 171 | 133 | 172 | 150,50 | |||||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 148 | 171 | 146 | 225 | 154 | 182 | 171,00 | |||||
30. 6. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 13. | 185 | 196 | 155 | 171 | 189 | 173 | 182 | 214 | 134 | 177,67 | |
10. 6. | POPO dvojice Hluboká | 13. | 175 | 141 | 179 | 234 | 182,25 | ||||||
26. 5. | Super Levna PC CUP | 9. | 151 | 208 | 174 | 172 | 173 | 179 | 171 | 157 | 156 | 171,22 | 21 |
20. 5. | POPO dvojice Hluboká | 9. | 146 | 225 | 145 | 179 | 173,75 | ||||||
19. 5. | MČR jednotlivců (muži) | 29. | 171 | 159 | 176 | 223 | 174 | 183 | 181,00 | ||||
5. 5. | Finále SBL. sk. B | 172 | 124 | 180 | 163 | 165 | 160,80 | ||||||
28. 4. | Semifinále SBL západ sk. A | 148 | 187 | 149 | 172 | 164 | 164,00 | ||||||
15. 4. | POPO dvojice Hluboká | 13. | 187 | 183 | 185 | 159 | 178,50 | ||||||
15. 4. | PRESTIGE Tour | 60. | 175 | 138 | 209 | 172 | 173 | 163 | 171,67 | 34 | |||
7. 4. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 14. | 144 | 160 | 184 | 143 | 135 | 134 | 149 | 107 | 163 | 146,56 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25