P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 213 | 212 | 215 | 285 | 225 | 255 | 234,17 | 100 |
2. | Jelínek Lukáš | 248 | 258 | 226 | 224 | 215 | 207 | 229,67 | 99 |
3. | Haxa Adam | 188 | 163 | 242 | 246 | 217 | 279 | 222,50 | 98 |
4. | Prekop Ondřej | 230 | 182 | 232 | 212 | 190 | 249 | 215,83 | 97 |
5. | Homola Lukáš | 269 | 174 | 236 | 189 | 235 | 186 | 214,83 | 96 |
6. | Klein David | 213 | 247 | 206 | 195 | 203 | 209 | 212,17 | 95 |
7. | Trojek Ondřej | 235 | 183 | 189 | 232 | 191 | 225 | 209,17 | 94 |
8. | Zapletal Jaroslav | 179 | 231 | 203 | 261 | 200 | 167 | 206,83 | 93 |
9. | Hindrák Jiří | 166 | 279 | 182 | 196 | 233 | 172 | 204,67 | 92 |
10. | Kvasničková Zuzana[+8] | 165 | 181 | 181 | 171 | 232 | 246 | 196,00 | 91 |
11. | Hasoň Jiří | 218 | 225 | 182 | 204 | 222 | 173 | 204,00 | 90 |
12. | Matějka Antonín | 155 | 227 | 218 | 210 | 180 | 217 | 201,17 | 89 |
13. | Iwazawa Ema[+8] | 171 | 231 | 249 | 168 | 190 | 132 | 190,17 | 88 |
14. | Marešová Jana[+8] | 158 | 201 | 204 | 168 | 181 | 223 | 189,17 | 87 |
15. | Kordulík Václav ml. | 227 | 223 | 193 | 167 | 202 | 168 | 196,67 | 86 |
16. | Sedláček Jakub | 257 | 171 | 223 | 157 | 143 | 222 | 195,50 | 85 |
17. | Fojtíková Ivana[+8] | 193 | 130 | 184 | 237 | 190 | 187 | 186,83 | 84 |
18. | Veselý Zdeněk | 202 | 226 | 183 | 175 | 195 | 176 | 192,83 | 83 |
19. | Beštová Kateřina[+8] | 180 | 177 | 171 | 149 | 243 | 183 | 183,83 | 82 |
20. | Kurka Ondřej | 157 | 278 | 266 | 172 | 131 | 145 | 191,50 | 81 |
21. | Vojkovský Matěj | 254 | 183 | 155 | 179 | 195 | 180 | 191,00 | 80 |
22. | Lang David | 192 | 183 | 165 | 208 | 223 | 175 | 191,00 | 79 |
23. | Seidl Daniel | 220 | 148 | 164 | 160 | 229 | 221 | 190,33 | 78 |
24. | Lébrová Jana[+8] | 197 | 176 | 186 | 179 | 162 | 189 | 181,50 | 77 |
25. | Komárek Šimon | 177 | 185 | 221 | 189 | 178 | 186 | 189,33 | 76 |
26. | Jiránek Filip | 154 | 153 | 205 | 144 | 245 | 233 | 189,00 | 75 |
27. | Křižánek Jakub | 189 | 166 | 234 | 192 | 192 | 155 | 188,00 | 74 |
28. | Rác Václav | 215 | 209 | 149 | 152 | 224 | 179 | 188,00 | 73 |
29. | Filuš Jan ml.[+8] | 169 | 166 | 209 | 184 | 166 | 186 | 180,00 | 72 |
30. | Colon Josef | 190 | 179 | 192 | 204 | 200 | 163 | 188,00 | 71 |
31. | Šenk Petr | 177 | 175 | 198 | 167 | 227 | 179 | 187,17 | 70 |
32. | Capil Radomír | 159 | 215 | 183 | 205 | 205 | 156 | 187,17 | 69 |
33. | Homola Ladislav | 174 | 156 | 160 | 207 | 212 | 214 | 187,17 | 68 |
34. | Kotrla Ondřej | 146 | 190 | 155 | 233 | 209 | 186 | 186,50 | 67 |
35. | Capilová Nela[+8] | 175 | 213 | 142 | 139 | 190 | 212 | 178,50 | 66 |
36. | Hladík Karel | 201 | 174 | 194 | 180 | 160 | 210 | 186,50 | 65 |
37. | Mazalová Andrea[+8] | 157 | 195 | 159 | 204 | 189 | 166 | 178,33 | 64 |
38. | Lexová Sophie[+8] | 175 | 178 | 168 | 196 | 171 | 182 | 178,33 | 63 |
39. | Vlachovič Jakub | 234 | 159 | 197 | 170 | 191 | 166 | 186,17 | 62 |
40. | Rácová Julie[+8] | 150 | 172 | 193 | 201 | 137 | 214 | 177,83 | 61 |
41. | Mňačko Matyáš | 211 | 200 | 175 | 190 | 186 | 153 | 185,83 | 60 |
42. | Mojka David | 194 | 189 | 189 | 216 | 180 | 145 | 185,50 | 59 |
43. | Brázda Bohumil | 179 | 173 | 190 | 138 | 179 | 246 | 184,17 | 58 |
44. | Jirků Ladislav | 167 | 171 | 165 | 210 | 191 | 200 | 184,00 | 57 |
45. | Brokeš František st. | 188 | 156 | 211 | 230 | 156 | 162 | 183,83 | 56 |
46. | Hasník Vít | 198 | 178 | 190 | 189 | 178 | 170 | 183,83 | 55 |
47. | Janošcová Kateřina[+8] | 159 | 169 | 178 | 157 | 199 | 190 | 175,33 | 54 |
48. | Seidl Michal | 139 | 170 | 177 | 172 | 234 | 199 | 181,83 | 53 |
49. | Hrazdírová Lucie[+8] | 188 | 182 | 168 | 145 | 207 | 152 | 173,67 | 52 |
50. | König Antonín | 172 | 178 | 168 | 167 | 210 | 193 | 181,33 | 51 |
51. | Seifert Filip | 142 | 184 | 194 | 162 | 180 | 221 | 180,50 | 50 |
52. | Haxa Martin | 164 | 157 | 201 | 195 | 204 | 162 | 180,50 | 49 |
53. | Zvěřinová Lenka[+8] | 192 | 132 | 190 | 182 | 174 | 160 | 171,67 | 48 |
54. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 194 | 138 | 189 | 159 | 167 | 181 | 171,33 | 47 |
55. | Stulíková Dagmar[+8] | 165 | 168 | 159 | 140 | 173 | 220 | 170,83 | 46 |
56. | Štěpánek Martin | 208 | 142 | 171 | 169 | 200 | 183 | 178,83 | 45 |
57. | Vrážel Jiří st. | 166 | 226 | 174 | 158 | 152 | 185 | 176,83 | 44 |
58. | Janočková Krystyna[+8] | 184 | 161 | 157 | 188 | 172 | 151 | 168,83 | 43 |
59. | Mihulka Josef | 197 | 158 | 193 | 168 | 187 | 154 | 176,17 | 42 |
60. | Sýkorová Andrea[+8] | 177 | 212 | 136 | 144 | 170 | 168 | 167,83 | 41 |
61. | Klepáček Adolf | 138 | 210 | 170 | 163 | 205 | 168 | 175,67 | 40 |
62. | Navrátilová Táňa[+8] | 161 | 148 | 144 | 188 | 170 | 186 | 166,17 | 39 |
63. | Kváča Václav | 187 | 176 | 165 | 200 | 147 | 169 | 174,00 | 38 |
64. | Brokešová Viktorie[+8] | 169 | 177 | 157 | 165 | 171 | 155 | 165,67 | 37 |
65. | Šalkovič Michal | 144 | 202 | 194 | 195 | 171 | 133 | 173,17 | 36 |
66. | Mašatová Věra[+8] | 127 | 158 | 182 | 157 | 182 | 180 | 164,33 | 35 |
67. | Marek Jakub | 144 | 136 | 199 | 176 | 196 | 182 | 172,17 | 34 |
68. | Štefková Eva[+8] | 165 | 135 | 168 | 164 | 170 | 183 | 164,17 | 33 |
69. | Průša David | 188 | 139 | 170 | 190 | 171 | 167 | 170,83 | 32 |
70. | Borek Jiří | 198 | 116 | 159 | 216 | 156 | 178 | 170,50 | 31 |
71. | Vopička Karel | 189 | 157 | 172 | 178 | 169 | 157 | 170,33 | 30 |
72. | Krejčí Jarmila st.[+8] | 189 | 167 | 160 | 183 | 148 | 125 | 162,00 | 29 |
73. | Černíková Karolína[+8] | 159 | 180 | 139 | 155 | 158 | 180 | 161,83 | 28 |
74. | Prokopová Dagmar[+8] | 167 | 173 | 152 | 135 | 175 | 169 | 161,83 | 27 |
75. | Zelinková Irena[+8] | 150 | 191 | 145 | 158 | 136 | 190 | 161,67 | 26 |
76. | Maléřová Pavlína[+8] | 155 | 165 | 137 | 171 | 165 | 175 | 161,33 | 25 |
77. | Havelka Timon | 177 | 149 | 142 | 144 | 135 | 267 | 169,00 | 24 |
78. | Mareš Michal | 156 | 185 | 155 | 151 | 213 | 154 | 169,00 | 23 |
79. | Jiřiště Vít ml. | 193 | 147 | 166 | 202 | 158 | 148 | 169,00 | 22 |
80. | Jenšovský Roman | 164 | 147 | 192 | 185 | 147 | 178 | 168,83 | 21 |
81. | Hrazdíra Jan | 165 | 156 | 146 | 212 | 166 | 166 | 168,50 | 20 |
82. | Lencová Anežka[+8] | 181 | 199 | 107 | 165 | 147 | 164 | 160,50 | 19 |
83. | Brokeš Milan | 161 | 191 | 142 | 164 | 191 | 153 | 167,00 | 18 |
84. | Dočkalová Tina[+8] | 117 | 133 | 198 | 167 | 177 | 153 | 157,50 | 17 |
85. | Pokorný Jan | 221 | 146 | 148 | 172 | 154 | 151 | 165,33 | 16 |
86. | Květenský Vítězslav | 162 | 143 | 164 | 176 | 185 | 157 | 164,50 | 15 |
87. | Soukup Libor | 166 | 176 | 154 | 178 | 177 | 134 | 164,17 | 14 |
88. | Šimůnek Pavel st. | 147 | 156 | 154 | 119 | 173 | 234 | 163,83 | 13 |
89. | Kunc Oto | 205 | 140 | 159 | 147 | 178 | 154 | 163,83 | 12 |
90. | Lex Jakub | 168 | 146 | 144 | 162 | 170 | 193 | 163,83 | 11 |
91. | Brokešová Annabel[+8] | 108 | 195 | 170 | 146 | 146 | 166 | 155,17 | 10 |
92. | Sovová Alena[+8] | 134 | 165 | 155 | 155 | 152 | 158 | 153,17 | 9 |
93. | Leinweber Petr | 189 | 175 | 160 | 156 | 142 | 144 | 161,00 | 8 |
94. | Suchánková Miloslava[+8] | 162 | 151 | 170 | 176 | 121 | 127 | 151,17 | 7 |
95. | Matoušková Hana[+8] | 146 | 141 | 161 | 157 | 151 | 148 | 150,67 | 6 |
96. | Hrdlička Vladislav | 168 | 148 | 168 | 148 | 179 | 135 | 157,67 | 5 |
97. | Štěpánek Michal | 193 | 144 | 151 | 169 | 156 | 122 | 155,83 | 4 |
98. | Haxová Kateřina[+8] | 146 | 155 | 146 | 146 | 157 | 128 | 146,33 | 3 |
99. | Brokešová Anna[+8] | 174 | 131 | 126 | 118 | 160 | 166 | 145,83 | 2 |
100. | Vavrla Zdeněk | 138 | 202 | 157 | 147 | 147 | 125 | 152,67 | 1 |
101. | Soukupová Dana[+8] | 181 | 127 | 131 | 158 | 151 | 117 | 144,17 | 0 |
102. | Muránsky Daniel | 146 | 146 | 156 | 142 | 160 | 160 | 151,67 | 0 |
103. | Kurka Kamil | 141 | 124 | 180 | 139 | 142 | 180 | 151,00 | 0 |
104. | Zápotocký Jaromír | 125 | 150 | 158 | 176 | 147 | 146 | 150,33 | 0 |
105. | Dvořáková Magdalena[+8] | 97 | 130 | 128 | 148 | 158 | 181 | 140,33 | 0 |
106. | Jiřiště Vlastimil | 157 | 133 | 129 | 134 | 151 | 178 | 147,00 | 0 |
107. | Hasoň Jakub | 137 | 145 | 170 | 149 | 127 | 153 | 146,83 | 0 |
108. | Slezák Luboš | 126 | 171 | 141 | 170 | 139 | 133 | 146,67 | 0 |
109. | Žáčková Pavla[+8] | 118 | 150 | 126 | 144 | 153 | 136 | 137,83 | 0 |
110. | Štícha Bohumil | 168 | 180 | 136 | 149 | 120 | 112 | 144,17 | 0 |
111. | Haisová Nicole[+8] | 123 | 111 | 130 | 123 | 113 | 152 | 125,33 | 0 |
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.