P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimůnek Pavel st. | 255 | 236 | 204 | 255 | 199 | 246 | 223 | 252 | 238 | 234,22 |
2. | Černohorský Karol | 181 | 173 | 181 | 213 | 183 | 235 | 239 | 238 | 214 | 206,33 |
3. | Hrdlička Vladislav | 225 | 245 | 201 | 227 | 206 | 213 | 201 | 223 | 199 | 215,56 |
4. | Nosek Richard | 181 | 147 | 202 | 170 | 196 | 170 | 222 | 215 | 161 | 184,89 |
5. | Nejezchleba Stanislav | 190 | 186 | 234 | 171 | 170 | 183 | 208 | 169 | 175 | 187,33 |
6. | Koumar Miroslav | 203 | 190 | 169 | 186 | 180 | 190 | 213 | 187 | 216 | 192,67 |
7. | Mlčák František | 174 | 218 | 217 | 229 | 247 | 191 | 227 | 181 | 172 | 206,22 |
8. | Pitaš Vladimír | 204 | 143 | 185 | 207 | 209 | 179 | 151 | 207 | 181 | 185,11 |
9. | Surán Ondrej | 216 | 211 | 228 | 235 | 223 | 213 | 194 | 189 | 196 | 211,67 |
10. | Sýkorová Andrea | 190 | 166 | 214 | 173 | 182 | 199 | 231 | 194 | 134 | 187,00 |
11. | Peřina Stanislav | 226 | 168 | 184 | 191 | 150 | 182 | 203 | 203 | 189 | 188,44 |
12. | Klepáček Adolf | 155 | 176 | 170 | 186 | 165 | 186 | 193 | 191 | 188 | 178,89 |
13. | Černíková Karolína | 158 | 198 | 177 | 178 | 173 | 180 | 178 | 183 | 201 | 180,67 |
14. | Marešová Jana | 170 | 185 | 182 | 190 | 209 | 211 | 162 | 195 | 184 | 187,56 |
15. | Frýbortová Marie | 174 | 180 | 147 | 158 | 159 | 180 | 157 | 226 | 136 | 168,56 |
16. | Vrážel Jiří st. | 233 | 202 | 159 | 179 | 180 | 208 | 204 | 160 | 178 | 189,22 |
17. | Prokopová Dagmar | 150 | 138 | 167 | 187 | 146 | 178 | 147 | 138 | 202 | 161,44 |
18. | Hindrák Jiří | 215 | 213 | 205 | 223 | 189 | 192 | 184 | 167 | 198 | 198,44 |
19. | Kosiec Zbigniew | 245 | 143 | 211 | 171 | 153 | 210 | 192 | 140 | 227 | 188,00 |
20. | Kunc Oto | 144 | 162 | 149 | 183 | 181 | 166 | 150 | 175 | 194 | 167,11 |
21. | Brokeš František st. | 192 | 160 | 179 | 125 | 147 | 170 | 125 | 201 | 181 | 164,44 |
22. | Brokešová Anna | 192 | 134 | 155 | 176 | 127 | 172 | 148 | 177 | 147 | 158,67 |
23. | Štefková Eva | 159 | 162 | 157 | 204 | 148 | 265 | 159 | 158 | 178 | 176,67 |
24. | Lébrová Jana | 195 | 192 | 200 | 217 | 185 | 192 | 170 | 169 | 166 | 187,33 |
25. | Šilar Miroslav | 223 | 156 | 243 | 194 | 234 | 162 | 179 | 177 | 170 | 193,11 |
26. | Polívka Dalibor | 157 | 157 | 151 | 159 | 200 | 223 | 170 | 167 | 178 | 173,56 |
27. | Soukup Libor | 156 | 181 | 203 | 160 | 190 | 197 | 134 | 191 | 207 | 179,89 |
28. | Hasník Vít | 212 | 177 | 181 | 174 | 224 | 166 | 135 | 190 | 200 | 184,33 |
29. | Klepáček Mašková Yvona | 178 | 192 | 189 | 180 | 182 | 157 | 138 | 172 | 184 | 174,67 |
30. | Šolc Miloslav | 132 | 165 | 168 | 176 | 181 | 181 | 154 | 157 | 177 | 165,67 |
31. | Pleticha Jaroslav st. | 150 | 148 | 189 | 237 | 168 | 160 | 163 | 161 | 147 | 169,22 |
32. | Osička Antonín | 171 | 202 | 159 | 210 | 153 | 157 | 154 | 156 | 167 | 169,89 |
33. | Krejchová Věra | 145 | 175 | 139 | 203 | 167 | 189 | 157 | 144 | 133 | 161,33 |
34. | Leinweber Petr | 182 | 215 | 169 | 211 | 198 | 159 | 182 | 171 | 134 | 180,11 |
35. | Krejčí Jarmila st. | 151 | 172 | 181 | 191 | 168 | 130 | 171 | 133 | 144 | 160,11 |
36. | Bora František | 227 | 213 | 106 | 170 | 157 | 133 | 118 | 148 | 117 | 154,33 |
37. | Florík Petr | 225 | 189 | 172 | 151 | 141 | 170 | 174,67 | |||
38. | Poprocký Michal | 180 | 145 | 161 | 166 | 146 | 163 | 160,17 | |||
39. | Janoušek Pavel ml. | 165 | 194 | 159 | 179 | 171 | 180 | 174,67 | |||
40. | Liebichová Fantová Ingrid | 173 | 181 | 137 | 136 | 191 | 168 | 164,33 | |||
41. | Zelinková Irena | 147 | 121 | 163 | 156 | 161 | 195 | 157,17 | |||
42. | Lencová Anežka | 167 | 153 | 142 | 159 | 137 | 163 | 153,50 | |||
43. | Konečná Marie | 157 | 132 | 158 | 156 | 143 | 162 | 151,33 | |||
44. | Harašta Jiří | 155 | 163 | 168 | 184 | 196 | 160 | 171,00 | |||
45. | Matera Lubomír | 134 | 153 | 131 | 222 | 182 | 174 | 166,00 | |||
46. | Nádvorník Pavel | 166 | 205 | 130 | 166 | 189 | 162 | 169,67 | |||
47. | Krejčová Danuše | 165 | 139 | 158 | 138 | 161 | 159 | 153,33 | |||
48. | Soukupová Dana | 166 | 175 | 124 | 136 | 161 | 140 | 150,33 | |||
49. | Parkan Miloš | 147 | 134 | 181 | 140 | 197 | 149 | 158,00 | |||
50. | Horák Ludvík | 169 | 191 | 143 | 151 | 192 | 154 | 166,67 | |||
51. | Blažek Lubomír | 132 | 197 | 153 | 170 | 180 | 168 | 166,67 | |||
52. | Brokeš Milan | 160 | 140 | 161 | 196 | 158 | 195 | 168,33 | |||
53. | Soušek Milan | 155 | 130 | 168 | 146 | 181 | 159 | 156,50 | |||
54. | Frýbort Otakar | 162 | 138 | 163 | 188 | 128 | 158 | 156,17 | |||
55. | Vavrla Zdeněk | 163 | 146 | 155 | 168 | 169 | 147 | 158,00 | |||
56. | Koukal Drahomír | 151 | 162 | 139 | 167 | 181 | 140 | 156,67 | |||
57. | Henzl Petr | 144 | 189 | 157 | 149 | 136 | 145 | 153,33 | |||
58. | Žák Jan | 119 | 145 | 154 | 159 | 181 | 147 | 150,83 | |||
59. | Brašnová Alena | 136 | 120 | 125 | 170 | 148 | 161 | 143,33 | |||
60. | Kosiec Alina | 149 | 148 | 162 | 133 | 155 | 136 | 147,17 | |||
61. | Štícha Bohumil | 127 | 143 | 174 | 189 | 156 | 99 | 148,00 | |||
62. | Slezák Luboš | 134 | 171 | 137 | 147 | 147 | 143 | 146,50 | |||
63. | Konečný Jiří | 123 | 101 | 134 | 147 | 116 | 112 | 122,17 | |||
64. | Balliš Karel | 123 | 119 | 97 | 150 | 115 | 126 | 121,67 | |||
ReKosiec Zbigniew | 193 | 150 | 191 | 215 | 196 | 143 | 181,33 | ||||
ReKosiec Alina | 134 | 152 | 152 | 102 | 159 | 112 | 135,17 | ||||
ReSurán Ondrej | 197 | 185 | 185 | 198 | 211 | 188 | 194,00 | ||||
ReKoumar Miroslav | 150 | 162 | 187 | 157 | 149 | 232 | 172,83 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25