P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minnakhmetov Albert | 224 | 242 | 243 | 266 | 242 | 251 | 242 | 199 | 188 | 233,00 | 31 |
2. | Sova Petr st. | 160 | 179 | 297 | 238 | 268 | 227 | 232 | 239 | 208 | 227,56 | 30 |
3. | Vacek Tomáš | 256 | 211 | 236 | 210 | 300 | 255 | 209 | 183 | 210 | 230,00 | 29 |
4. | Kunc Oto | 166 | 206 | 278 | 230 | 187 | 171 | 230 | 287 | 190 | 216,11 | 28 |
5. | Procházka Aleš JČ | 251 | 230 | 210 | 229 | 220 | 205 | 187 | 274 | 192 | 222,00 | 27 |
6. | Nevyjel Jiří | 163 | 231 | 263 | 230 | 234 | 263 | 190 | 200 | 205 | 219,89 | 26 |
7. | Bukovjan Radek | 202 | 213 | 233 | 216 | 170 | 217 | 185 | 212 | 253 | 211,22 | 25 |
8. | Haxa Martin | 285 | 232 | 233 | 156 | 202 | 200 | 263 | 211 | 171 | 217,00 | 24 |
9. | Pouzar Rudolf | 279 | 246 | 177 | 262 | 221 | 214 | 175 | 243 | 188 | 222,78 | 23 |
10. | Slach Zbyněk | 206 | 174 | 244 | 209 | 158 | 209 | 221 | 174 | 254 | 205,44 | 22 |
11. | Sovová Ivana - JČ | 220 | 212 | 202 | 278 | 194 | 172 | 204 | 223 | 190 | 210,56 | 21 |
12. | Trča Pavel | 265 | 159 | 212 | 297 | 191 | 166 | 241 | 172 | 209 | 212,44 | 20 |
13. | Minnakhmetov Kamil | 220 | 222 | 218 | 209 | 245 | 175 | 174 | 180 | 243 | 209,56 | 19 |
14. | Krauskopf Josef ml. | 148 | 220 | 143 | 232 | 198 | 218 | 165 | 168 | 177 | 185,44 | 18 |
15. | Sova Petr ml. | 190 | 193 | 240 | 215 | 186 | 191 | 121 | 164 | 172 | 185,78 | 17 |
16. | Klimeš Josef | 165 | 143 | 224 | 196 | 263 | 166 | 129 | 197 | 116 | 177,67 | 16 |
17. | Novotný Jan JČ | 209 | 148 | 189 | 217 | 212 | 195,00 | 15 | ||||
18. | Dvořák Filip JČ | 207 | 167 | 145 | 182 | 164 | 173,00 | 14 | ||||
19. | Haxová Kateřina | 157 | 148 | 151 | 198 | 167 | 164,20 | 13 | ||||
20. | Oharek Tomáš | 170 | 163 | 175 | 188 | 208 | 180,80 | 12 | ||||
21. | Jeník Jakub | 226 | 188 | 140 | 152 | 162 | 173,60 | 11 | ||||
22. | Doležal Jakub | 137 | 162 | 151 | 181 | 179 | 162,00 | 10 | ||||
23. | Paťha Roman | 180 | 168 | 152 | 200 | 158 | 171,60 | 9 | ||||
24. | Podlahová Šárka | 143 | 91 | 179 | 168 | 210 | 158,20 | 8 | ||||
25. | Pešta Daniel | 144 | 173 | 170 | 134 | 171 | 158,40 | 7 | ||||
26. | Ďuríšková Nela | 128 | 109 | 154 | 127 | 123 | 128,20 | 6 | ||||
27. | Benešová Nela | 117 | 115 | 134 | 182 | 126 | 134,80 | 5 | ||||
28. | Jeníková Viktorie | 119 | 98 | 77 | 111 | 120 | 105,00 | 4 | ||||
29. | Bicanová Rozárie | 94 | 116 | 99 | 106 | 193 | 121,60 | 3 | ||||
30. | Hazmuka Jakub | 129 | 155 | 93 | 158 | 123 | 131,60 | 2 | ||||
31. | Nirnberg Robert | 125 | 120 | 113 | 114 | 139 | 122,20 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.