Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 12. | Říčanská Iron Devítka | 34. | 166 | 167 | 122 | 151,67 | 4 | |||
19. 11. | Prosecká Iron Devítka | 41. | 114 | 136 | 108 | 135 | 123,25 | 2 | ||
7. 11. | Říčanská Iron Devítka | 29. | 167 | 141 | 122 | 159 | 129 | 143,60 | 3 | |
22. 10. | Prosecká Iron Devítka | 43. | 161 | 132 | 148 | 106 | 136,75 | 2 | ||
1. 10. | Žižkovská devítka | 32. | 112 | 116 | 199 | 170 | 149,25 | 3 | ||
17. 9. | Prosecká Iron Devítka | 39. | 139 | 107 | 104 | 125 | 118,75 | 2 | ||
3. 9. | Žižkovská devítka | 28. | 136 | 204 | 163 | 191 | 132 | 184 | 168,33 | 8 |
27. 8. | Prosecká Iron Devítka | 38. | 139 | 116 | 126 | 156 | 134,25 | 2 | ||
6. 8. | Žižkovská devítka | 34. | 139 | 133 | 164 | 118 | 138,50 | 2 | ||
2. 7. | Žižkovská devítka | 32. | 106 | 114 | 169 | 176 | 141,25 | 2 | ||
18. 6. | Prosecká Iron Devítka | 40. | 99 | 118 | 125 | 111 | 113,25 | 2 | ||
4. 6. | Žižkovská devítka | 41. | 156 | 108 | 152 | 132 | 137,00 | 2 | ||
21. 5. | Prosecká Iron Devítka | 34. | 151 | 130 | 155 | 96 | 133,00 | 3 | ||
7. 5. | Žižkovská devítka | 40. | 115 | 115 | 120 | 174 | 131,00 | 2 | ||
16. 4. | Prosecká Iron Devítka | 37. | 130 | 128 | 130 | 105 | 123,25 | 2 | ||
2. 4. | Žižkovská devítka | 30. | 122 | 103 | 131 | 242 | 149,50 | 5 | ||
19. 3. | Prosecká Iron Devítka | 44. | 97 | 126 | 125 | 169 | 129,25 | 2 | ||
5. 3. | Žižkovská devítka | 34. | 129 | 138 | 133 | 108 | 127,00 | 2 | ||
20. 2. | Prosecká Iron Devítka | 47. | 149 | 136 | 133 | 93 | 127,75 | 3 | ||
6. 2. | Žižkovská devítka | 32. | 131 | 166 | 131 | 128 | 139,00 | 3 | ||
9. 1. | Žižkovská devítka | 37. | 141 | 144 | 114 | 91 | 122,50 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.