P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrba Petr PH | 265 | 200 | 176 | 265 | 213 | 264 | 273 | 298 | 244,25 | 34 |
2. | Russ Martin | 247 | 264 | 277 | 245 | 238 | 244 | 246 | 268 | 253,63 | 33 |
3. | Jarovský Albert | 230 | 253 | 219 | 300 | 244 | 244 | 248,33 | 32 | ||
4. | Barták Tomáš | 246 | 234 | 232 | 209 | 211 | 244 | 258 | 210 | 230,50 | 31 |
5. | Chrpa Jindřich | 276 | 179 | 196 | 171 | 196 | 195 | 241 | 212 | 208,25 | 30 |
6. | Palas Martin | 253 | 245 | 160 | 300 | 264 | 286 | 227 | 221 | 244,50 | 29 |
7. | Trojan Josef | 255 | 278 | 228 | 201 | 182 | 242 | 266 | 177 | 228,63 | 28 |
8. | Pelc Tomáš | 228 | 218 | 207 | 239 | 166 | 223 | 210 | 230 | 215,13 | 27 |
9. | Janiga Oldřich | 196 | 214 | 227 | 276 | 236 | 231 | 242 | 182 | 225,50 | 26 |
10. | Holoubek Miroslav | 220 | 236 | 243 | 194 | 240 | 165 | 210 | 210 | 214,75 | 25 |
11. | Vojáček Lukáš | 198 | 207 | 228 | 231 | 184 | 232 | 231 | 185 | 212,00 | 24 |
12. | Brich Tomáš | 204 | 266 | 212 | 197 | 231 | 197 | 186 | 230 | 215,38 | 23 |
13. | Obrusník Lukáš | 181 | 186 | 300 | 278 | 262 | 209 | 211 | 198 | 228,13 | 22 |
14. | Vohryzka Jaromír | 229 | 170 | 252 | 256 | 266 | 206 | 211 | 196 | 223,25 | 21 |
15. | Jiránek Miroslav | 210 | 254 | 255 | 210 | 212 | 182 | 220,50 | 20 | ||
16. | Suchánková Miloslava | 175 | 182 | 191 | 178 | 230 | 162 | 213 | 173 | 188,00 | 19 |
17. | Colon Josef | 215 | 298 | 235 | 212 | 192 | 185 | 222,83 | 18 | ||
18. | Dvořáček David | 256 | 224 | 255 | 256 | 161 | 205 | 226,17 | 17 | ||
19. | Javůrek Pavel | 200 | 185 | 230 | 155 | 173 | 204 | 191,17 | 16 | ||
20. | Vohryzková Dáša | 155 | 160 | 235 | 234 | 220 | 149 | 192,17 | 15 | ||
21. | Koritko Erik | 190 | 207 | 241 | 174 | 214 | 155 | 196,83 | 14 | ||
22. | Vacek Pavel | 201 | 221 | 190 | 214 | 170 | 196 | 198,67 | 13 | ||
23. | Bajgarová Anna st. | 210 | 158 | 199 | 209 | 198 | 167 | 190,17 | 12 | ||
24. | Běhal Jaroslav | 207 | 224 | 219 | 189 | 214 | 145 | 199,67 | 11 | ||
25. | Červený Filip | 149 | 214 | 223 | 181 | 129 | 217 | 185,50 | 10 | ||
26. | Uhlířová Hana | 190 | 189 | 177 | 138 | 158 | 186 | 173,00 | 9 | ||
27. | Martinez Fernandez Diego | 200 | 150 | 136 | 132 | 213 | 122 | 158,83 | 8 | ||
28. | Kotjužanský Jiří | 235 | 196 | 213 | 178 | 187 | 133 | 190,33 | 7 | ||
29. | Elstnerová Naďa | 198 | 154 | 150 | 213 | 178,75 | 6 | ||||
30. | Holoubková Dana | 103 | 131 | 242 | 122 | 149,50 | 5 | ||||
31. | Toman Michal | 159 | 113 | 130 | 176 | 144,50 | 4 | ||||
32. | Rejžková Štěpánka | 107 | 186 | 152 | 133 | 144,50 | 3 | ||||
33. | Kamenská Marie | 129 | 196 | 121 | 118 | 141,00 | 2 | ||||
34. | Holoubek Lukáš | 169 | 65 | 150 | 109 | 123,25 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.