P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mojka David | 256 | 266 | 267 | 248 | 237 | 225 | 249,83 | 98 |
2. | Jelínek Lukáš | 236 | 228 | 300 | 256 | 208 | 224 | 242,00 | 97 |
3. | Mňačko Matyáš | 218 | 258 | 238 | 188 | 222 | 223 | 224,50 | 96 |
4. | Haxa Adam | 210 | 243 | 160 | 266 | 232 | 202 | 218,83 | 95 |
5. | Jiřiště Vlastimil[+6] | 156 | 186 | 202 | 223 | 204 | 258 | 204,83 | 94 |
6. | Kvasničková Zuzana[+14] | 133 | 189 | 244 | 184 | 195 | 203 | 191,33 | 93 |
7. | Čermák Pavel | 210 | 238 | 223 | 186 | 183 | 208 | 208,00 | 92 |
8. | Sovová Alena[+15] | 200 | 178 | 209 | 171 | 179 | 209 | 191,00 | 91 |
9. | Hindrák Jiří | 176 | 219 | 246 | 201 | 160 | 206 | 201,33 | 90 |
10. | Jiránek Filip | 184 | 212 | 161 | 213 | 203 | 235 | 201,33 | 89 |
11. | Homola Lukáš | 197 | 279 | 175 | 158 | 194 | 201 | 200,67 | 88 |
12. | Mareš Michal[+4] | 209 | 190 | 224 | 203 | 178 | 199 | 200,50 | 87 |
13. | Brázda Bohumil[+7] | 190 | 247 | 154 | 172 | 191 | 210 | 194,00 | 86 |
14. | Malec Jaromír st.[+3] | 203 | 183 | 212 | 232 | 158 | 192 | 196,67 | 85 |
15. | Marek Jakub[+10] | 160 | 155 | 247 | 175 | 209 | 193 | 189,83 | 84 |
16. | Kunc Oto[+15] | 191 | 190 | 182 | 151 | 183 | 210 | 184,50 | 83 |
17. | Kolář Jan ml. | 175 | 198 | 202 | 184 | 242 | 204 | 200,83 | 82 |
18. | Matějka Antonín[+6] | 158 | 233 | 170 | 177 | 214 | 206 | 193,00 | 81 |
19. | Mašatová Věra[+15] | 182 | 226 | 128 | 226 | 153 | 162 | 179,50 | 80 |
20. | Široký Martin[+2] | 144 | 256 | 194 | 195 | 207 | 157 | 192,17 | 79 |
21. | Kupecký Michal[+5] | 157 | 162 | 211 | 256 | 168 | 196 | 191,67 | 78 |
22. | Šalkovič Michal[+14] | 156 | 173 | 197 | 214 | 194 | 168 | 183,67 | 77 |
23. | Váchová Věra[+15] | 194 | 166 | 173 | 178 | 210 | 186 | 184,50 | 76 |
24. | Slavíková Kateřina[+15] | 169 | 156 | 161 | 180 | 206 | 224 | 182,67 | 75 |
25. | Rác Václav | 197 | 154 | 193 | 248 | 172 | 204 | 194,67 | 74 |
26. | Mach Libor[+6] | 175 | 230 | 160 | 190 | 196 | 179 | 188,33 | 73 |
27. | Bočan Josef[+2] | 229 | 232 | 156 | 217 | 146 | 153 | 188,83 | 72 |
28. | Černíková Karolína[+15] | 184 | 164 | 177 | 192 | 147 | 201 | 177,50 | 71 |
29. | Volčko Vladimír[+3] | 145 | 236 | 179 | 199 | 181 | 181 | 186,83 | 70 |
30. | Surán Ondrej | 169 | 225 | 206 | 196 | 159 | 194 | 191,50 | 69 |
31. | Nosek Richard[+3] | 184 | 178 | 172 | 202 | 194 | 215 | 190,83 | 68 |
32. | Vrážel Jiří st.[+3] | 202 | 154 | 225 | 163 | 225 | 151 | 186,67 | 67 |
33. | Marešová Jana[+10] | 171 | 184 | 203 | 190 | 180 | 177 | 184,17 | 66 |
34. | Dyršmíd Roman[+9] | 189 | 169 | 198 | 131 | 191 | 188 | 177,67 | 65 |
35. | Soukup Libor[+6] | 157 | 188 | 159 | 137 | 216 | 219 | 179,33 | 64 |
36. | Sýkorová Andrea[+15] | 154 | 174 | 180 | 180 | 185 | 175 | 174,67 | 63 |
37. | Homola Ladislav[+13] | 136 | 203 | 138 | 177 | 202 | 183 | 173,17 | 62 |
38. | Marval Jiří[+15] | 215 | 225 | 120 | 149 | 148 | 155 | 168,67 | 61 |
39. | Vagenknecht Václav[+15] | 194 | 154 | 155 | 190 | 180 | 167 | 173,33 | 60 |
40. | Sopková Irena[+15] | 192 | 153 | 130 | 184 | 196 | 158 | 168,83 | 59 |
41. | Beštová Kateřina[+12] | 192 | 180 | 166 | 156 | 163 | 193 | 175,00 | 58 |
42. | Šolc Miloslav[+15] | 160 | 176 | 166 | 159 | 150 | 216 | 171,17 | 57 |
43. | Liebichová Fantová Ingrid[+15] | 155 | 180 | 186 | 157 | 178 | 175 | 171,83 | 56 |
44. | Polívka Dalibor[+8] | 196 | 181 | 142 | 186 | 160 | 186 | 175,17 | 55 |
45. | Haxa Martin[+5] | 174 | 174 | 167 | 182 | 149 | 225 | 178,50 | 54 |
46. | Muránsky Daniel[+9] | 202 | 155 | 162 | 183 | 200 | 143 | 174,17 | 53 |
47. | Nejezchleba Daniel[+3] | 139 | 167 | 184 | 141 | 199 | 234 | 177,33 | 52 |
48. | Šarišský Jakub | 190 | 192 | 204 | 181 | 167 | 171 | 184,17 | 51 |
49. | Jirků Ladislav[+1] | 204 | 192 | 176 | 182 | 150 | 178 | 180,33 | 50 |
50. | Egert Jiří[+15] | 168 | 157 | 119 | 171 | 198 | 166 | 163,17 | 49 |
51. | Vlček Josef[+15] | 136 | 156 | 169 | 176 | 158 | 200 | 165,83 | 48 |
52. | Korecký Michal[+15] | 155 | 168 | 140 | 114 | 176 | 217 | 161,67 | 47 |
53. | Mareš Jiří[+15] | 163 | 190 | 157 | 182 | 164 | 145 | 166,83 | 46 |
54. | Kolář Jan st. | 159 | 182 | 187 | 181 | 192 | 188 | 181,50 | 45 |
55. | Sovová Ivana - JČ[+15] | 124 | 137 | 192 | 212 | 144 | 169 | 163,00 | 44 |
56. | Krch Miroslav[+7] | 179 | 176 | 182 | 172 | 181 | 170 | 176,67 | 43 |
57. | Vohryzka Jaromír[+3] | 201 | 173 | 154 | 196 | 158 | 179 | 176,83 | 42 |
58. | Nejezchleba Stanislav[+11] | 162 | 134 | 167 | 181 | 180 | 177 | 166,83 | 41 |
59. | Korynta Jan[+15] | 181 | 164 | 134 | 169 | 174 | 155 | 162,83 | 40 |
60. | Horák Ludvík[+13] | 204 | 140 | 155 | 176 | 129 | 173 | 162,83 | 39 |
61. | Čekal Filip[+7] | 151 | 193 | 167 | 178 | 174 | 165 | 171,33 | 38 |
62. | Málková Lenka[+15] | 146 | 154 | 182 | 186 | 119 | 160 | 157,83 | 37 |
63. | Šimánek Ladislav | 189 | 158 | 195 | 183 | 169 | 161 | 175,83 | 36 |
64. | Černík Vojtěch[+12] | 126 | 118 | 187 | 186 | 190 | 146 | 158,83 | 35 |
65. | Podlaha Adam[+10] | 207 | 148 | 161 | 157 | 169 | 141 | 163,83 | 34 |
66. | Soukupová Dana[+15] | 174 | 198 | 117 | 157 | 157 | 127 | 155,00 | 33 |
67. | Novák Ladislav[+15] | 157 | 153 | 197 | 168 | 120 | 138 | 155,50 | 32 |
68. | Květenský Vítězslav[+15] | 153 | 162 | 147 | 177 | 132 | 172 | 157,17 | 31 |
69. | Gurgul Lukáš[+3] | 143 | 191 | 172 | 135 | 199 | 162 | 167,00 | 30 |
70. | Colon Josef[+7] | 191 | 149 | 155 | 172 | 145 | 176 | 164,67 | 29 |
71. | Chrpa Jindřich[+15] | 148 | 180 | 158 | 143 | 171 | 146 | 157,67 | 28 |
72. | Sova Petr st.[+12] | 145 | 144 | 166 | 171 | 167 | 165 | 159,67 | 27 |
73. | Stulíková Dagmar[+15] | 149 | 140 | 164 | 160 | 186 | 134 | 155,50 | 26 |
74. | Schönová Jana[+15] | 148 | 160 | 163 | 166 | 161 | 146 | 157,33 | 25 |
75. | Bajgarová Anna st.[+15] | 134 | 172 | 154 | 155 | 145 | 170 | 155,00 | 24 |
76. | Barták Tomáš[+11] | 183 | 170 | 147 | 161 | 148 | 152 | 160,17 | 23 |
77. | Sůva Jan[+12] | 110 | 147 | 171 | 153 | 177 | 161 | 153,17 | 22 |
78. | Kouba Václav[+15] | 188 | 113 | 151 | 183 | 121 | 149 | 150,83 | 21 |
79. | Fleischmann Jan st.[+7] | 172 | 139 | 171 | 166 | 172 | 150 | 161,67 | 20 |
80. | Bočanová Ivana[+15] | 133 | 166 | 148 | 167 | 144 | 166 | 154,00 | 19 |
81. | Lencová Anežka[+15] | 143 | 190 | 161 | 128 | 108 | 163 | 148,83 | 18 |
82. | Pleticha Jaroslav st.[+15] | 140 | 143 | 165 | 157 | 149 | 166 | 153,33 | 17 |
83. | Prokopová Dagmar[+15] | 134 | 181 | 154 | 158 | 144 | 140 | 151,83 | 16 |
84. | Šimůnek Pavel st.[+4] | 164 | 170 | 158 | 173 | 162 | 136 | 160,50 | 15 |
85. | Kober Ivan[+11] | 175 | 159 | 122 | 164 | 138 | 156 | 152,33 | 14 |
86. | Malcová Gabriela[+15] | 135 | 158 | 136 | 166 | 147 | 162 | 150,67 | 13 |
87. | Švejda Antonín[+15] | 149 | 190 | 144 | 133 | 129 | 149 | 149,00 | 12 |
88. | Janočková Krystyna[+15] | 142 | 138 | 130 | 143 | 162 | 166 | 146,83 | 11 |
89. | Haxová Kateřina[+15] | 153 | 138 | 149 | 130 | 152 | 151 | 145,50 | 10 |
90. | Hřebík Lumír[+15] | 176 | 132 | 135 | 144 | 129 | 146 | 143,67 | 9 |
91. | Míka Miroslav[+15] | 120 | 143 | 144 | 144 | 154 | 145 | 141,67 | 8 |
92. | Štafa Pavel[+13] | 146 | 145 | 167 | 148 | 133 | 118 | 142,83 | 7 |
93. | Kolářová Hana[+15] | 160 | 144 | 138 | 127 | 160 | 116 | 140,83 | 6 |
94. | Staněk Jiří SČ[+15] | 103 | 135 | 165 | 159 | 126 | 142 | 138,33 | 5 |
95. | Vohryzková Dáša[+15] | 154 | 133 | 115 | 147 | 130 | 153 | 138,67 | 4 |
96. | Kvasnička Ondřej[+5] | 151 | 116 | 140 | 137 | 168 | 151 | 143,83 | 3 |
97. | Hlas Karel[+15] | 124 | 128 | 129 | 127 | 125 | 127 | 126,67 | 2 |
98. | Javůrek Pavel[+15] | 120 | 127 | 109 | 121 | 123 | 125 | 120,83 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.