P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolář Jan st. | 263 | 232 | 162 | 206 | 235 | 222 | 220,00 | 85 |
2. | Volčko Vladimír[+4] | 201 | 221 | 231 | 205 | 235 | 148 | 206,83 | 84 |
3. | Kober Ivan[+12] | 196 | 191 | 149 | 213 | 203 | 203 | 192,50 | 83 |
4. | Šimánek Ladislav | 197 | 235 | 179 | 259 | 189 | 175 | 205,67 | 82 |
5. | Homola Lukáš | 246 | 188 | 209 | 215 | 194 | 163 | 202,50 | 81 |
6. | Jiránek Filip | 197 | 200 | 150 | 181 | 229 | 231 | 198,00 | 80 |
7. | Kunc Oto[+15] | 172 | 154 | 178 | 195 | 199 | 200 | 183,00 | 79 |
8. | Jirků Ladislav[+1] | 174 | 225 | 178 | 165 | 223 | 211 | 196,00 | 78 |
9. | Matějka Antonín[+6] | 167 | 164 | 213 | 215 | 194 | 192 | 190,83 | 77 |
10. | Kolář Jan ml. | 195 | 204 | 203 | 186 | 173 | 219 | 196,67 | 76 |
11. | Slavíková Kateřina[+15] | 192 | 178 | 157 | 224 | 173 | 165 | 181,50 | 75 |
12. | Colon Josef[+7] | 213 | 211 | 158 | 211 | 171 | 163 | 187,83 | 74 |
13. | Marešová Jana[+10] | 193 | 168 | 179 | 226 | 124 | 183 | 178,83 | 73 |
14. | Molnar Septimiu Claudiu[+1] | 163 | 194 | 183 | 212 | 213 | 191 | 192,67 | 72 |
15. | Sovová Ivana - JČ[+15] | 171 | 212 | 187 | 168 | 111 | 182 | 171,83 | 71 |
16. | Hindrák Jiří | 169 | 181 | 278 | 192 | 163 | 127 | 185,00 | 70 |
17. | Soukup Libor[+6] | 166 | 161 | 164 | 168 | 218 | 236 | 185,50 | 69 |
18. | Butal Jaroslav st.[+7] | 176 | 150 | 215 | 125 | 233 | 170 | 178,17 | 68 |
19. | Krch Miroslav[+7] | 202 | 163 | 135 | 181 | 176 | 220 | 179,50 | 67 |
20. | Čermák Pavel | 159 | 190 | 222 | 191 | 171 | 201 | 189,00 | 66 |
21. | Vopička Karel[+2] | 192 | 163 | 194 | 194 | 213 | 151 | 184,50 | 65 |
22. | Vohryzka Jaromír[+2] | 203 | 134 | 137 | 202 | 204 | 209 | 181,50 | 64 |
23. | Kouba Václav[+15] | 193 | 161 | 179 | 153 | 178 | 178 | 173,67 | 63 |
24. | Sůva Jan[+12] | 192 | 183 | 160 | 171 | 179 | 174 | 176,50 | 62 |
25. | Mach Libor[+6] | 135 | 201 | 148 | 213 | 168 | 196 | 176,83 | 61 |
26. | Beštová Kateřina[+11] | 170 | 158 | 210 | 186 | 138 | 175 | 172,83 | 60 |
27. | Nosek Richard[+3] | 205 | 192 | 155 | 174 | 210 | 156 | 182,00 | 59 |
28. | Suchánek Jan[+15] | 181 | 150 | 155 | 200 | 156 | 173 | 169,17 | 58 |
29. | Jarovský Albert[+3] | 201 | 165 | 161 | 192 | 162 | 204 | 180,83 | 57 |
30. | Horák Ludvík[+15] | 194 | 165 | 151 | 159 | 177 | 167 | 168,83 | 56 |
31. | Sova Petr st.[+12] | 179 | 160 | 155 | 162 | 170 | 204 | 171,67 | 55 |
32. | Váchová Věra[+15] | 193 | 179 | 158 | 160 | 146 | 165 | 166,83 | 54 |
33. | Suchánková Miloslava[+15] | 205 | 176 | 123 | 154 | 125 | 189 | 162,00 | 53 |
34. | Pleticha Jaroslav st.[+15] | 165 | 168 | 186 | 131 | 157 | 173 | 163,33 | 52 |
35. | Čekal Filip[+7] | 177 | 207 | 178 | 155 | 146 | 170 | 172,17 | 51 |
36. | Vrážel Jiří st.[+3] | 214 | 173 | 171 | 166 | 166 | 182 | 178,67 | 50 |
37. | Sýkorová Andrea[+15] | 136 | 192 | 150 | 151 | 188 | 163 | 163,33 | 49 |
38. | Liebichová Fantová Ingrid[+15] | 166 | 170 | 177 | 125 | 173 | 158 | 161,50 | 48 |
39. | Široký Martin[+2] | 149 | 152 | 207 | 221 | 166 | 160 | 175,83 | 47 |
40. | Černíková Karolína[+15] | 165 | 169 | 151 | 194 | 162 | 139 | 163,33 | 46 |
41. | Marval Jiří[+14] | 123 | 149 | 168 | 179 | 166 | 183 | 161,33 | 45 |
42. | Šimůnek Pavel st.[+4] | 193 | 154 | 179 | 182 | 153 | 179 | 173,33 | 44 |
43. | Jiřiště Vlastimil[+7] | 163 | 191 | 174 | 162 | 148 | 180 | 169,67 | 43 |
44. | Mička Daniel[+3] | 190 | 162 | 145 | 201 | 169 | 167 | 172,33 | 42 |
45. | Stulíková Dagmar[+15] | 150 | 202 | 185 | 139 | 146 | 145 | 161,17 | 41 |
46. | Podlaha Adam[+10] | 178 | 125 | 192 | 152 | 180 | 147 | 162,33 | 40 |
47. | Korynta Jan[+15] | 189 | 154 | 133 | 158 | 139 | 181 | 159,00 | 39 |
48. | Haxa Adam | 148 | 158 | 219 | 189 | 170 | 157 | 173,50 | 38 |
49. | Kolářová Hana[+15] | 148 | 144 | 188 | 154 | 173 | 153 | 160,00 | 37 |
50. | Homola Ladislav[+12] | 151 | 159 | 130 | 177 | 147 | 196 | 160,00 | 36 |
51. | Štafa Pavel[+13] | 165 | 157 | 124 | 160 | 162 | 181 | 158,17 | 35 |
52. | Prokopová Dagmar[+15] | 137 | 183 | 158 | 144 | 191 | 125 | 156,33 | 34 |
53. | Černík Vojtěch[+11] | 168 | 150 | 184 | 182 | 124 | 147 | 159,17 | 33 |
54. | Haxa Martin[+4] | 146 | 170 | 172 | 176 | 147 | 200 | 168,50 | 32 |
55. | Vlček Josef[+15] | 180 | 162 | 157 | 141 | 125 | 170 | 155,83 | 31 |
56. | Bajgarová Anna st.[+15] | 175 | 146 | 158 | 165 | 124 | 166 | 155,67 | 30 |
57. | Bočan Josef[+2] | 158 | 207 | 126 | 170 | 173 | 165 | 166,50 | 29 |
58. | Marek Jakub[+10] | 132 | 134 | 165 | 212 | 161 | 157 | 160,17 | 28 |
59. | Bílek Miroslav[+15] | 170 | 145 | 167 | 152 | 159 | 156 | 158,17 | 27 |
60. | Šalkovič Michal[+14] | 134 | 133 | 194 | 150 | 158 | 172 | 156,83 | 26 |
61. | Hřebík Lumír[+15] | 123 | 141 | 160 | 154 | 182 | 165 | 154,17 | 25 |
62. | Chrpa Jindřich[+15] | 154 | 150 | 164 | 110 | 182 | 148 | 151,33 | 24 |
63. | Janočková Krystyna[+15] | 154 | 142 | 167 | 150 | 182 | 135 | 155,00 | 23 |
64. | Mareš Jiří[+13] | 151 | 179 | 153 | 158 | 133 | 156 | 155,00 | 22 |
65. | Doležal Jakub[+11] | 125 | 137 | 172 | 174 | 151 | 169 | 154,67 | 21 |
66. | Straková Irena[+12] | 148 | 130 | 133 | 189 | 159 | 168 | 154,50 | 20 |
67. | Soukupová Dana[+15] | 163 | 160 | 121 | 142 | 153 | 160 | 149,83 | 19 |
68. | Doležal Jiří[+12] | 163 | 168 | 131 | 183 | 146 | 107 | 149,67 | 18 |
69. | Vohryzková Dáša[+15] | 153 | 121 | 204 | 121 | 147 | 146 | 148,67 | 17 |
70. | Šolc Miloslav[+15] | 136 | 136 | 150 | 138 | 192 | 149 | 150,17 | 16 |
71. | Schönová Jana[+15] | 146 | 124 | 156 | 141 | 155 | 166 | 148,00 | 15 |
72. | Kytlica Jaromír[+15] | 122 | 138 | 129 | 145 | 173 | 161 | 144,67 | 14 |
73. | Bočanová Ivana[+15] | 154 | 153 | 133 | 170 | 124 | 133 | 144,50 | 13 |
74. | Korecký Michal[+15] | 133 | 151 | 150 | 167 | 111 | 141 | 142,17 | 12 |
75. | Novák Ladislav[+15] | 126 | 168 | 115 | 168 | 148 | 131 | 142,67 | 11 |
76. | Sopková Irena[+15] | 116 | 155 | 155 | 163 | 123 | 145 | 142,83 | 10 |
77. | Haxová Kateřina[+15] | 124 | 125 | 180 | 125 | 158 | 139 | 141,83 | 9 |
78. | Hnízdilová Martina[+15] | 137 | 116 | 156 | 125 | 145 | 154 | 138,83 | 8 |
79. | Větrovský Jaromír[+15] | 145 | 143 | 167 | 134 | 124 | 123 | 139,33 | 7 |
80. | Javůrek Pavel[+15] | 121 | 137 | 122 | 173 | 158 | 120 | 138,50 | 6 |
81. | Fleischmann Jan st.[+6] | 153 | 132 | 178 | 136 | 126 | 153 | 146,33 | 5 |
82. | Martyněnko Vladimír[+15] | 129 | 143 | 110 | 116 | 160 | 148 | 134,33 | 4 |
83. | Martyněko Natalja[+15] | 129 | 142 | 112 | 120 | 116 | 157 | 129,33 | 3 |
84. | Míka Miroslav[+15] | 123 | 137 | 92 | 136 | 111 | 137 | 122,67 | 2 |
85. | Květenský Vítězslav[+15] | 115 | 122 | 156 | 115 | 111 | 133 | 125,33 | 1 |
ReŠimánek Ladislav | 174 | 191 | 226 | 206 | 180 | 238 | 202,50 | ||
ReKunc Oto[+15] | 182 | 152 | 182 | 187 | 138 | 194 | 172,50 | ||
ReBeštová Kateřina[+11] | 210 | 202 | 150 | 158 | 127 | 170 | 169,50 | ||
ReMarval Jiří[+14] | 160 | 139 | 155 | 171 | 146 | 122 | 148,83 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.