P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakomý Jan | 164 | 171 | 121 | 212 | 200 | 180 | 184 | 181 | 159 | 180 | 194 | 177 | 170 | 247 | 181,43 |
Ulička Antonín | 164 | 171 | 121 | 212 | 200 | 180 | 184 | 181 | 159 | 180 | 194 | 177 | 170 | 247 | 181,43 | |
2. | Šimůnek Pavel st. | 176 | 187 | 187 | 216 | 190 | 159 | 163 | 161 | 214 | 224 | 210 | 196 | 170 | 187 | 188,57 |
Pitaš Vladimír | 176 | 187 | 187 | 216 | 190 | 159 | 163 | 161 | 214 | 224 | 210 | 196 | 170 | 187 | 188,57 | |
3. | Polívka Dalibor | 162 | 177 | 175 | 185 | 187 | 150 | 183 | 169 | 224 | 207 | 158 | 225 | 196 | 150 | 182,00 |
Kunc Oto | 162 | 177 | 175 | 185 | 187 | 150 | 183 | 169 | 224 | 207 | 158 | 225 | 196 | 150 | 182,00 | |
4. | Schindler Radek | 172 | 199 | 222 | 198 | 179 | 182 | 191 | 204 | 195 | 180 | 203 | 161 | 171 | 208 | 190,36 |
Klein David | 172 | 199 | 222 | 198 | 179 | 182 | 191 | 204 | 195 | 180 | 203 | 161 | 171 | 208 | 190,36 | |
5. | Kratochvíl Miloslav | 161 | 160 | 190 | 183 | 172 | 177 | 237 | 215 | 203 | 247 | 185 | 189 | 149 | 206 | 191,00 |
Surán Ondrej | 161 | 160 | 190 | 183 | 172 | 177 | 237 | 215 | 203 | 247 | 185 | 189 | 149 | 206 | 191,00 | |
6. | Havlíček Zdeněk st. | 159 | 182 | 178 | 248 | 144 | 178 | 234 | 214 | 156 | 132 | 180 | 144 | 193 | 127 | 176,36 |
Nejezchleba Stanislav | 159 | 182 | 178 | 248 | 144 | 178 | 234 | 214 | 156 | 132 | 180 | 144 | 193 | 127 | 176,36 | |
7. | Čižek Jozef | 169 | 168 | 178 | 197 | 164 | 236 | 206 | 191 | 165 | 203 | 155 | 146 | 205 | 206 | 184,93 |
Jirků Ladislav | 169 | 168 | 178 | 197 | 164 | 236 | 206 | 191 | 165 | 203 | 155 | 146 | 205 | 206 | 184,93 | |
8. | Chytil Jiří | 204 | 259 | 193 | 227 | 177 | 180 | 234 | 224 | 203 | 175 | 160 | 176 | 169 | 210 | 199,36 |
Hladík Karel | 204 | 259 | 193 | 227 | 177 | 180 | 234 | 224 | 203 | 175 | 160 | 176 | 169 | 210 | 199,36 | |
9. | Matějka Antonín | 192 | 178 | 180 | 176 | 163 | 180 | 202 | 205 | 184 | 155 | 171 | 160 | 147 | 181 | 176,71 |
Colon Josef | 192 | 178 | 180 | 176 | 163 | 180 | 202 | 205 | 184 | 155 | 171 | 160 | 147 | 181 | 176,71 | |
10. | Mihulka Josef | 203 | 195 | 203 | 155 | 158 | 167 | 182 | 193 | 170 | 186 | 156 | 163 | 169 | 182 | 177,29 |
Novák Josef | 203 | 195 | 203 | 155 | 158 | 167 | 182 | 193 | 170 | 186 | 156 | 163 | 169 | 182 | 177,29 | |
11. | Hasník Vít | 175 | 207 | 164 | 209 | 161 | 177 | 215 | 191 | 169 | 222 | 174 | 142 | 213 | 143 | 183,00 |
Brokeš Milan | 175 | 207 | 164 | 209 | 161 | 177 | 215 | 191 | 169 | 222 | 174 | 142 | 213 | 143 | 183,00 | |
12. | Turina Jaroslav | 173 | 201 | 185 | 183 | 151 | 236 | 183 | 173 | 213 | 214 | 157 | 189 | 167 | 157 | 184,43 |
Dvořák Roman | 173 | 201 | 185 | 183 | 151 | 236 | 183 | 173 | 213 | 214 | 157 | 189 | 167 | 157 | 184,43 | |
13. | Kváča Václav | 211 | 150 | 183 | 190 | 146 | 181 | 198 | 234 | 217 | 216 | 160 | 188 | 161 | 135 | 183,57 |
Mach Libor | 211 | 150 | 183 | 190 | 146 | 181 | 198 | 234 | 217 | 216 | 160 | 188 | 161 | 135 | 183,57 | |
14. | Koukal Drahomír | 202 | 189 | 170 | 151 | 202 | 169 | 202 | 139 | 209 | 181 | 133 | 145 | 155 | 129 | 169,71 |
Osička Antonín | 202 | 189 | 170 | 151 | 202 | 169 | 202 | 139 | 209 | 181 | 133 | 145 | 155 | 129 | 169,71 | |
15. | Janusz Radim | 174 | 164 | 187 | 146 | 214 | 181 | 160 | 182 | 264 | 205 | 187,70 | ||||
Varhaníček Pavel | 174 | 164 | 187 | 146 | 214 | 181 | 160 | 182 | 264 | 205 | 187,70 | |||||
16. | Vopička Karel | 180 | 199 | 160 | 195 | 179 | 154 | 169 | 193 | 201 | 236 | 186,60 | ||||
Uhlíř Jiří st. | 180 | 199 | 160 | 195 | 179 | 154 | 169 | 193 | 201 | 236 | 186,60 | |||||
17. | Hrdlička Vladislav | 191 | 189 | 189 | 159 | 174 | 169 | 177 | 178 | 176 | 213 | 181,50 | ||||
Breburda Miroslav | 191 | 189 | 189 | 159 | 174 | 169 | 177 | 178 | 176 | 213 | 181,50 | |||||
18. | Šimánek Ladislav | 178 | 190 | 158 | 169 | 192 | 166 | 214 | 169 | 179 | 205 | 182,00 | ||||
Malec Jaromír st. | 178 | 190 | 158 | 169 | 192 | 166 | 214 | 169 | 179 | 205 | 182,00 | |||||
19. | Čermák Pavel | 173 | 147 | 172 | 255 | 166 | 172 | 164 | 166 | 189 | 188 | 179,20 | ||||
Hindrák Jiří | 173 | 147 | 172 | 255 | 166 | 172 | 164 | 166 | 189 | 188 | 179,20 | |||||
20. | Brokeš František st. | 156 | 165 | 162 | 191 | 181 | 167 | 133 | 174 | 200 | 171 | 170,00 | ||||
Nádvorník Pavel | 156 | 165 | 162 | 191 | 181 | 167 | 133 | 174 | 200 | 171 | 170,00 | |||||
21. | Rössler Milan | 183 | 160 | 181 | 173 | 168 | 200 | 181 | 177 | 171 | 191 | 178,50 | ||||
Valiček Robert | 183 | 160 | 181 | 173 | 168 | 200 | 181 | 177 | 171 | 191 | 178,50 | |||||
22. | Čermák František | 203 | 133 | 151 | 165 | 179 | 162 | 189 | 169 | 143 | 166 | 166,00 | ||||
Butal Jaroslav st. | 203 | 133 | 151 | 165 | 179 | 162 | 189 | 169 | 143 | 166 | 166,00 | |||||
23. | Tomášek Petr | 180 | 160 | 169 | 145 | 114 | 162 | 161 | 204 | 151 | 188 | 163,40 | ||||
Šilar Miroslav | 180 | 160 | 169 | 145 | 114 | 162 | 161 | 204 | 151 | 188 | 163,40 | |||||
24. | Ruml David | 127 | 214 | 180 | 212 | 179 | 157 | 148 | 174 | 137 | 204 | 173,20 | ||||
Zach Petr st. | 127 | 214 | 180 | 212 | 179 | 157 | 148 | 174 | 137 | 204 | 173,20 | |||||
25. | Tvrzický Milan | 187 | 171 | 127 | 156 | 167 | 166 | 171 | 165 | 159 | 169 | 163,80 | ||||
Nevyjel Jiří | 187 | 171 | 127 | 156 | 167 | 166 | 171 | 165 | 159 | 169 | 163,80 | |||||
26. | Soukup Libor | 156 | 138 | 175 | 132 | 171 | 212 | 166 | 169 | 194 | 168 | 168,10 | ||||
Vrážel Jiří st. | 156 | 138 | 175 | 132 | 171 | 212 | 166 | 169 | 194 | 168 | 168,10 | |||||
27. | Křižka Filip | 182 | 179 | 161 | 175 | 165 | 183 | 151 | 190 | 147 | 161 | 169,40 | ||||
Mrocek Miroslav | 182 | 179 | 161 | 175 | 165 | 183 | 151 | 190 | 147 | 161 | 169,40 | |||||
28. | Květenský Vítězslav | 165 | 167 | 162 | 157 | 170 | 133 | 195 | 170 | 139 | 152 | 161,00 | ||||
Slezák Luboš | 165 | 167 | 162 | 157 | 170 | 133 | 195 | 170 | 139 | 152 | 161,00 | |||||
29. | Krch Miroslav | 201 | 235 | 155 | 145 | 145 | 137 | 136 | 158 | 164 | 175 | 165,10 | ||||
Doležal Jiří | 201 | 235 | 155 | 145 | 145 | 137 | 136 | 158 | 164 | 175 | 165,10 | |||||
30. | Vondráček Adam | 152 | 131 | 161 | 154 | 140 | 187 | 163 | 172 | 147 | 183 | 159,00 | ||||
Bejdl René | 152 | 131 | 161 | 154 | 140 | 187 | 163 | 172 | 147 | 183 | 159,00 | |||||
31. | Mlynář Marek | 147 | 127 | 168 | 159 | 152 | 211 | 150 | 148 | 144 | 156 | 156,20 | ||||
Teame Habtegabriel | 147 | 127 | 168 | 159 | 152 | 211 | 150 | 148 | 144 | 156 | 156,20 | |||||
32. | Henzl Petr | 127 | 158 | 147 | 153 | 171 | 179 | 128 | 136 | 175 | 125 | 149,90 | ||||
Harašta Jiří | 127 | 158 | 147 | 153 | 171 | 179 | 128 | 136 | 175 | 125 | 149,90 | |||||
33. | Hrazdíra Petr | 153 | 146 | 172 | 174 | 155 | 128 | 164 | 161 | 156 | 141 | 155,00 | ||||
Havelka Radek | 153 | 146 | 172 | 174 | 155 | 128 | 164 | 161 | 156 | 141 | 155,00 | |||||
34. | Peštál Jaromír | 158 | 157 | 131 | 139 | 140 | 131 | 153 | 153 | 182 | 135 | 147,90 | ||||
Mikloška Marek | 158 | 157 | 131 | 139 | 140 | 131 | 153 | 153 | 182 | 135 | 147,90 | |||||
35. | Hladík Tomáš | 145 | 109 | 163 | 132 | 164 | 157 | 149 | 144 | 155 | 197 | 151,50 | ||||
Pavlík Vladimír | 145 | 109 | 163 | 132 | 164 | 157 | 149 | 144 | 155 | 197 | 151,50 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.