Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 8. | Devítková liga Prosek sk. P | 221 | 300 | 243 | 177 | 247 | 237,60 | |||||
11. 8. | Devítková liga Prosek sk. P | 113 | 149 | 117 | 158 | 173 | 142,00 | |||||
21. 7. | Devítková liga Prosek sk. P | 166 | 244 | 259 | 138 | 230 | 207,40 | |||||
7. 7. | Devítková liga Prosek sk. P | 207 | 253 | 263 | 222 | 219 | 232,80 | |||||
12. 5. | Ferdinand devítka | 30. | 149 | 134 | 132 | 145 | 183 | 148,60 | 4 | |||
7. 5. | Žižkovská devítka | 14. | 218 | 204 | 194 | 217 | 202 | 260 | 224 | 251 | 221,25 | 28 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.