Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 3. | Magyar Old School, teams | 131 | 157 | 115 | 186 | 147,25 | |||||||
14. 3. | Magyar Old School, double | 182 | 126 | 161 | 144 | 155 | 167 | 155,83 | |||||
13. 3. | Magyar Old School, single | 150 | 170 | 152 | 206 | 165 | 180 | 170,50 | |||||
9. 3. | Kaštanka Open | 9. | 178 | 160 | 178 | 173 | 167 | 224 | 181 | 180 | 192 | 181,44 | 15 |
15. 2. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 62. | 160 | 179 | 209 | 164 | 136 | 159 | 167,83 | ||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | 160 | 191 | 170 | 180 | 160 | 163 | 170,67 | |||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 174 | 162 | 161 | 163 | 200 | 145 | 167,50 | ||||
9. 2. | BNC Bratislava Open | Re | 162 | 150 | 104 | 162 | 164 | 170 | 152,00 | ||||
29. 12. | BNC Silvestrovský turnaj | 10. | 151 | 187 | 204 | 162 | 173 | 107 | 164,00 | ||||
1. 12. | Senior Open Divizion | 9. | 137 | 174 | 154 | 166 | 148 | 201 | 199 | 134 | 143 | 167,20 | |
216 | |||||||||||||
28. 11. | Dvojice Blansko | 8. | 183 | 176 | 172 | 161 | 209 | 183 | 150 | 176,29 | |||
23. 11. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 43. | 163 | 216 | 170 | 135 | 167 | 169 | 170,00 | ||||
7. 11. | Dvojice Blansko | 7. | 176 | 132 | 215 | 198 | 224 | 139 | 158 | 177,43 | |||
29. 10. | Dvojice Blansko | 12. | 194 | 190 | 161 | 164 | 173 | 159 | 148 | 169,86 | |||
6. 10. | Senior Open Divizion | 5. | 167 | 157 | 196 | 181 | 187 | 175 | 170 | 166 | 158 | 174,80 | |
191 | |||||||||||||
4. 8. | Senior Open Divizion | 7. | 148 | 125 | 166 | 134 | 204 | 159 | 185 | 178 | 174 | 166,20 | |
189 | |||||||||||||
7. 7. | Senior Open Divizion | 7. | 163 | 160 | 208 | 139 | 149 | 235 | 136 | 164 | 183 | 170,80 | |
171 | |||||||||||||
20. 6. | Dvojice Brno/Blansko, 1. pololetí | 14. | 125 | 187 | 161 | 194 | 115 | 169 | 146 | 156,71 | |||
9. 6. | Senior Open Divizion | 10. | 163 | 167 | 141 | 190 | 175 | 192 | 188 | 167 | 161 | 174,40 | |
200 | |||||||||||||
8. 6. | Slovak Old School - trojice | 176 | 169 | 186 | 159 | 172,50 | |||||||
8. 6. | Slovak Old School - dvojice | 167 | 169 | 135 | 148 | 166 | 172 | 159,50 | |||||
8. 6. | Slovak Old School - jednotlivci | 170 | 164 | 196 | 145 | 182 | 144 | 166,83 | |||||
30. 5. | Dvojice Brno/Blansko | 6. | 221 | 147 | 147 | 246 | 150 | 177 | 158 | 178,00 | |||
25. 5. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 16. | 163 | 171 | 155 | 152 | 196 | 139 | 182 | 145 | 158 | 162,33 | |
19. 5. | Senior Open Divizion | 14. | 184 | 192 | 180 | 162 | 136 | 143 | 181 | 158 | 144 | 165,10 | |
171 | |||||||||||||
12. 5. | Senior Open Divizion | 11. | 136 | 154 | 183 | 174 | 202 | 188 | 181 | 183 | 146 | 172,50 | |
178 | |||||||||||||
6. 5. | Dvojice Brno/Blansko | 14. | 127 | 172 | 123 | 144 | 147 | 171 | 141 | 146,43 | |||
27. 4. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 50. | 139 | 203 | 162 | 165 | 158 | 138 | 160,83 | ||||
4. 4. | Dvojice Brno/Blansko | 12. | 156 | 174 | 127 | 202 | 178 | 113 | 194 | 163,43 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.