Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 3. | Prosecká Iron Desítka | 14. | 141 | 147 | 165 | 185 | 157 | 171 | 167 | 161,86 | 25 | |
12. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 43. | 127 | 190 | 183 | 126 | 136 | 155 | 152,83 | |||
5. 1. | Prosecká Iron Desítka | 17. | 146 | 125 | 140 | 154 | 145 | 150 | 155 | 145,00 | 17 | |
1. 12. | Prosecká Iron Desítka | 7. | 183 | 214 | 147 | 176 | 169 | 217 | 131 | 118 | 169,38 | 29 |
3. 11. | Prosecká Iron Desítka | 14. | 170 | 137 | 174 | 182 | 181 | 148 | 127 | 159,86 | 26 | |
6. 10. | Prosecká Iron Desítka | 6. | 173 | 193 | 146 | 184 | 149 | 135 | 202 | 168,86 | 19 | |
2. 6. | Prosecká Iron Desítka | 33. | 139 | 111 | 121 | 151 | 137 | 131,80 | 2 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25