Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 3. | Devítka Jadran | 40. | 165 | 207 | 165 | 206 | 237 | 115 | 182,50 | 13 |
2. 2. | Devítka Jadran | 45. | 158 | 154 | 131 | 134 | 209 | 159 | 157,50 | 8 |
1. 12. | Jadranská devítka | 41. | 155 | 180 | 135 | 187 | 145 | 188 | 165,00 | 9 |
2. 11. | Jadranská devítka | 45. | 164 | 163 | 144 | 160 | 163 | 141 | 155,83 | 6 |
8. 9. | Jadranská devítka | 32. | 181 | 151 | 186 | 223 | 196 | 149 | 181,00 | 18 |
6. 8. | Jadranská devítka | 43. | 152 | 143 | 143 | 130 | 203 | 184 | 159,17 | 6 |
2. 7. | Jadranská devítka | 45. | 154 | 139 | 153 | 139 | 200 | 176 | 160,17 | 4 |
5. 5. | Jadranská devítka | 44. | 170 | 138 | 149 | 188 | 171 | 162 | 163,00 | 5 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava