Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 2. | Extraliga ČBL sk. o záchranu západ 2.část | 190 | 158 | 169 | 172 | 201 | 178,00 | ||
5. 1. | Extraliga ČBL sk. o záchrana západ 2.část | 119 | 138 | 131 | 164 | 147 | 139,80 | ||
1. 12. | Extraliga ČBL sk. o záchrana západ 1.část | 177 | 160 | 202 | 181 | 160 | 176,00 | ||
6. 10. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 224 | 221 | 159 | 219 | 136 | 191,80 | ||
8. 9. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 149 | 167 | 153 | 143 | 168 | 156,00 | ||
23. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci muži | 56. | 170 | 157 | 154 | 168 | 165 | 162,80 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25