Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 10. | Senior Cup Tour Tišnov | 15. | 109 | 122 | 151 | 152 | 124 | 138 | 132,67 | |||
11. 9. | SBL Brno sk. A | 190 | 135 | 119 | 124 | 155 | 144,60 | |||||
8. 9. | Senior Cup Tour Tišnov | 15. | 140 | 164 | 146 | 148 | 167 | 125 | 148,33 | |||
11. 8. | Senior Cup Tour Tišnov | 10. | 147 | 142 | 144 | 156 | 157 | 164 | 149 | 144 | 150,38 | |
14. 7. | Senior Cup Tour Tišnov | 9. | 131 | 157 | 178 | 130 | 150 | 145 | 117 | 112 | 140,00 | |
9. 6. | Senior Cup Tour Tišnov | 10. | 145 | 139 | 142 | 158 | 158 | 139 | 138 | 178 | 149,63 | |
14. 5. | 1. liga o udržení St. & JM sk. B | 225 | 128 | 176,50 | ||||||||
12. 5. | Senior Cup Tour Tišnov | 11. | 121 | 170 | 182 | 159 | 141 | 128 | 150,17 | |||
25. 4. | 1. liga B St.&JM | 160 | 131 | 182 | 206 | 169 | 169,60 | |||||
16. 4. | SBL Brno sk. 1 | 154 | 155 | 180 | 149 | 159,50 | ||||||
14. 4. | Senior Cup Tour Tišnov | 11. | 179 | 193 | 156 | 176 | 114 | 168 | 139 | 137 | 157,75 | |
12. 3. | SBL Brno sk. 1 | 197 | 114 | 156 | 156 | 105 | 145,60 | |||||
13. 2. | SBL Brno sk. 1 | 168 | 114 | 187 | 151 | 128 | 149,60 | |||||
16. 1. | SBL Brno sk. 1 | 175 | 162 | 154 | 206 | 172 | 173,80 | |||||
5. 12. | SBL Brno sk. A | 133 | 160 | 149 | 184 | 140 | 153,20 | |||||
23. 11. | 2.liga B St.&JM | 137 | 163 | 164 | 154,67 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.