Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 11. | 5. liga Benešov | 152 | 144 | 177 | 128 | 132 | 146,60 | |||
29. 10. | 5. liga Benešov | 152 | 135 | 179 | 174 | 167 | 161,40 | |||
27. 10. | Bowling cz Tour | 27. | 122 | 186 | 90 | 89 | 121,75 | 1 | ||
15. 10. | 5. liga Benešov | 162 | 151 | 164 | 126 | 150,75 | ||||
1. 10. | 5. liga Benešov | 116 | 159 | 108 | 131 | 171 | 137,00 | |||
29. 9. | Bowling cz Tour | 19. | 143 | 110 | 151 | 133 | 134,25 | 2 | ||
1. 9. | Bowling cz Tour | 29. | 137 | 147 | 150 | 120 | 138,50 | 8 | ||
23. 6. | Bowling cz Tour | 26. | 161 | 133 | 101 | 110 | 126,25 | 1 | ||
3. 6. | Mistrovství Benešova - ženy | 1. | 150 | 132 | 172 | 147 | 191 | 171 | 160,50 | |
27. 5. | 6. liga Benešov | 181 | 189 | 113 | 153 | 160 | 159,20 | |||
26. 5. | Bowling cz Tour | 13. | 140 | 170 | 125 | 146 | 149 | 148 | 146,33 | 10 |
29. 4. | 6. liga Benešov | 125 | 131 | 147 | 156 | 163 | 144,40 | |||
28. 4. | Bowling cz Tour | 17. | 127 | 156 | 172 | 131 | 155 | 187 | 154,67 | 8 |
8. 4. | 6. liga Benešov | 157 | 140 | 130 | 158 | 133 | 143,60 | |||
31. 3. | Bowling cz Tour | 19. | 139 | 136 | 159 | 187 | 136 | 148 | 150,83 | 10 |
3. 3. | Bowling cz Tour | 23. | 146 | 202 | 152 | 109 | 124 | 173 | 151,00 | 14 |
26. 2. | 6. liga Benešov | 174 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160,80 | |||
4. 2. | Bowling cz Tour | 13. | 135 | 160 | 164 | 149 | 188 | 177 | 162,17 | 20 |
14. 1. | Bowling cz Tour | 30. | 133 | 133 | 125 | 170 | 140,25 | 4 | ||
26. 11. | Bowling cz Tour | 22. | 168 | 171 | 147 | 135 | 167 | 156 | 157,33 | 7 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.