Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. 3. | Juniorská Extraliga sk. o titul | 126 | 134 | 148 | 193 | 150,25 | |||||
13. 10. | Juniorská Extraliga sk. Západ | 158 | 151 | 154,50 | |||||||
26. 5. | Juniorská Extraliga o udržení | 106 | 150 | 148 | 114 | 182 | 145 | 134 | 139,86 | ||
28. 4. | MČR juniorů - žákyně 10 až 12 let | 5. | 137 | 132 | 152 | 147 | 142,00 | ||||
21. 4. | Juniorská Extraliga o udržení | 161 | 136 | 177 | 158 | 136 | 172 | 145 | 155,00 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25