Olympia Bowling Cup, 4. turnaj

​David Mojka „zatrénoval“ na Evropu

Dubnový turnaj Olympia Bowling Cup znovu pokořil hranici 100 účastníků. V průběhu pěti dnů od 8. do 14. dubna se prostřídalo a svými výkony zapsalo do výsledkové listiny celkem 110 hráčů.

Tradičně obrovské zastoupení na turnaji měli senioři, bylo jich celkem 66 (hráčů s věkem 70+ bylo jednadvacet, ve věkové kategorii 60 až 69 let bylo dvacet čtyři účastníků, v kategorii 50 až 59 let bylo dvacet jedna nemladších seniorů). Počet startujících juniorů byl devět. Ostatních třicet pět hráčů byl ve věkové hranici 19. až 49 let.

Mimo věkových kategorií se hrálo křížem krážem o vítěze průměrových kategorií. V kategorii P165 soupeřilo 44 hráčů v kategorii P190 bojovalo 50 hráčů.


Těsně před odletem na juniorské bowlingové Mistrovství Evropy si přijel „zatrénoval“ David Mojka. Výkonovou laťku nastavil hodně vysoko, kterou již nikdo nepřekonal ... Druhý se umístil Lukáš Jelínek a skvělou premiéru si odbyl na OBC Štěpán Blaška, který se umístil třetí.

Bojovalo se tradičně nejen o umístění a trofeje pro tři nejlepší na bedně, ale i o medaile a ceny pro vítěze a vítězky 13 vedlejších věkových a výkonnostních kategorií, některé hráči si připisují double.

  • David Mojka, 1. místo + nej. junior
  • Štěpán Blaška, 3. místo + nej. hráč P190
  • Brich Tomáš, nej. hráč P165 (6. místo)
  • Mašatová Věra, nejlepší žena (12. místo)
  • Beštová Kateřina, nej. hráčka P190 (14. místo)
  • Mička Daniel, nej. senior 50-59 let (15. místo)
  • Janočková Krystyna, nej. seniorka 60-69 let + nej. hráčka P165 (21. místo)
  • Sovová Alena, nej. seniorka 50-59 let (24. místo)
  • Colon Josef, nej. senior kat. 70+ (27. místo)
  • Butal Jaroslav, nej. senior 60-69 let (30. místo)
  • Žáčková Pavla, nej. juniorka (34. místo)
  • Stulíková Dagmar, nej. seniorka kat. 70+ (59. místo)

Všech šest výkonů je načteno v hráčských vizitkách, do pořadí turnaje se ale jedna nejhorší hra škrtá. V přílohách níže, naleznete podrobné výsledky s nezapočítávanou nejhorší hrou.

Dílčí výsledky a reporty z jednotlivých hracích dnů únorového turnaje, včetně velké fotogalerie z předání trofejí a cen nejlepším hráčům z minulého turnaje najdete >> ZDE.


CELOROČNÍ HODNOCENÍ a průběžné pořadí

Osm dubnových nováčků rozšířilo seznam účastníků letošního OBC na 150 hodnocených hráčů. Po čtyřech turnajích, kde se hraje o finanční odměny do pátého místa a pět bowlingových koulí jsou v TOP 10 tito hráči: Jelínek Lukáš, Trojek Ondřej, Šalkovič Michal, Mojka David, Haxa Adam, Rác Václav, Štefánik Dávid, Homola Lukáš, Jiřiště Vít a Beštová Kateřina.

Vedlejším kategoriím, kde nejlepší hráči hrají o bowlingové koule nyní vévodí:

  • Colon Josef + Prokopová Dagmar (senioři věk. kategorie 70 a více let)
  • Nosek Richard + Marešová Jana (senioři, věk. kategorie 60 až 69 let)
  • Čermák Pavel + Sýkorová Andrea (senioři, věk. kategorie 50 až 59 let)
  • Šalkovič Michal + Žáčková Pavla (junioři, věk. kategorie do 19 let)
  • Brich Tomáš + Žáčková Pavla (průměrová kategorie P165)
  • Šalkovič Michal + Beštová Kateřina (průměrová kategorie P190)

Žebříček s body v celoročním hodnocení naleznete v přílohách.


OBSAZOVAČKA na příští turnaj, který se hraje ve dnech 6. až 12. května je otevřena. Volná místa najdete >> ZDE.

Přílohy

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Mojka David 280 247 226 258 236 297 257,33 100
2. Jelínek Lukáš 219 222 246 244 267 268 244,33 99
3. Blaška Štěpán[+4] 259 247 201 203 267 203 230,00 98
4. Haxa Adam 176 192 241 244 278 219 225,00 97
5. Jiřiště Vít ml. 248 257 214 245 204 197 227,50 96
6. Brich Tomáš[+13] 169 225 245 216 202 210 211,17 95
7. Pokorný Jan[+10] 225 236 182 258 210 183 215,67 94
8. Rác Václav 288 202 185 202 211 226 219,00 93
9. Trojek Ondřej 217 226 216 245 147 225 212,67 92
10. Bolen Lukáš[+15] 158 225 206 202 244 153 198,00 91
11. Šalkovič Michal[+3] 180 255 210 222 157 223 207,83 90
12. Mašatová Věra[+8] 224 245 165 237 178 173 203,67 89
13. Dobiáš Michal[+5] 153 174 222 252 243 174 203,00 88
14. Beštová Kateřina[+13] 187 218 224 227 159 168 197,17 87
15. Mička Daniel[+3] 155 202 212 216 228 212 204,17 86
16. Ďaďo Ján[+4] 230 221 196 203 205 203 209,67 85
17. Vala Martin[+7] 223 139 184 214 200 224 197,33 84
18. Homola Lukáš 190 204 224 212 248 137 202,50 83
19. Čermák Pavel 224 277 133 164 204 203 200,83 82
20. Marešová Jana[+11] 205 160 190 170 236 210 195,17 81
21. Janočková Krystyna[+15] 201 224 193 193 173 180 194,00 80
22. Kupecký Michal[+3] 184 189 206 235 236 136 197,67 79
23. Staněk Ondřej[+4] 191 207 226 211 199 201 205,83 78
24. Sovová Alena[+15] 207 185 190 128 191 197 183,00 77
25. Obrusník Lukáš[+1] 209 173 174 215 248 187 201,00 76
26. Štefánik Dávid 235 165 200 212 186 195 198,83 75
27. Colon Josef[+10] 179 189 209 201 187 192 192,83 74
28. Jiránek Filip 185 208 166 200 214 211 197,33 73
29. Šimánek Ladislav 198 216 216 204 180 181 199,17 72
30. Butal Jaroslav st.[+9] 144 172 202 201 213 182 185,67 71
31. Čižek Jozef[+6] 163 178 190 196 207 213 191,17 70
32. Soukup Libor[+5] 181 175 181 217 144 228 187,67 69
33. Květenský Vítězslav[+15] 141 200 187 180 186 174 178,00 68
34. Žáčková Pavla[+15] 172 124 235 192 147 180 175,00 67
35. Mach Libor[+5] 194 212 168 169 170 227 190,00 66
36. Matějka Antonín[+11] 189 171 156 184 171 227 183,00 65
37. Klepáček Adolf[+4] 201 186 174 194 191 200 191,00 64
38. Kolář Jan st. st. 180 197 203 198 211 181 195,00 63
39. Molnar Septimiu Claudiu[+4] 149 162 217 136 211 229 184,00 62
40. Černík Vojtěch[+10] 173 174 188 204 184 188 185,17 61
41. Sýkorová Andrea[+15] 170 175 155 200 167 194 176,83 60
42. Haxová Kateřina[+15] 168 153 221 198 158 160 176,33 59
43. Hindrák Jiří 172 218 165 202 158 222 189,50 58
44. Lorenc Jaroslav 189 184 207 215 182 180 192,83 57
45. Zelenka Tomáš[+15] 186 206 224 112 144 140 168,67 56
46. Voral Luboš[+15] 145 179 182 193 187 154 173,33 55
47. Brázda Bohumil[+6] 159 187 157 223 211 147 180,67 54
48. Marek Jakub[+7] 182 191 191 178 187 150 179,83 53
49. Váchová Věra[+15] 221 171 173 133 140 181 169,83 52
50. Koritko Erik[+14] 93 206 153 162 157 211 163,67 51
51. Nosek Richard[+4] 176 171 166 180 213 194 183,33 50
52. Slavíková Kateřina[+15] 172 153 188 149 189 177 171,33 49
53. Jirků Ladislav[+3] 185 124 193 227 162 171 177,00 48
54. Haxa Martin[+5] 210 196 163 192 150 163 179,00 47
55. Hiramatsu Kenji 191 194 193 181 189 170 186,33 46
56. Zajíček Pavel[+12] 136 184 202 182 159 160 170,50 45
57. Krch Miroslav[+9] 176 162 179 191 167 184 176,50 44
58. Molnar Tibor[+15] 138 185 150 170 200 161 167,33 43
59. Stulíková Dagmar[+15] 156 184 162 199 165 150 169,33 42
60. Fleischmann Jan st.[+15] 138 160 162 176 161 206 167,17 41
61. Malcová Gabriela[+15] 178 148 191 157 189 144 167,83 40
62. Kopřiva Milan[+14] 279 119 148 127 136 175 164,00 39
63. Zach Petr st.[+5] 160 171 191 161 180 202 177,50 38
64. Kober Ivan[+15] 165 157 123 166 153 211 162,50 37
65. Vopička Karel[+2] 205 180 200 159 171 151 177,67 36
66. Dutka Miroslav[+15] 154 121 181 168 169 178 161,83 35
67. Vlček Josef[+15] 150 169 150 168 180 182 166,50 34
68. Sova Petr st.[+13] 176 167 169 165 156 181 169,00 33
69. Polívka Dalibor[+9] 190 216 149 160 151 160 171,00 32
70. Vaněček Jindřich[+9] 183 157 176 180 181 155 172,00 31
71. Kaňka Jan[+5] 151 129 172 200 184 189 170,83 30
72. Prokopová Dagmar[+15] 145 160 166 155 188 175 164,83 29
73. Šimůnek Pavel st.[+4] 154 188 173 148 223 158 174,00 28
74. Kvasnička Ondřej[+12] 158 142 169 177 165 186 166,17 27
75. Russ Martin[+7] 160 125 142 224 202 148 166,83 26
76. Sovová Ivana - JČ[+15] 165 177 153 167 135 174 161,83 25
77. Štafa Pavel[+13] 157 134 156 169 189 173 163,00 24
78. Kunc Oto[+15] 154 163 176 176 141 165 162,50 23
79. Bočan Josef[+2] 181 158 191 211 147 154 173,67 22
80. Vrážel Jiří st.[+3] 184 234 148 137 153 171 171,17 21
81. Marval Jiří[+15] 142 161 153 166 204 123 158,17 20
82. Zajíček Adam[+15] 147 122 165 201 131 175 156,83 19
83. Sopková Irena[+15] 144 199 148 119 158 168 156,00 18
84. Homola Ladislav[+9] 154 159 186 162 160 179 166,67 17
85. Rozporka Radek[+14] 167 171 143 155 171 157 160,67 16
86. Malec Jaromír st. 172 207 144 148 202 159 172,00 15
87. Černíková Karolína[+15] 143 168 138 173 159 164 157,50 14
88. Parkan Miloš[+15] 129 164 175 173 161 114 152,67 13
89. Kolářová Hana[+15] 138 128 144 189 163 163 154,17 12
90. Jiřiště Vlastimil[+6] 143 143 155 187 204 152 164,00 11
91. Bajgarová Anna st.[+15] 126 176 134 137 190 158 153,50 10
92. Petáková Lucie[+15] 168 152 137 145 165 158 154,17 9
93. Sekowská Beatrica[+15] 137 150 160 146 140 189 153,67 8
94. Javůrek Pavel[+15] 113 190 113 160 196 122 149,00 7
95. Štícha Bohumil[+15] 160 122 136 148 176 160 150,33 6
96. Enders Richard[+10] 143 178 158 141 162 161 157,17 5
97. Bočanová Ivana[+15] 158 152 161 148 137 158 152,33 4
98. Šolc Miloslav[+15] 183 132 164 146 132 144 150,17 3
99. Iljinski Igor[+15] 123 187 135 161 98 161 144,17 2
100. Květoň Jiří[+15] 171 143 148 172 131 114 146,50 1
101. Bóriková Petra[+15] 144 138 165 144 153 156 150,00 0
102. Schönová Jana[+15] 135 185 135 138 156 147 149,33 0
103. Pleticha Jaroslav st.[+15] 155 146 138 167 145 146 149,50 0
104. Korecký Michal[+15] 114 144 158 156 158 140 145,00 0
105. Brožek Robert[+15] 139 141 142 146 124 164 142,67 0
106. Korynta Jan[+15] 165 134 117 146 154 121 139,50 0
107. Egert Jiří[+15] 137 117 140 129 121 175 136,50 0
108. Větrovský Jaromír[+15] 152 165 125 132 126 116 136,00 0
109. Schön Viktor st.[+15] 167 146 131 114 115 125 133,00 0
110. Traistaru Nicolas[+15] 115 140 140 151 105 122 128,83 0
ReBeštová Kateřina[+13] 228 195 198 166 176 187 191,67
ReJanočková Krystyna[+15] 247 184 223 137 147 158 182,67
ReMatějka Antonín[+11] 143 195 197 182 202 163 180,33
RePokorný Jan[+10] 160 186 151 180 212 171 176,67
ReKvětenský Vítězslav[+15] 171 141 173 175 181 173 169,00
ReJirků Ladislav[+3] 204 155 196 162 166 173 176,00
RePolívka Dalibor[+9] 166 172 156 135 183 189 166,83
ReKaňka Jan[+5] 200 159 178 159 141 186 170,50
ReČižek Jozef[+6] 165 168 177 175 180 168 172,17
ReKunc Oto[+15] 131 145 113 181 165 182 152,83
RePolívka Dalibor[+9] 142 185 148 193 155 123 157,67
ReJavůrek Pavel[+15] 138 141 143 169 145 134 145,00

Krátké zprávy

01.04.2025 v 17:33

Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.

31.03.2025 v 23:32

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy

28.03.2025 v 16:49

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy

28.03.2025 v 16:35

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy

28.03.2025 v 16:12

Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava

Galerie

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Bodovací žebříček, nejlepší hráč únor 2025

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka únor 2025

Marek Jakub
bez klubové příslušnosti
Marek Jakub

Marek Jakub

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P190, únor 2025

Zvěřinová Lenka
Bowland Olomouc
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

Bowland Olomouc

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P190, únor 2025

Sopková Irena
bez klubové příslušnosti
Sopková Irena

Sopková Irena

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165, únor 2025

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • JMP - studio zdravého spaní/