P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Aleš JČ | 236 | 182 | 172 | 232 | 203 | 223 | 189 | 236 | 279 | 216,89 | 32 |
2. | Minnakhmetov Albert | 220 | 205 | 170 | 175 | 165 | 179 | 234 | 205 | 203 | 195,11 | 31 |
3. | Zach Petr st. | 125 | 161 | 202 | 192 | 152 | 149 | 124 | 202 | 206 | 168,11 | 30 |
4. | Pouzar Rudolf | 187 | 253 | 152 | 184 | 171 | 201 | 173 | 143 | 146 | 178,89 | 29 |
5. | Orálek Radek | 165 | 178 | 210 | 163 | 235 | 201 | 172 | 129 | 176 | 181,00 | 28 |
6. | Vacek Tomáš | 193 | 207 | 207 | 190 | 177 | 179 | 173 | 173 | 164 | 184,78 | 27 |
7. | Bukovjan Radek | 241 | 184 | 189 | 168 | 172 | 182 | 158 | 152 | 159 | 178,33 | 26 |
8. | Krauskopf Josef ml. | 160 | 242 | 136 | 150 | 228 | 127 | 123 | 194 | 161 | 169,00 | 25 |
9. | Sova Petr st. | 181 | 171 | 192 | 177 | 171 | 160 | 181 | 154 | 146 | 170,33 | 24 |
10. | Klimeš Josef | 159 | 215 | 163 | 184 | 225 | 136 | 189 | 135 | 179 | 176,11 | 23 |
11. | Krauskopf Josef | 180 | 173 | 245 | 211 | 149 | 168 | 149 | 191 | 148 | 179,33 | 22 |
12. | Kunc Oto | 147 | 176 | 159 | 183 | 170 | 161 | 135 | 181 | 165 | 164,11 | 21 |
13. | Antalík Ivan | 169 | 176 | 145 | 170 | 153 | 140 | 162 | 149 | 188 | 161,33 | 20 |
14. | Minnakhmetov Kamil | 183 | 243 | 184 | 126 | 219 | 148 | 181 | 170 | 136 | 176,67 | 19 |
15. | Sovová Ivana - JČ | 145 | 154 | 166 | 176 | 158 | 148 | 147 | 145 | 145 | 153,78 | 18 |
16. | Staněk Libor | 208 | 181 | 163 | 169 | 182 | 164 | 181 | 113 | 156 | 168,56 | 17 |
17. | Slach Zbyněk | 139 | 178 | 221 | 184 | 176 | 179,60 | 16 | ||||
18. | Šlajs Vlastimil | 159 | 171 | 167 | 135 | 161 | 158,60 | 15 | ||||
19. | Trča Pavel | 189 | 193 | 140 | 142 | 145 | 161,80 | 14 | ||||
20. | Přibyl Miroslav | 116 | 153 | 139 | 176 | 169 | 150,60 | 13 | ||||
21. | Jeník Jakub | 141 | 97 | 141 | 128 | 177 | 136,80 | 12 | ||||
22. | Veselý František | 148 | 129 | 136 | 142 | 149 | 140,80 | 11 | ||||
23. | Podlahová Šárka | 147 | 123 | 104 | 132 | 128 | 126,80 | 10 | ||||
24. | Pešta Daniel | 107 | 128 | 153 | 123 | 159 | 134,00 | 9 | ||||
25. | Matoušová Vanessa | 105 | 126 | 82 | 105 | 102 | 104,00 | 8 | ||||
26. | Veselý Antonín | 98 | 67 | 85 | 76 | 82 | 81,60 | 7 | ||||
27. | Ďuríšková Nela | 80 | 72 | 106 | 75 | 81 | 82,80 | 6 | ||||
28. | Benešová Nela | 75 | 105 | 93 | 101 | 75 | 89,80 | 5 | ||||
29. | Bican Josef | 90 | 98 | 92 | 70 | 114 | 92,80 | 4 | ||||
30. | Jeníková Viktorie | 47 | 55 | 40 | 56 | 73 | 54,20 | 3 | ||||
31. | Bicanová Rozárie | 85 | 73 | 54 | 82 | 53 | 69,40 | 2 | ||||
32. | Cvopa Imrich | 83 | 79 | 73 | 100 | 65 | 80,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25