P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruml David | 207 | 197 | 257 | 162 | 206 | 209 | 265 | 284 | 230 | 224,11 | 31 |
2. | Uhlíř Jiří st. | 290 | 227 | 194 | 228 | 235 | 287 | 196 | 277 | 233 | 240,78 | 30 |
3. | Frýbortová Marie | 164 | 218 | 233 | 245 | 215 | 277 | 235 | 263 | 242 | 232,44 | 29 |
4. | Horník Gustav | 229 | 230 | 226 | 236 | 230 | 223 | 228 | 255 | 234 | 232,33 | 28 |
5. | Zach Petr st. | 280 | 167 | 300 | 179 | 232 | 287 | 185 | 264 | 200 | 232,67 | 27 |
6. | Doležal Jiří | 197 | 232 | 178 | 237 | 211 | 265 | 268 | 217 | 223 | 225,33 | 26 |
7. | Soušek Milan | 205 | 195 | 262 | 218 | 220 | 225 | 208 | 202 | 222 | 217,44 | 25 |
8. | Mrkvička Tomáš | 224 | 211 | 202 | 186 | 206 | 233 | 211 | 208 | 212 | 210,33 | 24 |
9. | Barnet Milan | 201 | 266 | 243 | 199 | 227 | 254 | 223 | 209 | 198 | 224,44 | 23 |
10. | Bejšovec Jaroslav | 225 | 245 | 128 | 221 | 205 | 252 | 226 | 184 | 203 | 209,89 | 22 |
11. | Melcr Šimon | 203 | 235 | 183 | 233 | 214 | 206 | 241 | 193 | 194 | 211,33 | 21 |
12. | Slabý Radek | 127 | 245 | 266 | 190 | 207 | 249 | 221 | 192 | 150 | 205,22 | 20 |
13. | Volčko Vladimír | 257 | 267 | 245 | 204 | 243 | 196 | 209 | 231,57 | 19 | ||
14. | Krch Miroslav | 185 | 206 | 175 | 266 | 208 | 203 | 230 | 210,43 | 18 | ||
15. | Frýbort Otakar | 249 | 262 | 198 | 178 | 222 | 182 | 233 | 217,71 | 17 | ||
16. | Butal Jaroslav st. | 207 | 196 | 217 | 276 | 224 | 186 | 224 | 218,57 | 16 | ||
17. | Bartoň Petr PH | 180 | 196 | 210 | 210 | 199 | 212 | 198 | 200,71 | 15 | ||
18. | Molnar Sebastian Gabriel | 247 | 182 | 220 | 266 | 229 | 173 | 200 | 216,71 | 14 | ||
19. | Čermák František | 245 | 229 | 222 | 286 | 246 | 165 | 177 | 224,29 | 13 | ||
20. | Molnar Septimiu Claudiu | 172 | 218 | 207 | 215 | 203 | 196 | 166 | 196,71 | 12 | ||
21. | Pauleová Iva | 158 | 251 | 163 | 216 | 197 | 152 | 203 | 191,43 | 11 | ||
22. | Vlach Marek | 116 | 277 | 221 | 207 | 205 | 149 | 192 | 195,29 | 10 | ||
23. | Kocmanová Jana | 199 | 243 | 193 | 179 | 204 | 179 | 162 | 194,14 | 9 | ||
24. | Doležal Jakub | 195 | 184 | 234 | 242 | 214 | 173 | 148 | 198,57 | 8 | ||
25. | Polívka Dalibor | 177 | 251 | 193 | 163 | 196 | 196,00 | 7 | ||||
26. | Kumšta David | 181 | 201 | 231 | 158 | 193 | 192,80 | 6 | ||||
27. | Žák Jan | 211 | 196 | 166 | 189 | 191 | 190,60 | 5 | ||||
28. | Eliáš Petr st. JČ | 166 | 188 | 160 | 234 | 187 | 187,00 | 4 | ||||
29. | Rathouský Tomáš | 151 | 146 | 208 | 175 | 170 | 170,00 | 3 | ||||
30. | Taichman David | 152 | 156 | 125 | 199 | 158 | 158,00 | 2 | ||||
31. | Paule Jiří | 151 | 131 | 126 | 172 | 145 | 145,00 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.