Podruhé za sebou vítězí Jarda Lorenc
(aktualizováno 21.8.2022) Devátým turnajem za účasti 58 hráčů, pokračovala turnajová série STORM Prague Cup 2021/2022, ve které se hraje v celoročním pořadí o prize money 40 000 Kč na prvních pěti místech. Dále se bojuje dle žebříčku na 6 až 12. místě o 10 bowlingových koulí a o tři bowlingové koule speciálně soutěží junioři umístění za TOP 12.
Devátý turnaj sice přinesl druhou nejnižší účast v této sezóně, naopak ale velmi atraktivní a kvalitní hráčskou účast. Podruhé nastala možnost oprav horších umístění. V celoročním žebříčku se počítá z 12 turnajů sedm nejlepších umístění.
Kvalifikace: po šesti kvalifikačních hrách stanul v čele kvalifikace Lukáš Jelínek. Za ním byl na druhém místě Jaroslav Lorenc a na třetím Václav Rác, který v opravném startu zahrál „perfect game“. Postup a nasazení až do „step 2“ si s touto trojicí vybojovali ještě Petr Horáček, Tomáš Liebich a Pavel Čermák. V úvodu článku byla zmíněna kvalita hráčského obsazení, důkazem budiž fakt, že nikdo z těchto šesti hráčů nemá připočítán handicap.
Do „step 1“ postupovali hráči umístění na 7. až 30. místě a k postupu bylo zapotřebí 1111 bodů z šesti her. Podrobné výsledky kvalifikace naleznete v příloze. Do step 1 se nakonec postupovalo z 31 místa neb přišla omluvenka od Ládi Šimánka, který se účasti v Step 1 vzdal.
STEP 1: zde bylo postupujících 24 hráčů rozděleno do šesti skupin po čtyřech hráčích a z každé čtyřky postupovali po dvou hrách dva nejlepší. Postup byl poměrně jednoduchý, ale další krok už tak jednoduchý nebude, do každé skupiny je nasazen jeden z šesti vlčáků z kvalifikace (podrobné výsledky step 1 naleznete v přílohách).
STEP 2: k dvanáctce postupujících ze step 1 se přidalo šest nejlepších z kvalifikace a vzniklo pět tříčlenných skupin. Z každé skupiny měl zaručen postup minimálně nejlepší hráč, kdo zahrál v součtu přes 400, tak suverénně postupoval do finálového step 3. Postupovali ale i další tři hráči s nejvyšším součtem ze dvou her (podrobné výsledky step 2 naleznete v přílohách).
STEP 3 - finálový: nepřinesl překvapení, první dvě pozice obsadili reprezentanti Jaroslav Lorenc a Lukáš Jelínek. Na třetím místě se umístil Jaromír Malec, který se stal nejlepším seniorem turnaje.
Ve vedlejších kategoriích byli oceněni:
- nejlepší žena, Jana Marešová (6. místo)
- nejlepší junior do 15 let, David Mojka (23. místo)
- nejlepší hráč kat. P165, Vítězslav Květenský (33. místo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 18.8. 2022 začal v pražském centru Best Bowling Zličín devátý turnaj z série STORM Prague Cup.
Srpnový turnaj se hraje tradičně ve třech hracích dnech (čtvrtek, pátek, sobota – volná místa >> zde, kdy se ve čtyřech kvalifikačních rundách bojuje o 30 postupových míst (minule se postupovalo na 1103 body).
- 1. hrací den: průběžné pořadí kvalifikace vede Petr Horáček s průměrem 213,67 (výsledky z prvého hracího dne naleznete v přílohách).
- 2. hrací den: nepřinesl změnu v čele průběžného pořadí na prvém a druhém místě, pořadí na dalších místech se však již měnilo. Výsledky z druhého hracího dne naleznete v přílohách.
- V sobotu po kvalifikaci nastupují hráči na 7 až 30. místě do „step 1“, hráči umístění na 1 až 6. místě nastupují až do „step 2“ (step 1“ bude začínat cca 16.55 hod, „step 2“ cca v 17.55 hod.).
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 175 | 221 | 219 | 218 | 287 | 238 | 232 | 210 | 188 | 257 | 224,50 | 58 | ||
2. | Jelínek Lukáš | 244 | 246 | 268 | 201 | 224 | 248 | 248 | 222 | 228 | 212 | 234,10 | 57 | ||
3. | Malec Jaromír st. | 171 | 216 | 203 | 154 | 206 | 245 | 246 | 198 | 255 | 172 | 190 | 203 | 204,92 | 56 |
4. | Hindrák Jiří | 206 | 156 | 199 | 225 | 236 | 187 | 173 | 211 | 172 | 215 | 171 | 191 | 195,17 | 55 |
5. | Horáček Petr | 198 | 210 | 236 | 196 | 220 | 222 | 233 | 220 | 156 | 204 | 209,50 | 54 | ||
6. | Marešová Jana | 131 | 211 | 164 | 191 | 146 | 239 | 164 | 219 | 191 | 180 | 165 | 168 | 180,75 | 53 |
7. | Liebich Tomáš | 191 | 224 | 202 | 257 | 200 | 186 | 201 | 171 | 195 | 139 | 196,60 | 52 | ||
8. | Čermák Pavel | 234 | 194 | 221 | 234 | 167 | 195 | 191 | 219 | 149 | 184 | 198,80 | 51 | ||
9. | Rác Václav | 244 | 258 | 225 | 175 | 189 | 216 | 196 | 204 | 169 | 162 | 203,80 | 50 | ||
10. | Procházka Aleš JČ | 213 | 179 | 193 | 184 | 180 | 210 | 244 | 167 | 199 | 171 | 194,00 | 49 | ||
11. | Straková Irena | 164 | 185 | 213 | 164 | 219 | 205 | 193 | 170 | 188 | 164 | 186,50 | 48 | ||
12. | Matějka Antonín | 184 | 209 | 190 | 160 | 225 | 171 | 224 | 215 | 161 | 199 | 193,80 | 47 | ||
13. | Kolář Jan st. | 207 | 182 | 151 | 213 | 188 | 188 | 172 | 185 | 173 | 187 | 184,60 | 46 | ||
14. | Homola Lukáš | 213 | 179 | 203 | 201 | 225 | 147 | 235 | 227 | 195 | 159 | 198,40 | 45 | ||
15. | Molnar Septimiu Claudiu | 194 | 139 | 222 | 197 | 160 | 181 | 171 | 200 | 166 | 159 | 178,90 | 44 | ||
16. | Kunc Oto | 211 | 146 | 178 | 205 | 189 | 201 | 153 | 186 | 156 | 158 | 178,30 | 43 | ||
17. | Šimůnek Pavel st. | 148 | 191 | 167 | 189 | 198 | 195 | 193 | 133 | 139 | 170 | 172,30 | 42 | ||
18. | Slezák Luboš | 181 | 184 | 189 | 209 | 173 | 177 | 166 | 167 | 151 | 134 | 173,10 | 41 | ||
19. | Liebichová Fantová Ingrid | 177 | 192 | 227 | 134 | 155 | 135 | 202 | 148 | 171,25 | 40 | ||||
20. | Bobek Vlastimil | 183 | 199 | 187 | 177 | 173 | 180 | 158 | 193 | 181,25 | 39 | ||||
21. | Vrážel Jiří st. | 186 | 182 | 205 | 204 | 236 | 179 | 169 | 193 | 194,25 | 38 | ||||
22. | Slavíková Kateřina | 140 | 191 | 140 | 190 | 210 | 156 | 192 | 140 | 169,88 | 37 | ||||
23. | Mojka David | 230 | 224 | 207 | 198 | 183 | 179 | 138 | 206 | 195,63 | 36 | ||||
24. | Nosek Richard | 168 | 204 | 157 | 211 | 170 | 189 | 183 | 155 | 179,63 | 35 | ||||
25. | Šarišský Jakub | 124 | 191 | 196 | 168 | 202 | 236 | 122 | 212 | 181,38 | 34 | ||||
26. | Soukup Libor | 198 | 166 | 165 | 202 | 128 | 221 | 152 | 161 | 174,13 | 33 | ||||
27. | Colon Josef | 211 | 161 | 203 | 183 | 225 | 200 | 134 | 181 | 187,25 | 32 | ||||
28. | Vacek Tomáš | 221 | 159 | 182 | 201 | 194 | 161 | 142 | 165 | 178,13 | 31 | ||||
29. | Michal Ondřej | 192 | 135 | 237 | 190 | 200 | 155 | 130 | 183 | 177,75 | 30 | ||||
30. | Mareš Michal | 204 | 180 | 215 | 168 | 207 | 204 | 119 | 159 | 182,00 | 29 | ||||
31. | Šimánek Ladislav | 185 | 156 | 190 | 222 | 238 | 215 | 201,00 | 28 | ||||||
32. | Černík Vojtěch | 159 | 179 | 212 | 191 | 135 | 182 | 176,33 | 27 | ||||||
33. | Květenský Vítězslav | 146 | 168 | 170 | 144 | 173 | 181 | 163,67 | 26 | ||||||
34. | Schön Viktor st. | 156 | 180 | 146 | 164 | 175 | 155 | 162,67 | 25 | ||||||
35. | Mička Daniel | 171 | 190 | 181 | 181 | 175 | 196 | 182,33 | 24 | ||||||
36. | Krch Miroslav | 139 | 146 | 176 | 201 | 199 | 197 | 176,33 | 23 | ||||||
37. | Gurgul Lukáš | 162 | 155 | 154 | 176 | 193 | 205 | 174,17 | 22 | ||||||
38. | Janočková Krystyna | 165 | 144 | 138 | 168 | 164 | 194 | 162,17 | 21 | ||||||
39. | Vacík Matěj | 138 | 171 | 182 | 224 | 222 | 151 | 181,33 | 20 | ||||||
40. | Fleischmann Jan st. | 160 | 180 | 198 | 191 | 154 | 137 | 170,00 | 19 | ||||||
41. | Rácová Julie | 158 | 154 | 162 | 180 | 155 | 156 | 160,83 | 18 | ||||||
42. | Lacko Lukáš | 175 | 143 | 209 | 178 | 156 | 139 | 166,67 | 17 | ||||||
43. | Muránsky Daniel | 201 | 181 | 127 | 158 | 135 | 195 | 166,17 | 16 | ||||||
44. | Jiránek Filip | 173 | 180 | 175 | 119 | 176 | 185 | 168,00 | 15 | ||||||
45. | Nečas František | 146 | 181 | 158 | 104 | 193 | 168 | 158,33 | 14 | ||||||
46. | Jirků Ladislav | 194 | 168 | 142 | 150 | 191 | 184 | 171,50 | 13 | ||||||
47. | Dobiáš Michal | 163 | 162 | 191 | 171 | 160 | 152 | 166,50 | 12 | ||||||
48. | Polívka Dalibor | 185 | 143 | 244 | 114 | 146 | 183 | 169,17 | 11 | ||||||
49. | Černíková Karolína | 152 | 170 | 155 | 144 | 120 | 193 | 155,67 | 10 | ||||||
50. | Havlíček Zdeněk st. | 177 | 177 | 151 | 142 | 155 | 147 | 158,17 | 9 | ||||||
51. | Schönová Jana | 148 | 174 | 175 | 165 | 141 | 112 | 152,50 | 8 | ||||||
52. | Korecký Michal | 155 | 187 | 127 | 162 | 124 | 164 | 153,17 | 7 | ||||||
53. | Marek Jakub | 145 | 106 | 134 | 192 | 168 | 194 | 156,50 | 6 | ||||||
54. | Fleischmann Jan ml. | 166 | 157 | 166 | 138 | 161 | 150 | 156,33 | 5 | ||||||
55. | Vlček Josef | 145 | 135 | 160 | 137 | 176 | 147 | 150,00 | 4 | ||||||
56. | Mlynář Eduard | 149 | 145 | 112 | 153 | 137 | 141 | 139,50 | 3 | ||||||
57. | Míka Miroslav | 144 | 138 | 121 | 125 | 119 | 126 | 128,83 | 2 | ||||||
58. | Matoušková Hana | 139 | 122 | 129 | 98 | 134 | 136 | 126,33 | 1 | ||||||
ReRác Václav | 184 | 201 | 182 | 228 | 300 | 190 | 214,17 | ||||||||
ReColon Josef | 166 | 192 | 195 | 215 | 160 | 192 | 186,67 | ||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 181 | 190 | 182 | 177 | 203 | 159 | 182,00 | ||||||||
ReKolář Jan st. | 218 | 159 | 190 | 178 | 148 | 192 | 180,83 | ||||||||
ReVacík Matěj | 168 | 224 | 166 | 184 | 159 | 182 | 180,50 | ||||||||
ReMatějka Antonín | 182 | 210 | 178 | 163 | 172 | 167 | 178,67 | ||||||||
ReStraková Irena | 160 | 194 | 173 | 172 | 179 | 178 | 176,00 | ||||||||
ReVacek Tomáš | 149 | 210 | 168 | 175 | 159 | 172 | 172,17 | ||||||||
ReKrch Miroslav | 156 | 192 | 171 | 158 | 179 | 165 | 170,17 | ||||||||
ReMareš Michal | 162 | 160 | 158 | 189 | 155 | 191 | 169,17 | ||||||||
ReBobek Vlastimil | 137 | 150 | 150 | 176 | 207 | 191 | 168,50 | ||||||||
RePolívka Dalibor | 204 | 138 | 149 | 184 | 130 | 189 | 165,67 | ||||||||
ReKunc Oto | 147 | 170 | 174 | 190 | 153 | 151 | 164,17 | ||||||||
ReSlezák Luboš | 133 | 155 | 172 | 180 | 179 | 162 | 163,50 | ||||||||
ReLiebichová Fantová Ingrid | 168 | 151 | 169 | 159 | 159 | 156 | 160,33 | ||||||||
ReKvětenský Vítězslav | 162 | 161 | 177 | 180 | 133 | 147 | 160,00 | ||||||||
ReČerníková Karolína | 166 | 155 | 136 | 174 | 134 | 134 | 149,83 | ||||||||
ReMuránsky Daniel | 134 | 152 | 167 | 168 | 115 | 161 | 149,50 | ||||||||
ReSlavíková Kateřina | 154 | 135 | 157 | 136 | 145 | 119 | 141,00 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.